﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	LABORE MOTA/TIPO CULTIVO	AITORTUTAKO AZALERA (HA)/SUPERFICIE DECLARADA (HA)
1	"=""910"""	IURRETA	2022	AKTINIDIA (KIWI)-HAYWARD	0,070000
2	"=""910"""	IURRETA	2022	AKTINIDIA (KIWI)-SIN VARIEDAD	0,120000
3	"=""910"""	IURRETA	2022	ESP FORESTALES	0,000000
4	"=""910"""	IURRETA	2022	FRUTALES	1,770000
5	"=""910"""	IURRETA	2022	FRUTALES-SIN VARIEDAD	1,590000
6	"=""910"""	IURRETA	2022	HUERTA-AIRE LIBRE	8,740000
7	"=""910"""	IURRETA	2022	HUERTA-BAJO PLASTICO	0,670000
8	"=""910"""	IURRETA	2022	MANZANO-MANZANO CONSUMO MESA	3,330000
9	"=""910"""	IURRETA	2022	MANZANO-MANZANO SIDRA EXTEN	0,720000
10	"=""910"""	IURRETA	2022	PASTIZAL	314,470000
11	"=""910"""	IURRETA	2022	PASTO CON ARBOLADO	2,240000
12	"=""910"""	IURRETA	2022	PASTOS ARBUSTIVO	7,600000
13	"=""910"""	IURRETA	2022	PLANTAS ORNAMENTALES-AIRE LIBRE	2,910000
14	"=""910"""	IURRETA	2022	PRADERA ARTIFICIAL	0,250000
15	"=""910"""	IURRETA	2022	PRADERA NATURAL	1,000000
16	"=""910"""	IURRETA	2022	VIÃEDO DE TXAKOLI	4,020000
