﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETE/MES	DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION	ARLO FUNTZIONALA/AREA FUNCIONAL	AZALERA (KM2)/EXTENSION (KM2)	BIZTANLE ERROLDA/HABITANTES CENSO	JARD EKON LURZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUZ(M2)	JARD EKON LURZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUB(M2)	BIZIT LORZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUB(M2)	BIZIT LORZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUZ(M2)	HL ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUB LIBRE	HL ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUB VPO	HL ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUB OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE HL/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUB	LU ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ LIBRE	LU ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ VPO	LU ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE LU/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUZ	NG ETXE GUZTIAK/TOTAL VIVIENDAS NR	BURUTZEKO ETXE LN/VIVIENDAS POR EJECUTAR NR
1	=091	ATXONDO	2024	4	2024-05-07 17:00:40	Durango	23	1421	217474,67999999999	61395	66706	66005	119304,06	40322	0	0	209	0	0	132	0	0	0	0	89	15
2	=091	ATXONDO	2024	4	2024-05-20 08:00:07	Durango	23	1421	217474,67999999999	61395	66706	66005	119304,06	40322	0	0	209	0	0	132	0	0	0	0	89	15
3	=091	ATXONDO	2024	6	2024-07-20 08:00:10	Durango	23	1371	217474,67999999999	61395	66706	66005	119304,06	40322	0	0	209	0	0	132	0	0	0	0	0	0
4	=091	ATXONDO	2024	9	2024-10-20 08:00:07	Durango	23	1371	217473,85000000001	61395	66706	66005	119304,06	40322	0	0	209	0	0	132	0	0	0	0	0	0
5	=091	ATXONDO	2024	12	2025-01-30 08:00:09	Durango	23	1371	217473,85000000001	61395	66706	66005	119304,06	40322	0	0	209	0	0	132	0	0	0	0	0	0
7	=091	ATXONDO	2025	4	2025-05-29 22:56:54	Durango	23	1371	217473,85000000001	61395	66706	66005	119304,06	40322	0	0	209	0	0	132	0	0	0	0	0	0
8	=091	ATXONDO	2025	6	2025-07-20 08:00:10	Durango	23	1356	217473,85000000001	61395	66706	66005	119304,06	40322	0	0	209	0	0	132	0	0	0	0	0	0
9	=091	ATXONDO	2025	9	2025-10-20 08:00:11	Durango	23	1356	217473,85000000001	61395	66706	66005	119304,06	40322	0	0	209	0	0	132	0	0	0	0	0	0
10	=091	ATXONDO	2025	12	2026-01-30 08:00:09	Durango	23	1356	217473,85000000001	61395	66706	66005	119304,06	40322	0	0	209	0	0	132	0	0	0	0	34	19
