﻿_id	EKITALDIA/EJERCICIO	REMO_KODEA/CODIGO_REMO	GIDA_KODEA/CODIGO_GUIA	TRANSHUMANTZIA/TRASHUMANCIA	NEIE_ESPEZIE_KODEA/CODIGO_RIIA_ESPECIE	ESPEZIE/ESPECIE	GIDA_DATA/FECHA_GUIA	JATORRI_LEKUA_KODEA/CODIGO_LUGAR_ORIGEN	JATORRI_LEKUA/LUGAR_ORIGEN	JATORRI_UDALERRIA_KODEA/CODIGO_MUNICIPIO_ORIGEN	JATORRI_UDALERRIA/MUNICIPIO_ORIGEN	JATORRI_USTIAPENA/EXPLOTACION_ORIGEN	IRTEERA_DATA/FECHA_SALIDA	HELMUGA_LEKUA_KODEA/CODIGO_LUGAR_DESTINO	HELMUGA_LEKUA/LUGAR_DESTINO	HELMUGA_UDALERRIA_KODEA/CODIGO_MUNICIPIO_DESTINO	HELMUGA_UDALERRIA/MUNICIPIO_DESTINO	HELMUGA_USTIAPENA/EXPLOTACION_DESTINO	IRITSI_DATA/FECHA_LLEGADA	ABERE_KOPURUA/NUMERO_ANIMALES
1	2024	152480000000910112	152480000000910112	N	"=""005"""	Ãquidos	2024-12-26 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006035	2024-12-26 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	NULL	NULL	ES010580060016	2024-12-26 00:00:00	3
2	2024	152040000003560224	152040000003560224	N	"=""004"""	Caprinos	2024-12-19 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006038	2024-12-19 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""030"""	ETXEBARRIA	ES480300006038	2024-12-19 00:00:00	2
3	2024	152040000003558240	152040000003558240	N	"=""004"""	Caprinos	2024-12-09 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006038	2024-12-09 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""026"""	DIMA	ES480260007243	2024-12-09 00:00:00	1
4	2024	152040000003558208	152040000003558208	S	"=""004"""	Caprinos	2024-12-09 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006033	2024-12-09 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006038	2024-12-09 00:00:00	41
5	2024	152040000003558176	152040000003558176	N	"=""004"""	Caprinos	2024-12-09 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006034	2024-12-09 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""026"""	DIMA	ES480260007243	2024-12-09 00:00:00	1
6	2024	152480000000901024	152480000000901024	N	"=""005"""	Ãquidos	2024-11-25 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006003	2024-11-25 00:00:00	"=""014"""	Navarra	NULL	NULL	ES312010000112	2024-11-25 00:00:00	1
7	2024	152480000000900992	152480000000900992	S	"=""005"""	Ãquidos	2024-11-25 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006033	2024-11-25 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006003	2024-11-25 00:00:00	1
8	2024	152480000000900960	152480000000900960	N	"=""005"""	Ãquidos	2024-11-25 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006003	2024-11-25 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	NULL	NULL	ES010090050016	2024-11-25 00:00:00	7
9	2024	152030000009944608	152030000009944608	N	"=""003"""	Ovinos	2024-11-25 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006038	2024-11-25 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""003"""	AMOREBIETA-ETXANO	ES480030006475	2024-11-25 00:00:00	2
10	2024	152030000009936480	152030000009936480	N	"=""003"""	Ovinos	2024-11-21 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006038	2024-11-21 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""003"""	AMOREBIETA-ETXANO	ES480030006501	2024-11-21 00:00:00	3
11	2024	152030000009936448	152030000009936448	S	"=""003"""	Ovinos	2024-11-21 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006033	2024-11-21 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006038	2024-11-21 00:00:00	27
12	2024	152030000009916736	152030000009916736	S	"=""003"""	Ovinos	2024-11-11 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006033	2024-11-11 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006010	2024-11-11 00:00:00	14
13	2024	152480000000895488	152480000000895488	N	"=""005"""	Ãquidos	2024-11-06 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006035	2024-11-06 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	NULL	NULL	ES010580060016	2024-11-06 00:00:00	1
14	2024	152010000018536096	152010000018536096	N	"=""001"""	Bovinos	2024-10-21 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006025	2024-10-21 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	NULL	NULL	ES010180180003	2024-10-21 00:00:00	14
15	2024	152030000009856064	152030000009856064	S	"=""003"""	Ovinos	2024-09-16 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006033	2024-09-16 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	NULL	NULL	ES010580060016	2024-09-16 00:00:00	16
16	2024	152030000009842400	152030000009842400	S	"=""003"""	Ovinos	2024-07-30 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006010	2024-07-30 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006033	2024-07-30 00:00:00	14
17	2024	152030000009831328	152030000009831328	S	"=""003"""	Ovinos	2024-07-11 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006033	2024-07-11 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006038	2024-07-11 00:00:00	1
18	2024	152040000003528480	152040000003528480	N	"=""004"""	Caprinos	2024-07-02 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006038	2024-07-02 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""030"""	ETXEBARRIA	ES480300006038	2024-07-02 00:00:00	10
19	2024	152480000000856704	152480000000856704	S	"=""005"""	Ãquidos	2024-06-21 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006003	2024-06-21 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006033	2024-06-21 00:00:00	13
20	2024	152030000009806432	152030000009806432	S	"=""003"""	Ovinos	2024-06-21 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006038	2024-06-21 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006033	2024-06-21 00:00:00	28
21	2024	152040000003521280	152040000003521280	S	"=""004"""	Caprinos	2024-06-21 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006038	2024-06-21 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006033	2024-06-21 00:00:00	41
22	2024	152030000009806400	152030000009806400	S	"=""003"""	Ovinos	2024-06-21 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006026	2024-06-21 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006033	2024-06-21 00:00:00	35
23	2024	152030000009806368	152030000009806368	S	"=""003"""	Ovinos	2024-06-21 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006033	2024-06-21 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006026	2024-06-21 00:00:00	30
24	2024	152040000003513792	152040000003513792	N	"=""004"""	Caprinos	2024-05-30 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006027	2024-05-30 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	NULL	NULL	ES010370060006	2024-05-30 00:00:00	14
25	2024	152010000018354784	152010000018354784	N	"=""001"""	Bovinos	2024-05-27 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006024	2024-05-27 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""060"""	MARKINA-XEMEIN	ES480600006499	2024-05-27 00:00:00	2
26	2024	152480000000842464	152480000000842464	N	"=""005"""	Ãquidos	2024-05-14 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006003	2024-05-14 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""022"""	KARRANTZA HARANA/VALLE DE CARRANZA	ES480220006674	2024-05-14 00:00:00	2
27	2024	152480000000840640	152480000000840640	S	"=""005"""	Ãquidos	2024-05-09 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006031	2024-05-09 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006033	2024-05-09 00:00:00	2
28	2024	152030000009755744	152030000009755744	N	"=""003"""	Ovinos	2024-05-07 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006018	2024-05-07 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""023"""	ARTEA	ES480230006052	2024-05-07 00:00:00	1
29	2024	152030000009735904	152030000009735904	N	"=""003"""	Ovinos	2024-04-10 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006025	2024-04-10 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""024"""	ZEANURI	ES480240006115	2024-04-10 00:00:00	5
30	2024	152030000009723424	152030000009723424	N	"=""003"""	Ovinos	2024-03-21 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006018	2024-03-21 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	NULL	NULL	ES200590160429	2024-03-21 00:00:00	11
31	2024	152010000018227328	152010000018227328	N	"=""001"""	Bovinos	2024-02-15 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006024	2024-02-15 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	NULL	NULL	ES200590160429	2024-02-15 00:00:00	1
32	2024	152040000003455968	152040000003455968	S	"=""004"""	Caprinos	2024-01-22 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006033	2024-01-22 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006038	2024-01-22 00:00:00	33
33	2024	152480000000812064	152480000000812064	S	"=""005"""	Ãquidos	2024-01-22 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006033	2024-01-22 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006003	2024-01-22 00:00:00	12
34	2024	152030000009676992	152030000009676992	S	"=""003"""	Ovinos	2024-01-22 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006033	2024-01-22 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006038	2024-01-22 00:00:00	32
35	2024	152040000003455936	152040000003455936	N	"=""004"""	Caprinos	2024-01-22 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006034	2024-01-22 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""026"""	DIMA	ES480260007243	2024-01-22 00:00:00	1
36	2024	152040000003455936	152040000003455936	S	"=""004"""	Caprinos	2024-01-22 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006033	2024-01-22 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006034	2024-01-22 00:00:00	32
37	2024	152010000018187520	152010000018187520	N	"=""001"""	Bovinos	2024-01-11 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006024	2024-01-11 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	NULL	NULL	ES200360020001	2024-01-11 00:00:00	9
38	2024	152480000000807904	152480000000807904	S	"=""005"""	Ãquidos	2024-01-09 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006033	2024-01-09 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006035	2024-01-09 00:00:00	5
39	2024	152010000018180704	152010000018180704	S	"=""001"""	Bovinos	2024-01-05 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006033	2024-01-05 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006024	2024-01-05 00:00:00	8
40	2024	152040000003560192	152040000003560192	N	"=""004"""	Caprinos	2024-12-19 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""030"""	ETXEBARRIA	ES480300006038	2024-12-19 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006038	2024-12-19 00:00:00	2
41	2024	152040000003558208	152040000003558208	S	"=""004"""	Caprinos	2024-12-09 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006033	2024-12-09 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006038	2024-12-09 00:00:00	41
42	2024	152480000000900992	152480000000900992	S	"=""005"""	Ãquidos	2024-11-25 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006033	2024-11-25 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006003	2024-11-25 00:00:00	1
43	2024	152030000009936448	152030000009936448	S	"=""003"""	Ovinos	2024-11-21 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006033	2024-11-21 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006038	2024-11-21 00:00:00	27
44	2024	152030000009916736	152030000009916736	S	"=""003"""	Ovinos	2024-11-11 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006033	2024-11-11 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006010	2024-11-11 00:00:00	14
45	2024	152030000009842400	152030000009842400	S	"=""003"""	Ovinos	2024-07-30 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006010	2024-07-30 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006033	2024-07-30 00:00:00	14
46	2024	152030000009831328	152030000009831328	S	"=""003"""	Ovinos	2024-07-11 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006033	2024-07-11 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006038	2024-07-11 00:00:00	1
47	2024	152040000003528448	152040000003528448	N	"=""004"""	Caprinos	2024-06-19 00:00:00	"=""102"""	Francia	NULL	NULL	FR0000	2024-06-19 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006038	2024-06-19 00:00:00	1
48	2024	152040000003528320	152040000003528320	N	"=""004"""	Caprinos	2024-06-19 00:00:00	"=""102"""	Francia	NULL	NULL	FR0000	2024-06-19 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006038	2024-06-19 00:00:00	1
49	2024	152040000003528288	152040000003528288	N	"=""004"""	Caprinos	2024-06-19 00:00:00	"=""102"""	Francia	NULL	NULL	FR0000	2024-06-19 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006038	2024-06-19 00:00:00	1
50	2024	152040000003528256	152040000003528256	N	"=""004"""	Caprinos	2024-06-19 00:00:00	"=""102"""	Francia	NULL	NULL	FR0000	2024-06-19 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006038	2024-06-19 00:00:00	1
51	2024	152040000003528224	152040000003528224	N	"=""004"""	Caprinos	2024-06-19 00:00:00	"=""102"""	Francia	NULL	NULL	FR0000	2024-06-19 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006038	2024-06-19 00:00:00	1
52	2024	152040000003528192	152040000003528192	N	"=""004"""	Caprinos	2024-06-19 00:00:00	"=""102"""	Francia	NULL	NULL	FR0000	2024-06-19 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006038	2024-06-19 00:00:00	1
53	2024	152040000003528160	152040000003528160	N	"=""004"""	Caprinos	2024-06-19 00:00:00	"=""102"""	Francia	NULL	NULL	FR0000	2024-06-19 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006038	2024-06-19 00:00:00	1
54	2024	152040000003528128	152040000003528128	N	"=""004"""	Caprinos	2024-06-19 00:00:00	"=""102"""	Francia	NULL	NULL	FR0000	2024-06-19 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006038	2024-06-19 00:00:00	1
55	2024	152040000003528096	152040000003528096	N	"=""004"""	Caprinos	2024-06-19 00:00:00	"=""102"""	Francia	NULL	NULL	FR0000	2024-06-19 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006038	2024-06-19 00:00:00	1
56	2024	152040000003528064	152040000003528064	N	"=""004"""	Caprinos	2024-06-19 00:00:00	"=""102"""	Francia	NULL	NULL	FR0000	2024-06-19 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006038	2024-06-19 00:00:00	1
57	2024	152040000003528032	152040000003528032	N	"=""004"""	Caprinos	2024-06-19 00:00:00	"=""102"""	Francia	NULL	NULL	FR0000	2024-06-19 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006038	2024-06-19 00:00:00	1
58	2024	152040000003528000	152040000003528000	N	"=""004"""	Caprinos	2024-06-19 00:00:00	"=""102"""	Francia	NULL	NULL	FR0000	2024-06-19 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006038	2024-06-19 00:00:00	1
59	2024	152040000003528000	152040000003528000	N	"=""004"""	Caprinos	2024-06-19 00:00:00	"=""102"""	Francia	NULL	NULL	FR0000	2024-06-19 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006038	2024-06-19 00:00:00	1
60	2024	152040000003527968	152040000003527968	N	"=""004"""	Caprinos	2024-06-19 00:00:00	"=""102"""	Francia	NULL	NULL	FR0000	2024-06-19 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006038	2024-06-19 00:00:00	1
61	2024	152040000003527936	152040000003527936	N	"=""004"""	Caprinos	2024-06-19 00:00:00	"=""102"""	Francia	NULL	NULL	FR0000	2024-06-19 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006038	2024-06-19 00:00:00	1
62	2024	152040000003527904	152040000003527904	N	"=""004"""	Caprinos	2024-06-19 00:00:00	"=""102"""	Francia	NULL	NULL	FR0000	2024-06-19 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006038	2024-06-19 00:00:00	1
63	2024	152040000003527872	152040000003527872	N	"=""004"""	Caprinos	2024-06-19 00:00:00	"=""102"""	Francia	NULL	NULL	FR0000	2024-06-19 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006038	2024-06-19 00:00:00	1
64	2024	152040000003527840	152040000003527840	N	"=""004"""	Caprinos	2024-06-19 00:00:00	"=""102"""	Francia	NULL	NULL	FR0000	2024-06-19 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006038	2024-06-19 00:00:00	1
65	2024	152040000003527808	152040000003527808	N	"=""004"""	Caprinos	2024-06-19 00:00:00	"=""102"""	Francia	NULL	NULL	FR0000	2024-06-19 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006038	2024-06-19 00:00:00	1
66	2024	152040000003527776	152040000003527776	N	"=""004"""	Caprinos	2024-06-19 00:00:00	"=""102"""	Francia	NULL	NULL	FR0000	2024-06-19 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006038	2024-06-19 00:00:00	1
67	2024	152040000003527744	152040000003527744	N	"=""004"""	Caprinos	2024-06-19 00:00:00	"=""102"""	Francia	NULL	NULL	FR0000	2024-06-19 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006038	2024-06-19 00:00:00	1
68	2024	152040000003527712	152040000003527712	N	"=""004"""	Caprinos	2024-06-19 00:00:00	"=""102"""	Francia	NULL	NULL	FR0000	2024-06-19 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006038	2024-06-19 00:00:00	1
69	2024	152040000003527680	152040000003527680	N	"=""004"""	Caprinos	2024-06-19 00:00:00	"=""102"""	Francia	NULL	NULL	FR0000	2024-06-19 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006038	2024-06-19 00:00:00	1
70	2024	152040000003527648	152040000003527648	N	"=""004"""	Caprinos	2024-06-19 00:00:00	"=""102"""	Francia	NULL	NULL	FR0000	2024-06-19 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006038	2024-06-19 00:00:00	1
71	2024	152040000003527616	152040000003527616	N	"=""004"""	Caprinos	2024-06-19 00:00:00	"=""102"""	Francia	NULL	NULL	FR0000	2024-06-19 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006038	2024-06-19 00:00:00	1
72	2024	152040000003527584	152040000003527584	N	"=""004"""	Caprinos	2024-06-19 00:00:00	"=""102"""	Francia	NULL	NULL	FR0000	2024-06-19 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006038	2024-06-19 00:00:00	1
73	2024	152040000003527552	152040000003527552	N	"=""004"""	Caprinos	2024-06-19 00:00:00	"=""102"""	Francia	NULL	NULL	FR0000	2024-06-19 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006038	2024-06-19 00:00:00	1
74	2024	152040000003527520	152040000003527520	N	"=""004"""	Caprinos	2024-06-19 00:00:00	"=""102"""	Francia	NULL	NULL	FR0000	2024-06-19 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006038	2024-06-19 00:00:00	1
75	2024	152040000003526944	152040000003526944	N	"=""004"""	Caprinos	2024-06-28 00:00:00	"=""102"""	Francia	NULL	NULL	FR0000	2024-06-28 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006038	2024-06-28 00:00:00	1
76	2024	152040000003526912	152040000003526912	N	"=""004"""	Caprinos	2024-06-28 00:00:00	"=""102"""	Francia	NULL	NULL	FR0000	2024-06-28 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006038	2024-06-28 00:00:00	1
77	2024	152040000003526880	152040000003526880	N	"=""004"""	Caprinos	2024-06-28 00:00:00	"=""102"""	Francia	NULL	NULL	FR0000	2024-06-28 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006038	2024-06-28 00:00:00	1
78	2024	152040000003526848	152040000003526848	N	"=""004"""	Caprinos	2024-06-28 00:00:00	"=""102"""	Francia	NULL	NULL	FR0000	2024-06-28 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006038	2024-06-28 00:00:00	1
79	2024	152040000003526080	152040000003526080	N	"=""004"""	Caprinos	2024-06-28 00:00:00	"=""102"""	Francia	NULL	NULL	FR0000	2024-06-28 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006038	2024-06-28 00:00:00	1
80	2024	152040000003526048	152040000003526048	N	"=""004"""	Caprinos	2024-06-28 00:00:00	"=""102"""	Francia	NULL	NULL	FR0000	2024-06-28 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006038	2024-06-28 00:00:00	1
81	2024	152040000003526016	152040000003526016	N	"=""004"""	Caprinos	2024-06-28 00:00:00	"=""102"""	Francia	NULL	NULL	FR0000	2024-06-28 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006038	2024-06-28 00:00:00	1
82	2024	152040000003525984	152040000003525984	N	"=""004"""	Caprinos	2024-06-28 00:00:00	"=""102"""	Francia	NULL	NULL	FR0000	2024-06-28 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006038	2024-06-28 00:00:00	1
83	2024	152040000003525952	152040000003525952	N	"=""004"""	Caprinos	2024-06-28 00:00:00	"=""102"""	Francia	NULL	NULL	FR0000	2024-06-28 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006038	2024-06-28 00:00:00	1
84	2024	152040000003525920	152040000003525920	N	"=""004"""	Caprinos	2024-06-28 00:00:00	"=""102"""	Francia	NULL	NULL	FR0000	2024-06-28 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006038	2024-06-28 00:00:00	1
85	2024	152040000003525888	152040000003525888	N	"=""004"""	Caprinos	2024-06-28 00:00:00	"=""102"""	Francia	NULL	NULL	FR0000	2024-06-28 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006038	2024-06-28 00:00:00	1
86	2024	152040000003525856	152040000003525856	N	"=""004"""	Caprinos	2024-06-28 00:00:00	"=""102"""	Francia	NULL	NULL	FR0000	2024-06-28 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006038	2024-06-28 00:00:00	1
87	2024	152040000003525824	152040000003525824	N	"=""004"""	Caprinos	2024-06-28 00:00:00	"=""102"""	Francia	NULL	NULL	FR0000	2024-06-28 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006038	2024-06-28 00:00:00	1
88	2024	152040000003525792	152040000003525792	N	"=""004"""	Caprinos	2024-06-28 00:00:00	"=""102"""	Francia	NULL	NULL	FR0000	2024-06-28 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006038	2024-06-28 00:00:00	1
89	2024	152040000003525760	152040000003525760	N	"=""004"""	Caprinos	2024-06-28 00:00:00	"=""102"""	Francia	NULL	NULL	FR0000	2024-06-28 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006038	2024-06-28 00:00:00	1
90	2024	152040000003525728	152040000003525728	N	"=""004"""	Caprinos	2024-06-28 00:00:00	"=""102"""	Francia	NULL	NULL	FR0000	2024-06-28 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006038	2024-06-28 00:00:00	1
91	2024	152040000003525696	152040000003525696	N	"=""004"""	Caprinos	2024-06-28 00:00:00	"=""102"""	Francia	NULL	NULL	FR0000	2024-06-28 00:00:00	"=""015"""	PaÃ­s Vasco	"=""088"""	UBIDE	ES480880006038	2024-06-28 00:00:00	1
