﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	LABORE MOTA/TIPO CULTIVO	AITORTUTAKO AZALERA (HA)/SUPERFICIE DECLARADA (HA)
1	"=""052"""	LARRABETZU	2024	ACELGA BAJO PLASTICO	0,080000
2	"=""052"""	LARRABETZU	2024	AKTINIDIA (KIWI)	9,950000
3	"=""052"""	LARRABETZU	2024	ALUBIA	0,200000
4	"=""052"""	LARRABETZU	2024	CALABAZA	0,850000
5	"=""052"""	LARRABETZU	2024	CEBOLLA BAJO PLASTICO	0,040000
6	"=""052"""	LARRABETZU	2024	FRONDOSAS	0,000000
7	"=""052"""	LARRABETZU	2024	FRUTALES	0,960000
8	"=""052"""	LARRABETZU	2024	HUERTA AIRE LIBRE	2,140000
9	"=""052"""	LARRABETZU	2024	HUERTA BAJO PLASTICO	0,560000
10	"=""052"""	LARRABETZU	2024	JUDIAS VERDES	0,030000
11	"=""052"""	LARRABETZU	2024	MAIZ FORRAJERO	0,080000
12	"=""052"""	LARRABETZU	2024	MANZANO	3,570000
13	"=""052"""	LARRABETZU	2024	MEZCLA ALUBIA+MAIZ	0,180000
14	"=""052"""	LARRABETZU	2024	NOGAL (FRUTAL)	0,050000
15	"=""052"""	LARRABETZU	2024	PASTIZAL	154,610000
16	"=""052"""	LARRABETZU	2024	PASTO CON ARBOLADO	2,290000
17	"=""052"""	LARRABETZU	2024	PASTOS ARBUSTIVO	15,790000
18	"=""052"""	LARRABETZU	2024	PERAL	0,270000
19	"=""052"""	LARRABETZU	2024	PIMIENTO AIRE LIBRE	0,220000
20	"=""052"""	LARRABETZU	2024	PIMIENTO BAJO PLASTICO	0,180000
21	"=""052"""	LARRABETZU	2024	PRADERA ARTIFICIAL	8,130000
22	"=""052"""	LARRABETZU	2024	PRADERA NATURAL	1,320000
23	"=""052"""	LARRABETZU	2024	PUERRO AIRE LIBRE	0,270000
24	"=""052"""	LARRABETZU	2024	TOMATE AIRE LIBRE	0,310000
25	"=""052"""	LARRABETZU	2024	TOMATE BAJO PLASTICO	0,250000
26	"=""052"""	LARRABETZU	2024	VIÃEDO DE TXAKOLI	27,080000
