﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	EREMUA/POLIGONO	PARTZELA/PARCELA	SUBPARTZELA/SUBPARCELA	MAHASTIEN AZALERA (M2)/SUPERFICIE VITICOLA (M2)	ADMINISTRAZIO-AZALERA (M2)/SUPERFICIE ADMINISTRATIVA (M2)	MOTA 1/VARIEDAD 1	MOTA 2/VARIEDAD 2	MOTA 3/VARIEDAD 3	MOTA 4/VARIEDAD 4	LURZATIAREN EGOERA/ESTADO PARCELA	geometry
1	=911	AJANGIZ	2024	1	189	y	99,00	108,00	No identificada/Identifikatu gabekoa	""	""	""	ViÃ±edo cultivado	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.6611627857936742,43.313119308993919],[-2.6609409719398323,43.313091634326454],[-2.6610152622494465,43.313037829703092],[-2.6611630884105839,43.313065283272145],[-2.6611627857936742,43.313119308993919]]]}"
2	=911	AJANGIZ	2024	1	189	z	126,50	116,00	No identificada/Identifikatu gabekoa	""	""	""	ViÃ±edo cultivado	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.6616437600937122,43.313111737217277],[-2.6616684725739019,43.313102806631818],[-2.6617668230746632,43.313157125022308],[-2.6617166939524877,43.31330104565378],[-2.6616180422879392,43.313300752046722],[-2.6615442543428234,43.313264514485333],[-2.6615938817605005,43.313210636507016],[-2.6617045624275426,43.313264992329714],[-2.6617421093535452,43.313166055625267],[-2.6616437600937122,43.313111737217277]]]}"
3	=911	AJANGIZ	2024	2	262	z	289,49	639,00	No identificada/Identifikatu gabekoa	""	""	""	ViÃ±edo cultivado	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.6628160914977652,43.312962147281581],[-2.6627416024629724,43.313051969936048],[-2.6624707633415756,43.312970127051237],[-2.6625083088367196,43.312871190985838],[-2.6628160914977652,43.312962147281581]]]}"
4	=911	AJANGIZ	2024	3	37	Ã±	2189,97	2200,00	No identificada/Identifikatu gabekoa	""	""	""	Ejercido su derecho de nueva plantaciÃ³n	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.6639668298974071,43.296676701065834],[-2.6639906392585124,43.296829844916687],[-2.6635589044499781,43.296873586318966],[-2.6633858607027343,43.29695411241763],[-2.6630900346820332,43.296944228754498],[-2.6628315944490355,43.296862421238906],[-2.6627824317875066,43.296835262476634],[-2.6628443726293249,43.296781420095947],[-2.6629431965264634,43.296745696495265],[-2.6634001367793174,43.296602984455369],[-2.6637815597399896,43.296739181722437],[-2.6639668298974071,43.296676701065834]]]}"
5	=911	AJANGIZ	2024	4	486	c	1345,47	1334,00	HONDARRIBI ZURI	""	""	""	Ejercido su derecho de replantaciÃ³n o sustituciÃ³n	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.6802762999837095,43.299182055143589],[-2.6803897743477734,43.298705147758646],[-2.680660859739088,43.298732925031594],[-2.6805593834920143,43.299272895755585],[-2.680399301747828,43.299236427445173],[-2.6802762999837095,43.299182055143589]]]}"
6	=911	AJANGIZ	2024	4	486	c	219,99	216,00	HONDARRIBI ZURI	""	""	""	Ejercido su derecho de replantaciÃ³n o sustituciÃ³n	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.679009074994291,43.298683238069884],[-2.679059389161536,43.298494290541029],[-2.6791949073781689,43.298512682620895],[-2.6791199356343105,43.298701560139726],[-2.679009074994291,43.298683238069884]]]}"
