﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	EREMUA/POLIGONO	PARTZELA/PARCELA	SUBPARTZELA/SUBPARCELA	MAHASTIEN AZALERA (M2)/SUPERFICIE VITICOLA (M2)	ADMINISTRAZIO-AZALERA (M2)/SUPERFICIE ADMINISTRATIVA (M2)	MOTA 1/VARIEDAD 1	MOTA 2/VARIEDAD 2	MOTA 3/VARIEDAD 3	MOTA 4/VARIEDAD 4	LURZATIAREN EGOERA/ESTADO PARCELA	geometry
1	=914	ARRATZU	2021	2	6	a	1405,25	1405,00	HONDARRIBI ZURI	""	""	""	Reparto de AutorizaciÃ³n de Nueva PlantaciÃ³n del Ministerio - ANP	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.6510367215252377,43.320562996524295],[-2.6510908629248355,43.320757030170384],[-2.6511048402443786,43.320814521987344],[-2.6511627774320923,43.321121214381698],[-2.6511347653235604,43.321124010409491],[-2.6511081196183848,43.321125099729478],[-2.6509178248079657,43.321102728045936],[-2.6508357116207368,43.321098335305571],[-2.6508278612141325,43.321047795684279],[-2.65083783551851,43.320964353737608],[-2.6508376024269427,43.320875838068226],[-2.6508627784009744,43.320872943410158],[-2.6508461932669327,43.320797074273351],[-2.6508072226279795,43.320796775213573],[-2.6507603294854243,43.320586285196093],[-2.6510367215252377,43.320562996524295]]]}"
2	=914	ARRATZU	2021	2	7	a	1650,04	1650,00	HONDARRIBI ZURI	""	""	""	Reparto de AutorizaciÃ³n de Nueva PlantaciÃ³n del Ministerio - ANP	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.6506770495817791,43.321130087221519],[-2.6504770104032045,43.321107955181382],[-2.6504770052414002,43.321108855622924],[-2.6504672006646319,43.320947463707157],[-2.6504617124890788,43.320850647770037],[-2.6504568713811461,43.320770042041246],[-2.6504523301105749,43.320680162516318],[-2.6504646712360609,43.320635717635447],[-2.6504230759966534,43.320533928874802],[-2.6503986777965496,43.320530252474448],[-2.6503187691083183,43.320335149217769],[-2.6503279449782569,43.320305011945521],[-2.6503552122160499,43.320281503316473],[-2.6503825418358282,43.320268620269445],[-2.6504387578311768,43.320250963030524],[-2.6504730886656462,43.320243053874393],[-2.6505506168486415,43.320423202160399],[-2.6505811070745158,43.320504426523293],[-2.6506091540470811,43.320581591355349],[-2.6507827689762196,43.32075969175736],[-2.6507986083040747,43.320815028198872],[-2.6506089058624709,43.32062490259824],[-2.6506181900607224,43.32070498162021],[-2.6506387775620621,43.320706485236549],[-2.6506724992738189,43.320740355383379],[-2.6506827237338664,43.320807020455398],[-2.6506828476127273,43.320828451719102],[-2.6507113271264355,43.320830159515964],[-2.6507158610975363,43.320942910622826],[-2.6507189888563287,43.32102125996294],[-2.6507150378383231,43.321086621099894],[-2.6506770495817791,43.321130087221519]]]}"
3	=914	ARRATZU	2021	2	12	a	4505,00	4505,00	HONDARRIBI ZURI	""	""	""	ReplantaciÃ³n de ViÃ±edo - ARP	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.6493742602859478,43.321116466088476],[-2.6493942316047985,43.320967771757971],[-2.6494251270597373,43.320892498177763],[-2.6494733889221291,43.320821239822983],[-2.6495002649961465,43.320801512122287],[-2.6495903264323504,43.320646008941694],[-2.6497863930569707,43.320586458884769],[-2.6499385636584765,43.320460770625708],[-2.6500051902013242,43.320369848227188],[-2.6500360304618029,43.320346980927972],[-2.6501916023079555,43.320337641835799],[-2.6502133266066212,43.320398939379224],[-2.6502354902672627,43.320426651199476],[-2.650289487179994,43.320602405501461],[-2.650357391908678,43.320826196665685],[-2.6503573346288496,43.320965227106107],[-2.650347425846415,43.321015622426799],[-2.6503181960965878,43.321101706835236],[-2.6496471649277296,43.32105670156578],[-2.6496376553569809,43.321080444510137],[-2.6495615910930899,43.321075078880689],[-2.6495548236991211,43.32109378765859],[-2.6494978422377597,43.321094243379633],[-2.6494809877519123,43.321108418955326],[-2.6493742602859478,43.321116466088476]]]}"
4	=914	ARRATZU	2021	2	15	a	4730,13	4730,00	HONDARRIBI ZURI	""	""	""	ReplantaciÃ³n de ViÃ±edo - ARP	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.6503533944958231,43.32238352524719],[-2.6502471097027467,43.322486032496322],[-2.6501287519284524,43.3223926532959],[-2.6500930676674579,43.32242126871845],[-2.6501469053229023,43.322539033103197],[-2.6499332672995721,43.322715049123438],[-2.6498188995304734,43.322742973385139],[-2.6497146464439809,43.322555989405828],[-2.6496608306820519,43.322477484815096],[-2.6495063816312849,43.322354909653747],[-2.6494785382867461,43.322349691723844],[-2.6493955646832572,43.322301623142565],[-2.6492224314530648,43.322168364926128],[-2.6491844242538902,43.322107647592944],[-2.6490844084704142,43.321742115353231],[-2.6491828350184883,43.321655072933702],[-2.6492482537217823,43.321667339690478],[-2.6492705718081426,43.321689649421813],[-2.6493080034880565,43.321700299544887],[-2.6493870240449446,43.321770777461538],[-2.6493981574029344,43.32176495861686],[-2.6495353850947141,43.321879377055524],[-2.6495254607041288,43.321889431766699],[-2.6496900400290544,43.322030317218989],[-2.6497801087464437,43.322088492434034],[-2.6499201687635794,43.322160957774301],[-2.6500669525535385,43.322222367890461],[-2.6503533944958231,43.32238352524719]]]}"
5	=914	ARRATZU	2021	3	29	a	1075,68	1075,00	FOLLE BLANCHE _ MUNE MAHATSA	HONDARRIBI ZURI	""	""	ViÃ±edo cultivado	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.6465321981547389,43.319680837398657],[-2.6463832955233779,43.319745042669737],[-2.6462180296192268,43.319811186081424],[-2.6461006764015926,43.319839672865228],[-2.6460811943814893,43.319675456406323],[-2.6461027005185449,43.31949246460637],[-2.6462831276691845,43.319396522316026],[-2.6465321981547389,43.319680837398657]]]}"
6	=914	ARRATZU	2021	3	47	a	643,99	636,00	FOLLE BLANCHE _ MUNE MAHATSA	""	""	""	ViÃ±edo cultivado	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.6438914180457673,43.320648225970878],[-2.6438049296337902,43.320674968679704],[-2.6437307227624842,43.320710754234582],[-2.643558961130108,43.32055714124494],[-2.6436827120356852,43.320485493805727],[-2.6438681259217733,43.320414039219592],[-2.6438925799001516,43.32045013268106],[-2.6439416479085041,43.320495308396197],[-2.6440027833137498,43.320585543303594],[-2.6438914180457673,43.320648225970878]]]}"
7	=914	ARRATZU	2021	3	64	z	4045,32	3999,00	HONDARRIBI ZURI	""	""	""	Ejercido su derecho de replantaciÃ³n o sustituciÃ³n	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.649093218326064,43.322188656887825],[-2.6485259355110378,43.322665790433625],[-2.6484709015698886,43.322589382406107],[-2.648438682082519,43.322517809347552],[-2.6483969888956662,43.322391410821822],[-2.6483390907611257,43.322245902323189],[-2.6482714169239685,43.322097981621077],[-2.6484616811870123,43.321924646485591],[-2.6487431333004272,43.321782563413883],[-2.6489427866237065,43.321678347908446],[-2.6490261877444836,43.321928762511689],[-2.6490932457495,43.322183892101343],[-2.649093218326064,43.322188656887825]]]}"
8	=914	ARRATZU	2021	3	72	y	2190,21	2193,00	HONDARRIBI ZURI	PETIT COURBU _ HONDARRIBI ZURI ZERRATIA	""	""	Ejercido su derecho de replantaciÃ³n o sustituciÃ³n	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.6471795612068485,43.321617679295862],[-2.6468893277528807,43.321303489469472],[-2.6471555105480351,43.321262617968422],[-2.6474739503463596,43.321213568069204],[-2.6475589216355107,43.321191196461449],[-2.6475964539494115,43.32119012088728],[-2.6476535369784706,43.321193870400108],[-2.6476762754682914,43.321211809037479],[-2.6477598492364351,43.321431253125603],[-2.6477937195342927,43.321499257492697],[-2.6472922623156965,43.321596584639508],[-2.6471811858461067,43.321618875525054],[-2.6471795612068485,43.321617679295862]]]}"
9	=914	ARRATZU	2021	3	72	z	2209,48	2193,00	HONDARRIBI ZURI	""	""	""	Ejercido su derecho de replantaciÃ³n o sustituciÃ³n	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.6471752932198442,43.321620324790423],[-2.6469433434842036,43.321666067204248],[-2.6468798167149243,43.321648002504993],[-2.6466279775651333,43.321747288322307],[-2.6465501670634888,43.321660087704139],[-2.6465503397006693,43.321630307468247],[-2.6464416888110716,43.321515613460015],[-2.6463346836750286,43.321398541999592],[-2.6462859581334257,43.32136027170661],[-2.6463252188327524,43.321342524845377],[-2.6464496033196183,43.321276200215621],[-2.6465379964955749,43.321226441608083],[-2.6466146512945699,43.321231443337503],[-2.6466732282067404,43.321259022637335],[-2.646679699073136,43.321268572694549],[-2.646717038188612,43.321300851236948],[-2.6467626039787064,43.32132124299563],[-2.6468295525698009,43.321311919665341],[-2.6468834420491301,43.321303747523444],[-2.6471752932198442,43.321620324790423]]]}"
10	=914	ARRATZU	2021	3	108	a	753,98	750,00	PETIT COURBU _ HONDARRIBI ZURI ZERRATIA	""	""	""	Ejercido su derecho de replantaciÃ³n o sustituciÃ³n	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.6426549704079112,43.321914805945887],[-2.6430742355426666,43.321253440663028],[-2.6431565189898758,43.321322494220937],[-2.642774039621524,43.321941856011257],[-2.6426549704079112,43.321914805945887]]]}"
11	=914	ARRATZU	2021	3	108	z	1930,76	1925,00	PETIT COURBU _ HONDARRIBI ZURI ZERRATIA	FOLLE BLANCHE _ MUNE MAHATSA	""	""	Ejercido su derecho de replantaciÃ³n o sustituciÃ³n	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.642778729853982,43.32194355536776],[-2.6431604739883516,43.321325252191386],[-2.6433759811058883,43.321506075085779],[-2.6433178135984949,43.321737882140134],[-2.6431404378302799,43.322015971849183],[-2.6431386630763307,43.322015966311987],[-2.642778729853982,43.32194355536776]]]}"
