﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	EREMUA/POLIGONO	PARTZELA/PARCELA	SUBPARTZELA/SUBPARCELA	MAHASTIEN AZALERA (M2)/SUPERFICIE VITICOLA (M2)	ADMINISTRAZIO-AZALERA (M2)/SUPERFICIE ADMINISTRATIVA (M2)	MOTA 1/VARIEDAD 1	MOTA 2/VARIEDAD 2	MOTA 3/VARIEDAD 3	MOTA 4/VARIEDAD 4	LURZATIAREN EGOERA/ESTADO PARCELA	geometry
1	=914	ARRATZU	2022	2	6	a	1405,25	1405,00	HONDARRIBI ZURI	""	""	""	Reparto de AutorizaciÃ³n de Nueva PlantaciÃ³n del Ministerio - ANP	""
2	=914	ARRATZU	2022	2	7	a	1650,05	1650,00	HONDARRIBI ZURI	""	""	""	Reparto de AutorizaciÃ³n de Nueva PlantaciÃ³n del Ministerio - ANP	""
3	=914	ARRATZU	2022	2	12	a	4505,00	4505,00	HONDARRIBI ZURI	""	""	""	ReplantaciÃ³n de ViÃ±edo - ARP	""
4	=914	ARRATZU	2022	2	15	a	4730,13	4730,00	HONDARRIBI ZURI	""	""	""	ReplantaciÃ³n de ViÃ±edo - ARP	""
5	=914	ARRATZU	2022	3	29	a	1075,68	1075,00	FOLLE BLANCHE _ MUNE MAHATSA	HONDARRIBI ZURI	""	""	ViÃ±edo cultivado	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.6465321981547389,43.319680837398657],[-2.6463832955233779,43.319745042669737],[-2.6462180296192268,43.319811186081424],[-2.6461006764015926,43.319839672865228],[-2.6460811943814893,43.319675456406323],[-2.6461027005185449,43.31949246460637],[-2.6462831276691845,43.319396522316026],[-2.6465321981547389,43.319680837398657]]]}"
6	=914	ARRATZU	2022	3	47	a	643,99	636,00	FOLLE BLANCHE _ MUNE MAHATSA	""	""	""	ViÃ±edo cultivado	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.6438914180457673,43.320648225970878],[-2.6438049296337902,43.320674968679704],[-2.6437307227624842,43.320710754234582],[-2.643558961130108,43.32055714124494],[-2.6436827120356852,43.320485493805727],[-2.6438681259217733,43.320414039219592],[-2.6438925799001516,43.32045013268106],[-2.6439416479085041,43.320495308396197],[-2.6440027833137498,43.320585543303594],[-2.6438914180457673,43.320648225970878]]]}"
7	=914	ARRATZU	2022	3	64	z	4045,32	3999,00	HONDARRIBI ZURI	""	""	""	Ejercido su derecho de replantaciÃ³n o sustituciÃ³n	""
8	=914	ARRATZU	2022	3	72	y	2190,21	2193,00	HONDARRIBI ZURI	PETIT COURBU _ HONDARRIBI ZURI ZERRATIA	""	""	Ejercido su derecho de replantaciÃ³n o sustituciÃ³n	""
9	=914	ARRATZU	2022	3	72	z	2209,48	2193,00	HONDARRIBI ZURI	""	""	""	Ejercido su derecho de replantaciÃ³n o sustituciÃ³n	""
10	=914	ARRATZU	2022	3	108	a	753,98	750,00	PETIT COURBU _ HONDARRIBI ZURI ZERRATIA	""	""	""	Ejercido su derecho de replantaciÃ³n o sustituciÃ³n	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.6426549704079112,43.321914805945887],[-2.6430742355426666,43.321253440663028],[-2.6431565189898758,43.321322494220937],[-2.642774039621524,43.321941856011257],[-2.6426549704079112,43.321914805945887]]]}"
11	=914	ARRATZU	2022	3	108	z	1930,76	1925,00	PETIT COURBU _ HONDARRIBI ZURI ZERRATIA	FOLLE BLANCHE _ MUNE MAHATSA	""	""	Ejercido su derecho de replantaciÃ³n o sustituciÃ³n	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.642778729853982,43.32194355536776],[-2.6431604739883516,43.321325252191386],[-2.6433759811058883,43.321506075085779],[-2.6433178135984949,43.321737882140134],[-2.6431404378302799,43.322015971849183],[-2.6431386630763307,43.322015966311987],[-2.642778729853982,43.32194355536776]]]}"
