Vehicle fleet
-
This dataset includes a list of the fleet of vehicles of the Provincial Council of Bizkaia.
1408 visits
Data and resources
Vehicle fleet 2022
This dataset includes a list of the fleet of vehicles of the Provincial Council of Bizkaia -2022
Data explorer
_id | SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU | SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS | EKITALDIA/EJERCICIO | MATRIKULAZIO DATA/FECHA MATRICULACION | MATRIKULA/MATRICULA | MARCA/MODELO | IBILGAILU MOTA/TIPO VEHICULO | JABETZA/PROPIEDAD | ERABILERA SAILA/DEPARTAMENTO DE USO | ERREGAI MOTA/TIPO DE COMBUSTIBLE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFA | DFB | 2022 | 1996-11-07T00:00:00 | BI-4904-CB | Citroen / Jumper 2,5 TD | Furgon | DERIO | ADMON PUBLICA Y REL. INSTITUCIONALES | Gasoleo |
2 | BFA | DFB | 2022 | 2002-01-24T00:00:00 | 0349-BSG | Mercedes Benz / Atego 917 | Camión | DERIO | ADMON PUBLICA Y REL. INSTITUCIONALES | Gasoleo |
3 | BFA | DFB | 2022 | 2003-12-03T00:00:00 | 2285-CFT | Nissan / Terrano II 3 P. | Todo-terreno | DERIO | ADMON PUBLICA Y REL. INSTITUCIONALES | Gasoleo |
4 | BFA | DFB | 2022 | 2003-03-26T00:00:00 | 7788-CGC | Nissan / Terrano II 5 P. | Todo-terreno | DERIO | ADMON PUBLICA Y REL. INSTITUCIONALES | Gasoleo |
5 | BFA | DFB | 2022 | 2003-10-21T00:00:00 | 4901-CMY | Mercedes Benz / Vito 110 CDI | Furgon | DERIO | ADMON PUBLICA Y REL. INSTITUCIONALES | Gasoleo |
6 | BFA | DFB | 2022 | 2003-10-11T00:00:00 | 2689-CNN | Nissan / Terrano II 5 P. | Todo-terreno | DERIO | ADMON PUBLICA Y REL. INSTITUCIONALES | Gasoleo |
7 | BFA | DFB | 2022 | 2003-10-11T00:00:00 | 2837-CNN | Nissan / Terrano II 5 P. | Todo-terreno | DERIO | ADMON PUBLICA Y REL. INSTITUCIONALES | Gasoleo |
8 | BFA | DFB | 2022 | 2003-10-11T00:00:00 | 2864-CNN | Nissan / Terrano II 3 P. | Todo-terreno | DERIO | ADMON PUBLICA Y REL. INSTITUCIONALES | Gasoleo |
9 | BFA | DFB | 2022 | 2004-12-03T00:00:00 | R-4739-BBP | Caravana / Comercial | Remolque | DERIO | ADMON PUBLICA Y REL. INSTITUCIONALES | No motorizado |
10 | BFA | DFB | 2022 | 2004-07-22T00:00:00 | E-2792-BCT | Still / R-20-16 Electrica | Carretilla elevadora | DERIO | ADMON PUBLICA Y REL. INSTITUCIONALES | Eléctrico |
11 | BFA | DFB | 2022 | 2004-07-30T00:00:00 | 2568-CYX | Mercedes Benz / 115 CDI | Furgon | DERIO | ADMON PUBLICA Y REL. INSTITUCIONALES | Gasoleo |
12 | BFA | DFB | 2022 | 2004-09-28T00:00:00 | 3336-DBF | Mitsubishi / Montero 5 P. | Todo-terreno | DERIO | ADMON PUBLICA Y REL. INSTITUCIONALES | Gasoleo |
13 | BFA | DFB | 2022 | 2004-09-28T00:00:00 | 3445-DBF | Mitsubishi / Galloper 3 P. | Todo-terreno | DERIO | ADMON PUBLICA Y REL. INSTITUCIONALES | Gasoleo |
14 | BFA | DFB | 2022 | 2004-10-27T00:00:00 | CARRETILLA APILADORA | Mic Jungheinrich / EMC-10 | Apilador Electrico de pie | DERIO | ADMON PUBLICA Y REL. INSTITUCIONALES | Eléctrico |
15 | BFA | DFB | 2022 | 2004-11-16T00:00:00 | 4931-DCR | Nissan / Terrano II 3 P. | Todo-terreno | DERIO | ADMON PUBLICA Y REL. INSTITUCIONALES | Gasoleo |
16 | BFA | DFB | 2022 | 2004-11-16T00:00:00 | 5075-DCR | Toyota / Land Cruiser 5 P. | Todo-terreno | DERIO | ADMON PUBLICA Y REL. INSTITUCIONALES | Gasoleo |
17 | BFA | DFB | 2022 | 2004-11-16T00:00:00 | 5087-DCR | Toyota / Land Cruiser 5 P. | Todo-terreno | DERIO | ADMON PUBLICA Y REL. INSTITUCIONALES | Gasoleo |
18 | BFA | DFB | 2022 | 2005-10-11T00:00:00 | 8030-DSH | Mitsubishi / Montero 3 P. | Todo-terreno | DERIO | ADMON PUBLICA Y REL. INSTITUCIONALES | Gasoleo |
19 | BFA | DFB | 2022 | 2005-12-30T00:00:00 | 710239201076/2005 | Carretilla Apiladora Still / EGV-10 | Carretilla Apiladora | DERIO | ADMON PUBLICA Y REL. INSTITUCIONALES | Eléctrico |
20 | BFA | DFB | 2022 | 2006-01-03T00:00:00 | 0623-DWV | Mercedes Benz / 1523 L ganadero | Camión ganadero | DERIO | ADMON PUBLICA Y REL. INSTITUCIONALES | Gasoleo |
21 | BFA | DFB | 2022 | 2006-06-10T00:00:00 | 8262-FGJ | Peugeot / Partner | Furgoneta | DERIO | ADMON PUBLICA Y REL. INSTITUCIONALES | Gasoleo |
22 | BFA | DFB | 2022 | 2006-10-11T00:00:00 | 0572-FHK | Mercedes Benz / Camion polivalente | Camión | DERIO | ADMON PUBLICA Y REL. INSTITUCIONALES | Gasoleo |
23 | BFA | DFB | 2022 | 2006-11-17T00:00:00 | 1915-FHP | Land Rover / Defender largo | Todo-terreno | DERIO | ADMON PUBLICA Y REL. INSTITUCIONALES | Gasoleo |
24 | BFA | DFB | 2022 | 2006-11-17T00:00:00 | 1936-FHP | Land Rover / Defender largo | Todo-terreno | DERIO | ADMON PUBLICA Y REL. INSTITUCIONALES | Gasoleo |
25 | BFA | DFB | 2022 | 2006-11-17T00:00:00 | 1992-FHP | Land Rover / Defender largo | Todo-terreno | DERIO | ADMON PUBLICA Y REL. INSTITUCIONALES | Gasoleo |
26 | BFA | DFB | 2022 | 2006-11-29T00:00:00 | 5968-FHY | Land Rover / Defender | Todo-terreno | DERIO | ADMON PUBLICA Y REL. INSTITUCIONALES | Gasoleo |
27 | BFA | DFB | 2022 | 2006-11-29T00:00:00 | 5979-FHY | Land Rover / Defender | Todo-terreno | DERIO | ADMON PUBLICA Y REL. INSTITUCIONALES | Gasoleo |
28 | BFA | DFB | 2022 | 2006-11-29T00:00:00 | 5998-FHY | Land Rover / Defender | Todo-terreno | DERIO | ADMON PUBLICA Y REL. INSTITUCIONALES | Gasoleo |
29 | BFA | DFB | 2022 | 2006-11-29T00:00:00 | 6023-FHY | Land Rover / Defender | Todo-terreno | DERIO | ADMON PUBLICA Y REL. INSTITUCIONALES | Gasoleo |
30 | BFA | DFB | 2022 | 2006-11-29T00:00:00 | 6054-FHY | Land Rover / Defender | Todo-terreno | DERIO | ADMON PUBLICA Y REL. INSTITUCIONALES | Gasoleo |
31 | BFA | DFB | 2022 | 2007-11-22T00:00:00 | 4274-FXN | Mitsubishi / Montero 3 P. | Todo-terreno | DERIO | ADMON PUBLICA Y REL. INSTITUCIONALES | Gasoleo |
32 | BFA | DFB | 2022 | 2018-11-27T00:00:00 | 3666-KRV | Ford / Ranger Doble Cabina | Todo-terreno | DERIO | ADMON PUBLICA Y REL. INSTITUCIONALES | Gasoleo |
33 | BFA | DFB | 2022 | 2019-11-28T00:00:00 | 5761-LCV | Toyota / Hilux Pickup | Todo-terreno | DERIO | ADMON PUBLICA Y REL. INSTITUCIONALES | Gasoleo |
34 | BFA | DFB | 2022 | 2000-03-23T00:00:00 | BI-9072-CT | Mercedes Benz / Vito 110 CDI | Furgon | DERIO | TRANPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE | Gasoleo |
35 | BFA | DFB | 2022 | 2004-06-07T00:00:00 | ETB10-20215 | Mitsubishi Caterpillar / EP12KRT | Carretilla elevadora | DERIO | EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE | Eléctrico |
36 | BFA | DFB | 2022 | 2002-01-01T00:00:00 | VVANZF0412B020747 | Remolque / Comanche | Carro Señalizador | DERIO | INFRAESTRUCTURAS Y DES. TERRITORIAL | No motorizado |
37 | BFA | DFB | 2022 | 2002-05-14T00:00:00 | 5472-BWC | Iveco / ML120EL21 | Camión | DERIO | INFRAESTRUCTURAS Y DES. TERRITORIAL | Gasoleo |
38 | BFA | DFB | 2022 | 2003-10-29T00:00:00 | 0680-CNF | Nissan / Terrano II 3 P. | Todo-terreno | DERIO | INFRAESTRUCTURAS Y DES. TERRITORIAL | Gasoleo |
39 | BFA | DFB | 2022 | 2003-10-29T00:00:00 | 2229-CNF | Nissan / Terrano II 3 P. | Todo-terreno | DERIO | INFRAESTRUCTURAS Y DES. TERRITORIAL | Gasoleo |
40 | BFA | DFB | 2022 | 2004-01-01T00:00:00 | 0001-CUQUI | Cuchilla / Quitanieves | Cuchilla quitanieves | DERIO | INFRAESTRUCTURAS Y DES. TERRITORIAL | No motorizado |
41 | BFA | DFB | 2022 | 2004-01-01T00:00:00 | 0001-SALERO | Salero / Distribucion Sal | Salero con distribucion de sal | DERIO | INFRAESTRUCTURAS Y DES. TERRITORIAL | No motorizado |
42 | BFA | DFB | 2022 | 2004-07-15T00:00:00 | E-1005-BCT | Bobcat / S130EA | Maquinaria | DERIO | INFRAESTRUCTURAS Y DES. TERRITORIAL | Gasoleo |
43 | BFA | DFB | 2022 | 2005-10-11T00:00:00 | 7920-DSH | Mitsubishi / Montero 3 P. | Todo-terreno | DERIO | INFRAESTRUCTURAS Y DES. TERRITORIAL | Gasoleo |
44 | BFA | DFB | 2022 | 2005-10-11T00:00:00 | 7941-DSH | Mitsubishi / Montero 3 P. | Todo-terreno | DERIO | INFRAESTRUCTURAS Y DES. TERRITORIAL | Gasoleo |
45 | BFA | DFB | 2022 | 2006-10-26T00:00:00 | 1682-FGX | Mitsubishi / Montero | Todo-terreno | DERIO | INFRAESTRUCTURAS Y DES. TERRITORIAL | Gasoleo |
46 | BFA | DFB | 2022 | 2006-10-26T00:00:00 | 1703-FGX | Mitsubishi / Montero | Todo-terreno | DERIO | INFRAESTRUCTURAS Y DES. TERRITORIAL | Gasoleo |
47 | BFA | DFB | 2022 | 2006-10-26T00:00:00 | 1771-FGX | Mitsubishi / Montero | Todo-terreno | DERIO | INFRAESTRUCTURAS Y DES. TERRITORIAL | Gasoleo |
48 | BFA | DFB | 2022 | 2012-11-27T00:00:00 | VS9R1EC752D169043 | Remolque / Univer SL | Remolque | DERIO | INFRAESTRUCTURAS Y DES. TERRITORIAL | No motorizado |
49 | BFA | DFB | 2022 | 2018-11-30T00:00:00 | 0484-KRY | Ford / Ranger Doble Cabina | Todo-terreno | DERIO | INFRAESTRUCTURAS Y DES. TERRITORIAL | Gasoleo |
50 | BFA | DFB | 2022 | 2018-11-30T00:00:00 | 0490-KRY | Ford / Ranger Doble Cabina | Todo-terreno | DERIO | INFRAESTRUCTURAS Y DES. TERRITORIAL | Gasoleo |
51 | BFA | DFB | 2022 | 2018-11-30T00:00:00 | 0507-KRY | Ford / Ranger Doble Cabina | Todo-terreno | DERIO | INFRAESTRUCTURAS Y DES. TERRITORIAL | Gasoleo |
52 | BFA | DFB | 2022 | 2018-11-30T00:00:00 | 0514-KRY | Ford / Ranger Doble Cabina | Todo-terreno | DERIO | INFRAESTRUCTURAS Y DES. TERRITORIAL | Gasoleo |
53 | BFA | DFB | 2022 | 2018-11-30T00:00:00 | 0515-KRY | Ford / Ranger Doble Cabina | Todo-terreno | DERIO | INFRAESTRUCTURAS Y DES. TERRITORIAL | Gasoleo |
54 | BFA | DFB | 2022 | 2018-11-30T00:00:00 | 0518-KRY | Ford / Ranger Doble Cabina | Todo-terreno | DERIO | INFRAESTRUCTURAS Y DES. TERRITORIAL | Gasoleo |
55 | BFA | DFB | 2022 | 2018-11-30T00:00:00 | 0527-KRY | Ford / Ranger Doble Cabina | Todo-terreno | DERIO | INFRAESTRUCTURAS Y DES. TERRITORIAL | Gasoleo |
56 | BFA | DFB | 2022 | 2018-11-30T00:00:00 | 0534-KRY | Ford / Ranger Doble Cabina | Todo-terreno | DERIO | INFRAESTRUCTURAS Y DES. TERRITORIAL | Gasoleo |
57 | BFA | DFB | 2022 | 2018-11-30T00:00:00 | 0535-KRY | Ford / Ranger Doble Cabina | Todo-terreno | DERIO | INFRAESTRUCTURAS Y DES. TERRITORIAL | Gasoleo |
58 | BFA | DFB | 2022 | 2019-12-17T00:00:00 | 5149-LDF | Toyota / Hilux Pickup | Todo-terreno | DERIO | INFRAESTRUCTURAS Y DES. TERRITORIAL | Gasoleo |
59 | BFA | DFB | 2022 | 2019-12-17T00:00:00 | 5154-LDF | Toyota / Hilux Pickup | Todo-terreno | DERIO | INFRAESTRUCTURAS Y DES. TERRITORIAL | Gasoleo |
60 | BFA | DFB | 2022 | 2019-12-17T00:00:00 | 5166-LDF | Toyota / Hilux Pickup | Todo-terreno | DERIO | INFRAESTRUCTURAS Y DES. TERRITORIAL | Gasoleo |
61 | BFA | DFB | 2022 | 2019-12-17T00:00:00 | 5169-LDF | Toyota / Hilux Pickup | Todo-terreno | DERIO | INFRAESTRUCTURAS Y DES. TERRITORIAL | Gasoleo |
62 | BFA | DFB | 2022 | 2019-12-17T00:00:00 | 5173-LDF | Toyota / Hilux Pickup | Todo-terreno | DERIO | INFRAESTRUCTURAS Y DES. TERRITORIAL | Gasoleo |
63 | BFA | DFB | 2022 | 2019-12-27T00:00:00 | 0141-LDN | Toyota / Hilux Pickup | Todo-terreno | DERIO | INFRAESTRUCTURAS Y DES. TERRITORIAL | Gasoleo |
64 | BFA | DFB | 2022 | BI-8000-VE | Semirremolque / SMFP | Semi-remolque | DERIO | SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL | No motorizado | |
65 | BFA | DFB | 2022 | VVR14691571000096 | Rodriguez / R-16 | Remolque | DERIO | SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL | No motorizado | |
66 | BFA | DFB | 2022 | 1976-12-10T00:00:00 | AA-6301 | Sin definir / -------- | Remolque | DERIO | SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL | No motorizado |
67 | BFA | DFB | 2022 | 1977-12-05T00:00:00 | AA-14391 | Alzaga / Amazonas A | Remolque | DERIO | SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL | No motorizado |
68 | BFA | DFB | 2022 | 1977-10-06T00:00:00 | BI-01763-VE | Dumper | Maquinaria | DERIO | SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL | Gasoleo |
69 | BFA | DFB | 2022 | 1979-10-06T00:00:00 | BI-03573-VE | Agria / 9900 | Tractor | DERIO | SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL | Gasoleo |
70 | BFA | DFB | 2022 | 1982-10-12T00:00:00 | BI-07273-VE | Agria / 9900 | Tractor | DERIO | SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL | Gasoleo |
71 | BFA | DFB | 2022 | 1984-03-14T00:00:00 | BI-7769-VE | Trayl-Ona / OF 125 90 GN | Semi-remolque | DERIO | SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL | No motorizado |
72 | BFA | DFB | 2022 | 1985-11-03T00:00:00 | BI-08209-VE | Piquersa | Maquinaria | DERIO | SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL | Gasoleo |
73 | BFA | DFB | 2022 | 1987-01-13T00:00:00 | BI-02057-R | Remolque / S.M. | Remolque | DERIO | SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL | No motorizado |
74 | BFA | DFB | 2022 | 1987-01-13T00:00:00 | BI-02058-R | Remolque / S.M. | Remolque | DERIO | SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL | No motorizado |
75 | BFA | DFB | 2022 | 1987-01-13T00:00:00 | BI-02059-R | Remolque / S.M. | Remolque | DERIO | SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL | No motorizado |
76 | BFA | DFB | 2022 | 1987-01-13T00:00:00 | BI-02060-R | Remolque / S.M. | Remolque | DERIO | SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL | No motorizado |
77 | BFA | DFB | 2022 | 1987-01-13T00:00:00 | BI-02061-R | Remolque / S.M. | Remolque | DERIO | SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL | No motorizado |
78 | BFA | DFB | 2022 | 1987-01-13T00:00:00 | BI-02062-R | Remolque / S.M. | Remolque | DERIO | SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL | No motorizado |
79 | BFA | DFB | 2022 | 1987-01-13T00:00:00 | BI-02063-R | Remolque / S.M. | Remolque | DERIO | SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL | No motorizado |
80 | BFA | DFB | 2022 | 1987-01-13T00:00:00 | BI-02065-R | Remolque / S.M. | Remolque | DERIO | SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL | No motorizado |
81 | BFA | DFB | 2022 | 1987-01-13T00:00:00 | BI-02066-R | Remolque / S.M. | Remolque | DERIO | SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL | No motorizado |
82 | BFA | DFB | 2022 | 1987-01-13T00:00:00 | BI-02067-R | Remolque / S.M. | Remolque | DERIO | SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL | No motorizado |
83 | BFA | DFB | 2022 | 1987-01-13T00:00:00 | BI-02068-R | Remolque / S.M. | Remolque | DERIO | SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL | No motorizado |
84 | BFA | DFB | 2022 | 1987-10-06T00:00:00 | BI-10141-VE | Fiat / 420 DT | Tractor | DERIO | SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL | Gasoleo |
85 | BFA | DFB | 2022 | 1988-10-01T00:00:00 | BI-11083-VE | Fiat / Tractor 90 | Tractor | DERIO | SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL | Gasoleo |
86 | BFA | DFB | 2022 | 1988-10-14T00:00:00 | BI-12259-VE | John Deere / 3150 SDT | Tractor | DERIO | SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL | Gasoleo |
87 | BFA | DFB | 2022 | 1988-10-20T00:00:00 | BI-12260-VE | John Deere / 2345 FA | Tractor | DERIO | SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL | Gasoleo |
88 | BFA | DFB | 2022 | 1989-01-06T00:00:00 | BI-13518-R | Remolque / 998 IX | Remolque | DERIO | SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL | No motorizado |
89 | BFA | DFB | 2022 | 1990-01-18T00:00:00 | BI-2564-BC | Mercedes / ---- | Camión | DERIO | SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL | Gasoleo |
90 | BFA | DFB | 2022 | 1992-07-04T00:00:00 | BI-4091-R | Sin definir / -------- | Maquinaria | DERIO | SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL | No motorizado |
91 | BFA | DFB | 2022 | 1992-07-04T00:00:00 | BI-4092-R | Sin definir / -------- | Maquinaria | DERIO | SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL | No motorizado |
92 | BFA | DFB | 2022 | 1993-01-15T00:00:00 | PM000023 | Remolque / Iberica Modelo Ir-850 | Remolque | DERIO | SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL | No motorizado |
93 | BFA | DFB | 2022 | 1993-01-16T00:00:00 | R-2333 | Norte / RMN-6 F | Remolque | DERIO | SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL | No motorizado |
94 | BFA | DFB | 2022 | 1995-10-25T00:00:00 | BI-04234-R | Alzaga / Remolque | Remolque | DERIO | SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL | No motorizado |
95 | BFA | DFB | 2022 | 1996-06-18T00:00:00 | BI-03687-R | Remolque / S.M. | Remolque | DERIO | SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL | No motorizado |
96 | BFA | DFB | 2022 | 2000-02-16T00:00:00 | R-1299-BBC | Remolque / Ibérica Modelo Ir-2500 | Remolque | DERIO | SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL | No motorizado |
97 | BFA | DFB | 2022 | 2000-03-15T00:00:00 | AA-14375 | Alzaga / Amazonas A | Remolque | DERIO | SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL | No motorizado |
98 | BFA | DFB | 2022 | 2000-03-16T00:00:00 | AA-14392 | Alzaga / Amazonas A | Remolque | DERIO | SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL | No motorizado |
99 | BFA | DFB | 2022 | 2000-05-18T00:00:00 | BI-5772-CU | Honda / XR 250 R | Moto | DERIO | SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL | Gasolina |
100 | BFA | DFB | 2022 | 2000-05-18T00:00:00 | BI-5773-CU | Honda / XR 250 R | Moto | DERIO | SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL | Gasolina |
Showing 100 items out of 576.
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Additional Information
- Title
- Vehicle fleet 2022
- Description
- This dataset includes a list of the fleet of vehicles of the Provincial Council of Bizkaia -2022
- Format
- CSV XML JSON TSV XLSX
- License
- CC-By 4.0
- Languages
- Euskera
- Spanish
- Release date
- 03/16/2023
- Status
- Completed
- Update / modification date
- 03/16/2023
65 visitas