Cadastral parcel - Ugao-Miraballes
-
Cadastral parcel of this municipality.
Data and resources
Cadastral parcel - Ugao-Miraballes
Consultation of the data of the cadastral parcel of this municipality.
Data explorer
_id | KODEA/CODIGO | UDALERRIA/MUNICIPIO | POLIGONO KODEA/CODIGO POLIGONO | PARTZELA KODEA/CODIGO PARCELA | ONDASUN HIGIEZINA/BIEN INMUEBLE | AZPIPARTZELA KODEA/CODIGO SUBPARCELA | IZAERA/NATURALEZA | ERAIKINA KODEA/CODIGO EDIFICIO | KALE KODEA/CODIGO CALLE | KALEA/CALLE | ATARIAREN ZENBAKIA/PORTAL | ELEMENTUA/ELEMENTO | SOLAIRUA/PLANTA | ZENBAKI FINKOA/NUMERO FIJO | ERABILERA-KODEA/CODIGO USO | KLASE KODEA/CODIGO CLASE | MODALITATE KODEA/CODIGO MODALIDAD | ERABILERAREN DESKRIBAPENA/DESCRIPCION USO | GAINAZALA (M2)/SUPERFICIE (M2) | BICE KODEA/CODIGO BICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 1 | 065 0001 00001 0001 | 1 | Rust | C0302262U | Frondosas crec.med. | A | Frondosas crec.med. | 8417,96582 | ||||||||
2 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 1 | 065 0001 00001 0001 | 2 | Rust | C0302263F | Camino de servidumbre | B | Camino de servidumbre | 4817,37964 | ||||||||
3 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 1 | 065 0001 00001 0001 | 3 | Rust | C0302264N | Frondosas crec.med. | A | Frondosas crec.med. | 18777,32397 | ||||||||
4 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 2 | 065 0001 00002 0001 | 0 | Rust | C0302265V | Pino radiata | B | Pino radiata | 10808,76538 | ||||||||
5 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 3 | 065 0001 00003 0003 | 1 | Urb | 1 | 11 | BO\MARKIO | 007 | U01UN | 01 | U4133058Q | Vivienda rural | 3 | 1 | Vivienda rural | 113,22510 | |
6 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 3 | 065 0001 00003 0003 | 1 | Urb | 1 | 11 | BO\MARKIO | 007 | T02UN | 02 | N9351378G | Vivienda rural | 3 | 1 | Vivienda rural | 114,25549 | |
7 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 3 | 065 0001 00003 0003 | 1 | Urb | 1 | 11 | BO\MARKIO | 007 | UPB1D001 | PB | N9351374U | Anexo rural | 3 | 1 | Anexo rural | 111,55444 | |
8 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 3 | 065 0001 00003 0003 | 1 | Urb | 1 | 11 | BO\MARKIO | 007 | UPB1I002 | PB | N9351375F | Anexo rural | 3 | 1 | Anexo rural | 26,06934 | |
9 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 3 | 065 0001 00003 0003 | 1 | Urb | 1 | 11 | BO\MARKIO | 007 | USSUN | SS | N9351373M | Anexo rural | 3 | 1 | Anexo rural | 38,89648 | |
10 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 3 | 065 0001 00003 0003 | 2 | Rust | C0302267O | Pastizal | A | Pastizal | 9385,72583 | ||||||||
11 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 3 | 065 0001 00003 0003 | 3 | Rust | C0302268W | Pino radiata | B | Pino radiata | 4861,35132 | ||||||||
12 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 3 | 065 0001 00003 0003 | 4 | Rust | C0302269H | Zona urbanizada | A | Zona urbanizada | 370,60059 | ||||||||
13 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 3 | 065 0001 00003 0003 | 5 | Rust | C0302270F | Huerta de labor | B | Huerta de labor | 1102,02319 | ||||||||
14 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 4 | 065 0001 00004 0001 | 0 | Rust | C0302271N | Pino radiata | B | Pino radiata | 7011,98096 | ||||||||
15 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 5 | 065 0001 00005 0001 | 1 | Rust | C0302272V | Pino radiata | B | Pino radiata | 3176,35840 | ||||||||
16 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 5 | 065 0001 00005 0001 | 2 | Rust | C0302273G | Camino de servidumbre | B | Camino de servidumbre | 699,03711 | ||||||||
17 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 5 | 065 0001 00005 0001 | 3 | Rust | C0302274O | Camino de servidumbre | B | Camino de servidumbre | 70,75903 | ||||||||
18 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 5 | 065 0001 00005 0001 | 4 | Rust | C0302275W | Pino radiata | B | Pino radiata | 54,08252 | ||||||||
19 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 6 | 065 0001 00006 0001 | 1 | Rust | C0302276H | Pino radiata | B | Pino radiata | 4092,79834 | ||||||||
20 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 6 | 065 0001 00006 0001 | 2 | Rust | C0302277P | Camino de servidumbre | B | Camino de servidumbre | 269,34741 | ||||||||
21 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 7 | 065 0001 00007 0001 | 0 | Rust | C0302278A | Pino radiata | B | Pino radiata | 1692,70313 | ||||||||
22 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 8 | 065 0001 00008 0001 | 0 | Rust | C0302279I | Pino radiata | B | Pino radiata | 16726,32373 | ||||||||
23 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 9 | 065 0001 00009 0001 | 0 | Rust | C0302280G | Pino radiata | B | Pino radiata | 294,65625 | ||||||||
24 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 10 | 065 0001 00010 0001 | 1 | Rust | C0302281O | Pastizal | A | Pastizal | 50,04956 | ||||||||
25 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 10 | 065 0001 00010 0001 | 2 | Rust | C0302282W | Camino de servidumbre | B | Camino de servidumbre | 539,53174 | ||||||||
26 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 11 | 065 0001 00011 0001 | 1 | Rust | C0302283H | Pino radiata | B | Pino radiata | 383,15479 | ||||||||
27 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 11 | 065 0001 00011 0001 | 2 | Rust | C0302284P | Pastizal | A | Pastizal | 1707,70801 | ||||||||
28 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 11 | 065 0001 00011 0001 | 3 | Rust | C0302285A | Camino de servidumbre | B | Camino de servidumbre | 203,19580 | ||||||||
29 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 12 | 065 0001 00012 0001 | 1 | Rust | C0302286I | Pino radiata | B | Pino radiata | 546,33594 | ||||||||
30 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 12 | 065 0001 00012 0001 | 2 | Rust | C0302287Q | Camino de servidumbre | B | Camino de servidumbre | 511,09790 | ||||||||
31 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 12 | 065 0001 00012 0001 | 3 | Rust | C0302288B | Pino radiata | B | Pino radiata | 109,08301 | ||||||||
32 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 13 | 065 0001 00013 0001 | 0 | Rust | C0302289J | Pino radiata | B | Pino radiata | 894,63843 | ||||||||
33 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 14 | 065 0001 00014 0001 | 0 | Rust | C0302290H | Pino radiata | B | Pino radiata | 1026,52246 | ||||||||
34 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 15 | 065 0001 00015 0001 | 0 | Rust | C0302291P | Frondosas crec.med. | A | Frondosas crec.med. | 1664,23022 | ||||||||
35 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 16 | 065 0001 00016 0001 | 0 | Rust | C0302292A | Pino radiata | B | Pino radiata | 686,90015 | ||||||||
36 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 17 | 065 0001 00017 0001 | 0 | Rust | C0302293I | Pastizal | A | Pastizal | 1340,14600 | ||||||||
37 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 18 | 065 0001 00018 0001 | 0 | Rust | C0302294Q | Pastizal | A | Pastizal | 1102,58691 | ||||||||
38 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 19 | 065 0001 00019 0001 | 0 | Rust | C0302295B | Pradera | A | Pradera | 745,19287 | ||||||||
39 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 20 | 065 0001 00020 0001 | 0 | Rust | C0302296J | Pino radiata | B | Pino radiata | 660,12817 | ||||||||
40 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 21 | 065 0001 00021 0003 | 1 | Urb | 1 | 11 | BO\MARKIO | 006 | U011F | 01 | N9337685U | Trastero | 1 | 1 | Trastero | 91,35229 | |
41 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 21 | 065 0001 00021 0003 | 1 | Urb | 1 | 11 | BO\MARKIO | 006 | U01UN | 01 | U4133056A | Vivienda aislada | 2 | 1 | Vivienda aislada | 94,59216 | |
42 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 21 | 065 0001 00021 0003 | 1 | Urb | 1 | 11 | BO\MARKIO | 006 | T02UN | 02 | N9337686F | Trastero | 1 | 1 | Trastero | 63,39014 | |
43 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 21 | 065 0001 00021 0003 | 1 | Urb | 1 | 11 | BO\MARKIO | 006 | UPB1F | PB | N9337683E | Garaje | 1 | 2 | Garaje | 44,08374 | |
44 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 21 | 065 0001 00021 0003 | 1 | Urb | 1 | 11 | BO\MARKIO | 006 | UPB2F | PB | N9337684M | Trastero | 1 | 1 | Trastero | 91,31494 | |
45 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 21 | 065 0001 00021 0003 | 1 | Urb | 1 | 11 | BO\MARKIO | 006 | UPBUN | PB | N9337682T | Vivienda aislada | 2 | 1 | Vivienda aislada | 91,39673 | |
46 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 21 | 065 0001 00021 0003 | 2 | Rust | C0302298C | Zona urbanizada | A | Zona urbanizada | 50,37817 | ||||||||
47 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 21 | 065 0001 00021 0003 | 3 | Rust | C0302299K | Huerta de labor | B | Huerta de labor | 649,87329 | ||||||||
48 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 22 | 065 0001 00022 0001 | 0 | Rust | C0302300G | Zona urbanizada | A | Zona urbanizada | 245,91797 | ||||||||
49 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 22 | 065 0001 00022 0001 | 5 | Rust | D2212314Q | Frondosas crec.med. | A | Frondosas crec.med. | 411,77637 | ||||||||
50 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 22 | 065 0001 00022 0001 | 6 | Rust | D2226796P | Jardin | D | Jardin | 486,35181 | ||||||||
51 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 22 | 065 0001 00022 0002 | 3 | Rust | D2212316J | Jardin | D | Jardin | 427,67163 | ||||||||
52 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 22 | 065 0001 00022 0002 | 1 | Urb | 1 | 11 | BO\MARKIO | 008 | U01IZ | 01 | D2212317R | Vivienda adosada | 2 | 2 | Vivienda adosada | 88,01819 | |
53 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 22 | 065 0001 00022 0002 | 1 | Urb | 1 | 11 | BO\MARKIO | 008 | UPBIZ | PB | D2212318C | Vivienda adosada | 2 | 2 | Vivienda adosada | 87,66040 | |
54 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 22 | 065 0001 00022 0003 | 2 | Urb | 2 | 11 | BO\MARKIO | 008002 | U01DR | 01 | D2212319K | Vivienda adosada | 2 | 2 | Vivienda adosada | 87,99719 | |
55 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 22 | 065 0001 00022 0003 | 2 | Urb | 2 | 11 | BO\MARKIO | 008002 | UPBDR | PB | D2212320I | Vivienda adosada | 2 | 2 | Vivienda adosada | 87,53809 | |
56 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 22 | 065 0001 00022 0003 | 4 | Rust | D2212315B | Jardin | D | Jardin | 473,96289 | ||||||||
57 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 23 | 065 0001 00023 0001 | 2 | Rust | C0302302W | Zona urbanizada | A | Zona urbanizada | 347,87915 | ||||||||
58 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 23 | 065 0001 00023 0002 | 1 | Urb | 1 | 11 | BO\MARKIO | 006A | U01UN | 01 | U4133057Y | Vivienda rural | 3 | 1 | Vivienda rural | 168,56958 | |
59 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 23 | 065 0001 00023 0002 | 1 | Urb | 1 | 11 | BO\MARKIO | 006A | T02UN | 02 | N9337830X | Vivienda rural | 3 | 1 | Vivienda rural | 128,80542 | |
60 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 23 | 065 0001 00023 0002 | 1 | Urb | 1 | 11 | BO\MARKIO | 006A | TPB2F | PB | N9337828Y | Vivienda rural | 3 | 1 | Vivienda rural | 128,82495 | |
61 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 23 | 065 0001 00023 0002 | 1 | Urb | 1 | 11 | BO\MARKIO | 006A | TPB3F | PB | N9337829Q | Vivienda rural | 3 | 1 | Vivienda rural | 7,93823 | |
62 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 23 | 065 0001 00023 0002 | 1 | Urb | 1 | 11 | BO\MARKIO | 006A | UPB1F | PB | N9337826P | Vivienda rural | 3 | 1 | Vivienda rural | 39,60107 | |
63 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 23 | 065 0001 00023 0002 | 1 | Urb | 1 | 11 | BO\MARKIO | 006A | UPBUN | PB | N9337825H | Vivienda rural | 3 | 1 | Vivienda rural | 36,79004 | |
64 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 24 | 065 0001 00024 0001 | 2 | Rust | C0302304P | Zona urbanizada | A | Zona urbanizada | 290,52319 | ||||||||
65 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 24 | 065 0001 00024 0002 | 1 | Urb | 1 | 11 | BO\MARKIO | 002 | UPBUN | PB | N9371691P | Centro de culto | 1 | 2 | Centro de culto | 69,92163 | |
66 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 25 | 065 0001 00025 0001 | 1 | Rust | C0302305A | Pradera | A | Pradera | 3088,59033 | ||||||||
67 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 25 | 065 0001 00025 0001 | 2 | Rust | C0302306I | Huerta de labor | B | Huerta de labor | 1166,69971 | ||||||||
68 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 25 | 065 0001 00025 0002 | 3 | Urb | 1 | 11 | BO\MARKIO | 009 | U01UN | 01 | N1608133N | Vivienda aislada | 2 | 1 | Vivienda aislada | 108,66553 | |
69 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 25 | 065 0001 00025 0002 | 3 | Urb | 1 | 11 | BO\MARKIO | 009 | UPBUN | PB | N1608132F | Vivienda aislada | 2 | 1 | Vivienda aislada | 136,16333 | |
70 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 25 | 065 0001 00025 0002 | 3 | Urb | 1 | 11 | BO\MARKIO | 009 | GSSUN | SS | N1608131U | Garaje | 1 | 2 | Garaje | 143,22729 | |
71 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 26 | 065 0001 00026 0001 | 0 | Rust | C0302308B | Eucaliptar interior | B | Eucaliptar interior | 12315,14746 | ||||||||
72 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 27 | 065 0001 00027 0001 | 0 | Rust | C0302309J | Pino radiata | B | Pino radiata | 1477,32959 | ||||||||
73 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 28 | 065 0001 00028 0001 | 0 | Rust | C0302310H | Pradera | A | Pradera | 4099,65186 | ||||||||
74 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 29 | 065 0001 00029 0001 | 1 | Rust | C0302311P | Pradera | A | Pradera | 2264,64209 | ||||||||
75 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 29 | 065 0001 00029 0001 | 2 | Rust | C0302312A | Huerta de labor | B | Huerta de labor | 928,41724 | ||||||||
76 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 29 | 065 0001 00029 0001 | 3 | Urb | 1 | 11 | BO\MARKIO | 012 | U01UN | 01 | D2405816A | Vivienda aislada | 2 | 1 | Vivienda aislada | 151,22241 | |
77 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 29 | 065 0001 00029 0001 | 3 | Urb | 1 | 11 | BO\MARKIO | 012 | G-11F | -1 | D2405813W | Garaje | 1 | 2 | Garaje | 139,93701 | |
78 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 29 | 065 0001 00029 0001 | 3 | Urb | 1 | 11 | BO\MARKIO | 012 | U-1UN | -1 | D2405814H | Trastero | 1 | 1 | Trastero | 49,45532 | |
79 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 29 | 065 0001 00029 0001 | 3 | Urb | 1 | 11 | BO\MARKIO | 012 | UPBUN | PB | D2405815P | Vivienda aislada | 2 | 1 | Vivienda aislada | 189,84900 | |
80 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 30 | 065 0001 00030 0001 | 1 | Rust | C0302313I | Huerta de labor | B | Huerta de labor | 1450,55713 | ||||||||
81 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 30 | 065 0001 00030 0001 | 2 | Rust | C0302314Q | Pastizal | A | Pastizal | 2818,56812 | ||||||||
82 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 30 | 065 0001 00030 0001 | 3 | Rust | C0302315B | Frutales | E | Frutales | 1895,52930 | ||||||||
83 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 31 | 065 0001 00031 0001 | 0 | Rust | C0302316J | Pradera | A | Pradera | 2734,57690 | ||||||||
84 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 32 | 065 0001 00032 0001 | 1 | Rust | C0302317R | Pradera | A | Pradera | 6877,25708 | ||||||||
85 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 32 | 065 0001 00032 0001 | 2 | Rust | C0302318C | Frutales | E | Frutales | 5037,05713 | ||||||||
86 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 32 | 065 0001 00032 0001 | 3 | Rust | C0302319K | Camino de servidumbre | B | Camino de servidumbre | 1369,51343 | ||||||||
87 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 32 | 065 0001 00032 0001 | 4 | Rust | C0302320I | Pradera | A | Pradera | 4164,73877 | ||||||||
88 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 33 | 065 0001 00033 0001 | 1 | Rust | C0302321Q | Pastizal | A | Pastizal | 2213,18896 | ||||||||
89 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 33 | 065 0001 00033 0001 | 2 | Rust | C0302322B | Camino de servidumbre | B | Camino de servidumbre | 1456,43311 | ||||||||
90 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 33 | 065 0001 00033 0001 | 3 | Rust | C0302323J | Pastizal | A | Pastizal | 2947,67700 | ||||||||
91 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 34 | 065 0001 00034 0001 | 0 | Rust | C0302324R | Pino maritimo | C | Pino maritimo | 6290,72363 | ||||||||
92 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 35 | 065 0001 00035 0001 | 0 | Rust | C0302325C | Pino radiata | B | Pino radiata | 5264,10645 | ||||||||
93 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 36 | 065 0001 00036 0001 | 1 | Rust | C0302326K | Pastizal | A | Pastizal | 5397,99341 | ||||||||
94 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 36 | 065 0001 00036 0001 | 2 | Rust | C0302327S | Camino de servidumbre | B | Camino de servidumbre | 3056,87646 | ||||||||
95 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 36 | 065 0001 00036 0001 | 3 | Rust | C0302328D | Pastizal | A | Pastizal | 3615,44189 | ||||||||
96 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 37 | 065 0001 00037 0001 | 1 | Rust | C0302329L | Pino radiata | B | Pino radiata | 5655,18945 | ||||||||
97 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 37 | 065 0001 00037 0001 | 2 | Rust | C0302330J | Camino de servidumbre | B | Camino de servidumbre | 1254,33398 | ||||||||
98 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 37 | 065 0001 00037 0001 | 3 | Rust | C0302331R | Pino radiata | B | Pino radiata | 3098,47534 | ||||||||
99 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 38 | 065 0001 00038 0001 | 1 | Rust | C0302332C | Manzanos | B | Manzanos | 2074,94995 | ||||||||
100 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | 1 | 38 | 065 0001 00038 0001 | 2 | Rust | C0302333K | Pastizal | A | Pastizal | 2458,04956 |
100 results are displayed out of a total of 6576 items.
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Additional Information
- Title
- Cadastral parcel - Ugao-Miraballes
- Description
- Consultation of the data of the cadastral parcel of this municipality.
- Format
- CSV XML JSON TSV XLSX
- License
- CC-By 4.0
- Languages
- Spanish
- Release date
- 02/03/2023
- Status
- Completed
- Update / modification date
- 07/02/2025
65 visitas