Skip to content

Cadastral parcel - Otxandio

  • Cadastral parcel of this municipality.

FOLLOW


Data and resources

Cadastral parcel - Otxandio

Consultation of the data of the cadastral parcel of this municipality.

Data explorer

_id KODEA/CODIGO UDALERRIA/MUNICIPIO POLIGONO KODEA/CODIGO POLIGONO PARTZELA KODEA/CODIGO PARCELA ONDASUN HIGIEZINA/BIEN INMUEBLE AZPIPARTZELA KODEA/CODIGO SUBPARCELA IZAERA/NATURALEZA ERAIKINA KODEA/CODIGO EDIFICIO KALE KODEA/CODIGO CALLE KALEA/CALLE ATARIAREN ZENBAKIA/PORTAL ELEMENTUA/ELEMENTO SOLAIRUA/PLANTA ZENBAKI FINKOA/NUMERO FIJO ERABILERA-KODEA/CODIGO USO KLASE KODEA/CODIGO CLASE MODALITATE KODEA/CODIGO MODALIDAD ERABILERAREN DESKRIBAPENA/DESCRIPCION USO GAINAZALA (M2)/SUPERFICIE (M2) BICE KODEA/CODIGO BICE
1 ="072" OTXANDIO 1 1 072 0001 00001 0001 1 Rust C0284356J Pastizal A Pastizal 16598,74097
2 ="072" OTXANDIO 1 1 072 0001 00001 0001 2 Rust C0284357R Frutales E Frutales 3485,53662
3 ="072" OTXANDIO 1 1 072 0001 00001 0001 3 Rust C0284358C Pastizal A Pastizal 10669,25781
4 ="072" OTXANDIO 1 2 072 0001 00002 0001 0 Rust C0284359K Pastizal A Pastizal 20446,11621
5 ="072" OTXANDIO 1 3 072 0001 00003 0001 0 Rust C0284360I Pastizal A Pastizal 11397,39990
6 ="072" OTXANDIO 1 4 072 0001 00004 0001 1 Rust C0284361Q Pastizal A Pastizal 8675,72998
7 ="072" OTXANDIO 1 4 072 0001 00004 0001 2 Rust C0284362B Abedular F Abedular 5123,86938
8 ="072" OTXANDIO 1 4 072 0001 00004 0001 3 Rust C0284363J Ciprés de Lawson D Ciprés de Lawson 16784,05957
9 ="072" OTXANDIO 1 4 072 0001 00004 0001 4 Rust C0284364R Hayedo E Hayedo 12524,18579
10 ="072" OTXANDIO 1 4 072 0001 00004 0001 5 Rust C0284365C Ciprés de Lawson D Ciprés de Lawson 77563,51392
11 ="072" OTXANDIO 1 4 072 0001 00004 0001 6 Rust C0284366K Alerce I Alerce 3476,66211
12 ="072" OTXANDIO 1 4 072 0001 00004 0001 7 Rust C0284367S Pastizal A Pastizal 58558,28442
13 ="072" OTXANDIO 1 4 072 0001 00004 0001 8 Rust C0284368D Abeto douglas G Abeto douglas 4742,47974
14 ="072" OTXANDIO 1 4 072 0001 00004 0001 9 Rust C0284369L Pastizal A Pastizal 2096,90283
15 ="072" OTXANDIO 1 4 072 0001 00004 0001 10 Rust C0284370J Pastizal A Pastizal 8505,12280
16 ="072" OTXANDIO 1 4 072 0001 00004 0001 11 Rust C0284371R Pastizal A Pastizal 5010,17773
17 ="072" OTXANDIO 1 4 072 0001 00004 0001 12 Rust C0284372C Abeto douglas G Abeto douglas 13044,87573
18 ="072" OTXANDIO 1 5 072 0001 00005 0001 0 Rust C0284373K Frondosas crec.med. A Frondosas crec.med. 1868,66528
19 ="072" OTXANDIO 1 6 072 0001 00006 0001 2 Rust C0284375D Huerta de labor B Huerta de labor 1722,31470
20 ="072" OTXANDIO 1 6 072 0001 00006 0002 1 Urb 1 2 BO\ANDAPARALUZETA 007 UENUN EN N1707503T Vivienda aislada 2 1 Vivienda aislada 30,31104
21 ="072" OTXANDIO 1 6 072 0001 00006 0002 1 Urb 1 2 BO\ANDAPARALUZETA 007 UPBUN PB N9304905J Vivienda aislada 2 1 Vivienda aislada 133,27527
22 ="072" OTXANDIO 1 6 072 0001 00006 0003 3 Urb 1 2 BO\ANDAPARALUZETA 007A TPBUN PB U4055180D Vivienda aislada 2 1 Vivienda aislada 21,65845
23 ="072" OTXANDIO 1 7 072 0001 00007 0001 0 Rust C0284377T Pastizal A Pastizal 3449,94189
24 ="072" OTXANDIO 1 8 072 0001 00008 0001 0 Rust C0284378E Pastizal A Pastizal 5310,15234
25 ="072" OTXANDIO 1 9 072 0001 00009 0001 0 Rust C0284379M Pastizal A Pastizal 5368,76196
26 ="072" OTXANDIO 1 10 072 0001 00010 0001 0 Rust C0284380K Pastizal A Pastizal 4818,81250
27 ="072" OTXANDIO 1 11 072 0001 00011 0001 0 Rust C0284381S Pastizal A Pastizal 4772,47803
28 ="072" OTXANDIO 1 12 072 0001 00012 0001 0 Rust C0284382D Pastizal A Pastizal 2593,94727
29 ="072" OTXANDIO 1 13 072 0001 00013 0001 1 Rust C0284384T Suelo edif. rústica G Suelo edif. rústica 853,58594
30 ="072" OTXANDIO 1 13 072 0001 00013 0001 2 Rust C0284385E Zona urbanizada A Zona urbanizada 229,27905
31 ="072" OTXANDIO 1 13 072 0001 00013 0001 3 Rust C0284386M Pastizal A Pastizal 8978,18701
32 ="072" OTXANDIO 1 13 072 0001 00013 0002 1 Rust 1 2 BO\ANDAPARALUZETA 022A UPBUN PB N1404355S Edificación rústica 1 0 Edificación rústica 853,58423
33 ="072" OTXANDIO 1 15 072 0001 00015 0001 0 Rust C0284388F Pastizal A Pastizal 11963,49316
34 ="072" OTXANDIO 1 16 072 0001 00016 0001 0 Rust C0284389N Pastizal A Pastizal 7559,76392
35 ="072" OTXANDIO 1 17 072 0001 00017 0001 0 Rust C0284390L Alerce I Alerce 6041,87866
36 ="072" OTXANDIO 1 18 072 0001 00018 0001 0 Rust C0284391T Pastizal A Pastizal 6549,07397
37 ="072" OTXANDIO 1 19 072 0001 00019 0001 0 Rust C0284392E Pastizal A Pastizal 5360,63501
38 ="072" OTXANDIO 1 20 072 0001 00020 0001 0 Rust C0284393M Pastizal A Pastizal 2892,98389
39 ="072" OTXANDIO 1 21 072 0001 00021 0003 1 Rust C0284394U Suelo edif. rústica G Suelo edif. rústica 189,32300
40 ="072" OTXANDIO 1 21 072 0001 00021 0003 1 Rust 1 2 BO\ANDAPARALUZETA 018B U01UN 01 N9327018E Edificación rústica 1 0 Edificación rústica 157,75732
41 ="072" OTXANDIO 1 21 072 0001 00021 0003 1 Rust 1 2 BO\ANDAPARALUZETA 018B UPBUN PB N9327017T Edificación rústica 1 0 Edificación rústica 173,58948
42 ="072" OTXANDIO 1 21 072 0001 00021 0003 2 Rust C0284395F Pastizal A Pastizal 5445,95654
43 ="072" OTXANDIO 1 22 072 0001 00022 0001 4 Rust C0284399O Zona urbanizada A Zona urbanizada 402,87646
44 ="072" OTXANDIO 1 22 072 0001 00022 0001 2 Rust C0284397V Pradera A Pradera 1992,93677
45 ="072" OTXANDIO 1 22 072 0001 00022 0002 1 Urb 1 2 BO\ANDAPARALUZETA 020B UPBUN PB N9327014S Anexo rural 3 1 Anexo rural 26,34961
46 ="072" OTXANDIO 1 22 072 0001 00022 0003 3 Urb 1 2 BO\ANDAPARALUZETA 011 U01UN 01 N0338545G Vivienda aislada 2 1 Vivienda aislada 84,15771
47 ="072" OTXANDIO 1 22 072 0001 00022 0003 3 Urb 1 2 BO\ANDAPARALUZETA 011 GPB1F PB N0338543N Garaje 1 2 Garaje 35,20142
48 ="072" OTXANDIO 1 22 072 0001 00022 0003 3 Urb 1 2 BO\ANDAPARALUZETA 011 UPBUN PB N0338544V Vivienda aislada 2 1 Vivienda aislada 72,77075
49 ="072" OTXANDIO 1 23 072 0001 00023 0001 0 Rust C0284400K Pradera A Pradera 2200,93506
50 ="072" OTXANDIO 1 24 072 0001 00024 0003 1 Urb 1 2 BO\ANDAPARALUZETA 009 U01UN 01 N1203768D Vivienda aislada 2 1 Vivienda aislada 44,70911
51 ="072" OTXANDIO 1 24 072 0001 00024 0003 1 Urb 1 2 BO\ANDAPARALUZETA 009 UPBUN PB N1203767S Vivienda aislada 2 1 Vivienda aislada 160,52271
52 ="072" OTXANDIO 1 24 072 0001 00024 0003 2 Rust C0284402D Pradera A Pradera 2255,79956
53 ="072" OTXANDIO 1 25 072 0001 00025 0001 0 Rust C0284403L Pastizal A Pastizal 2961,05078
54 ="072" OTXANDIO 1 26 072 0001 00026 0001 0 Rust C0284404T Pastizal A Pastizal 7954,49463
55 ="072" OTXANDIO 1 27 072 0001 00027 0001 0 Rust C0284405E Pastizal A Pastizal 2343,10840
56 ="072" OTXANDIO 1 28 072 0001 00028 0001 0 Rust C0284406M Pastizal A Pastizal 10999,40576
57 ="072" OTXANDIO 1 29 072 0001 00029 0001 0 Rust C0284407U Huerta de labor B Huerta de labor 215,47363
58 ="072" OTXANDIO 1 30 072 0001 00030 0001 0 Rust C0284408F Pastizal A Pastizal 94,79712
59 ="072" OTXANDIO 1 31 072 0001 00031 0003 1 Urb 1 2 BO\ANDAPARALUZETA 003A U01UN 01 N1006106D Vivienda aislada 2 1 Vivienda aislada 81,88794
60 ="072" OTXANDIO 1 31 072 0001 00031 0003 1 Urb 1 2 BO\ANDAPARALUZETA 003A GPB1F PB N1006104K Garaje 1 2 Garaje 23,76929
61 ="072" OTXANDIO 1 31 072 0001 00031 0003 1 Urb 1 2 BO\ANDAPARALUZETA 003A UPBUN PB N1006105S Vivienda aislada 2 1 Vivienda aislada 101,28845
62 ="072" OTXANDIO 1 31 072 0001 00031 0003 2 Rust C0284410L Zona urbanizada A Zona urbanizada 189,48462
63 ="072" OTXANDIO 1 31 072 0001 00031 0003 3 Rust C0284411T Jardin D Jardin 2717,47070
64 ="072" OTXANDIO 1 32 072 0001 00032 0003 1 Urb 1 2 BO\ANDAPARALUZETA 018 U011D001 01 N9312232H Vivienda rural 3 1 Vivienda rural 126,39331
65 ="072" OTXANDIO 1 32 072 0001 00032 0003 1 Urb 1 2 BO\ANDAPARALUZETA 018 U011F002 01 N9304921C Anexo rural 3 1 Anexo rural 158,17505
66 ="072" OTXANDIO 1 32 072 0001 00032 0003 1 Urb 1 2 BO\ANDAPARALUZETA 018 T02UN 02 N9312233P Anexo rural 3 1 Anexo rural 77,75146
67 ="072" OTXANDIO 1 32 072 0001 00032 0003 1 Urb 1 2 BO\ANDAPARALUZETA 018 UPB1D001 PB N9312231W Vivienda rural 3 1 Vivienda rural 84,28394
68 ="072" OTXANDIO 1 32 072 0001 00032 0003 1 Urb 1 2 BO\ANDAPARALUZETA 018 UPB1F002 PB U4055172S Anexo rural 3 1 Anexo rural 200,26855
69 ="072" OTXANDIO 1 32 072 0001 00032 0003 2 Rust C0284414U Huerta de labor B Huerta de labor 1591,62598
70 ="072" OTXANDIO 1 33 072 0001 00033 0001 0 Rust C0284415F Pastizal A Pastizal 399,28271
71 ="072" OTXANDIO 1 34 072 0001 00034 0003 1 Urb 1 2 BO\ANDAPARALUZETA 017 T011F001 01 N9304918L Anexo rural 3 1 Anexo rural 139,50220
72 ="072" OTXANDIO 1 34 072 0001 00034 0003 1 Urb 1 2 BO\ANDAPARALUZETA 017 U01UN 01 N9316270W Vivienda rural 3 1 Vivienda rural 69,39575
73 ="072" OTXANDIO 1 34 072 0001 00034 0003 1 Urb 1 2 BO\ANDAPARALUZETA 017 T02UN 02 N9316271H Anexo rural 3 1 Anexo rural 126,05200
74 ="072" OTXANDIO 1 34 072 0001 00034 0003 1 Urb 1 2 BO\ANDAPARALUZETA 017 TPB1D002 PB U4055173D Anexo rural 3 1 Anexo rural 40,39600
75 ="072" OTXANDIO 1 34 072 0001 00034 0003 1 Urb 1 2 BO\ANDAPARALUZETA 017 UPB1F001 PB N9304917D Anexo rural 3 1 Anexo rural 111,94873
76 ="072" OTXANDIO 1 34 072 0001 00034 0003 1 Urb 1 2 BO\ANDAPARALUZETA 017 UPB2D003 PB N9316272P Anexo rural 3 1 Anexo rural 48,51074
77 ="072" OTXANDIO 1 34 072 0001 00034 0003 1 Urb 1 2 BO\ANDAPARALUZETA 017 UPBUN PB N9316269B Vivienda rural 3 1 Vivienda rural 53,99780
78 ="072" OTXANDIO 1 34 072 0001 00034 0003 2 Rust C0284417V Huerta de labor B Huerta de labor 316,49634
79 ="072" OTXANDIO 1 35 072 0001 00035 0001 0 Rust C0284418G Pastizal A Pastizal 1821,06763
80 ="072" OTXANDIO 1 36 072 0001 00036 0001 0 Rust C0284419O Huerta de labor B Huerta de labor 979,21655
81 ="072" OTXANDIO 1 37 072 0001 00037 0001 1 Rust C0284420M Pradera A Pradera 126,62744
82 ="072" OTXANDIO 1 37 072 0001 00037 0001 2 Rust C0284421U Huerta de labor B Huerta de labor 666,66748
83 ="072" OTXANDIO 1 38 072 0001 00038 0001 0 Rust C0284422F Pastizal A Pastizal 10670,47461
84 ="072" OTXANDIO 1 39 072 0001 00039 0001 0 Rust C0284423N Pastizal A Pastizal 3875,11035
85 ="072" OTXANDIO 1 40 072 0001 00040 0001 0 Rust C0284424V Pastizal A Pastizal 2109,80054
86 ="072" OTXANDIO 1 41 072 0001 00041 0001 0 Rust C0284425G Pastizal A Pastizal 8104,81177
87 ="072" OTXANDIO 1 42 072 0001 00042 0001 0 Rust C0284426O Pastizal A Pastizal 4308,83838
88 ="072" OTXANDIO 1 43 072 0001 00043 0001 0 Rust C0284427W Pastizal A Pastizal 5192,36914
89 ="072" OTXANDIO 1 44 072 0001 00044 0001 0 Rust C0284428H Pastizal A Pastizal 3351,10352
90 ="072" OTXANDIO 1 45 072 0001 00045 0001 0 Rust C0284429P Pradera A Pradera 6166,61426
91 ="072" OTXANDIO 1 46 072 0001 00046 0001 0 Rust C0284430N Pastizal A Pastizal 6421,26636
92 ="072" OTXANDIO 1 47 072 0001 00047 0001 0 Rust C0284431V Pradera A Pradera 5240,06128
93 ="072" OTXANDIO 1 48 072 0001 00048 0001 1 Rust C0284432G Alerce I Alerce 30805,42798
94 ="072" OTXANDIO 1 48 072 0001 00048 0001 2 Rust C0284433O Robledal G Robledal 4876,78809
95 ="072" OTXANDIO 1 49 072 0001 00049 0001 0 Rust C0284434W Pastizal A Pastizal 4910,37085
96 ="072" OTXANDIO 1 50 072 0001 00050 0001 0 Rust C0284435H Pastizal A Pastizal 3109,99097
97 ="072" OTXANDIO 1 51 072 0001 00051 0001 0 Rust C0284436P Pastizal A Pastizal 4177,11426
98 ="072" OTXANDIO 1 52 072 0001 00052 0001 0 Rust C0284437A Pastizal A Pastizal 4933,14355
99 ="072" OTXANDIO 1 53 072 0001 00053 0001 0 Rust C0284438I Pastizal A Pastizal 5423,36206
100 ="072" OTXANDIO 1 54 072 0001 00054 0001 0 Rust C0284439Q Ciprés de Lawson D Ciprés de Lawson 4659,49048

100 results are displayed out of a total of 4295 items.


Additional Information

Title
Cadastral parcel - Otxandio
Description
Consultation of the data of the cadastral parcel of this municipality.
Format
CSV XML JSON TSV XLSX
License
CC-By 4.0
Languages
Spanish
Release date
02/03/2023
Status
Completed
Update / modification date
08/02/2026