Skip to content

Cadastral parcel - Bedia

  • Cadastral parcel of this municipality.

FOLLOW


Data and resources

Cadastral parcel - Bedia

Consultation of the data of the cadastral parcel of this municipality.

Data explorer

_id KODEA/CODIGO UDALERRIA/MUNICIPIO POLIGONO KODEA/CODIGO POLIGONO PARTZELA KODEA/CODIGO PARCELA ONDASUN HIGIEZINA/BIEN INMUEBLE AZPIPARTZELA KODEA/CODIGO SUBPARCELA IZAERA/NATURALEZA ERAIKINA KODEA/CODIGO EDIFICIO KALE KODEA/CODIGO CALLE KALEA/CALLE ATARIAREN ZENBAKIA/PORTAL ELEMENTUA/ELEMENTO SOLAIRUA/PLANTA ZENBAKI FINKOA/NUMERO FIJO ERABILERA-KODEA/CODIGO USO KLASE KODEA/CODIGO CLASE MODALITATE KODEA/CODIGO MODALIDAD ERABILERAREN DESKRIBAPENA/DESCRIPCION USO GAINAZALA (M2)/SUPERFICIE (M2) BICE KODEA/CODIGO BICE
1 ="092" BEDIA 1 1 092 0001 00001 0001 1 Rust C0058964U Huerta de labor B 3 Huerta de labor 3246,98926
2 ="092" BEDIA 1 1 092 0001 00001 0001 2 Rust C0058965F Pino radiata B 3 Pino radiata 4598,56860
3 ="092" BEDIA 1 2 092 0001 00002 0001 0 Rust C0058966N Pino radiata B 3 Pino radiata 28484,83447
4 ="092" BEDIA 1 3 092 0001 00003 0001 1 Rust C0058967V Pastizal A 2 Pastizal 4464,95044
5 ="092" BEDIA 1 3 092 0001 00003 0001 2 Rust C0058968G Pino radiata B 3 Pino radiata 37442,51782
6 ="092" BEDIA 1 3 092 0001 00003 0001 3 Rust C0058969O Camino de servidumbre B 2 Camino de servidumbre 4213,09375
7 ="092" BEDIA 1 4 092 0001 00004 0001 2 Rust C0058971U Pradera A 3 Pradera 2064,57227
8 ="092" BEDIA 1 4 092 0001 00004 0001 3 Rust C0058972F Pino radiata B 3 Pino radiata 12675,21826
9 ="092" BEDIA 1 4 092 0001 00004 0001 4 Rust C0058973N Camino de servidumbre B 2 Camino de servidumbre 3530,21948
10 ="092" BEDIA 1 4 092 0001 00004 0001 5 Rust C0058974V Pino radiata B 3 Pino radiata 3417,93555
11 ="092" BEDIA 1 5 092 0001 00005 0001 1 Rust C0058975G Pradera A 3 Pradera 3750,54370
12 ="092" BEDIA 1 5 092 0001 00005 0001 2 Rust C0058976O Pino radiata B 3 Pino radiata 33087,62939
13 ="092" BEDIA 1 6 092 0001 00006 0001 0 Rust C0058978H Pino radiata B 3 Pino radiata 68884,42993
14 ="092" BEDIA 1 7 092 0001 00007 0001 0 Rust C0058979P Pino radiata B 3 Pino radiata 25365,38037
15 ="092" BEDIA 1 8 092 0001 00008 0001 1 Rust C0058980N Pastizal A 3 Pastizal 53157,41992
16 ="092" BEDIA 1 8 092 0001 00008 0001 2 Rust C0058981V Pino radiata B 3 Pino radiata 16099,17603
17 ="092" BEDIA 1 8 092 0001 00008 0001 3 Rust C0058982G Pradera A 3 Pradera 59853,40967
18 ="092" BEDIA 1 9 092 0001 00009 0001 0 Rust C0058983O Pino maritimo C 2 Pino maritimo 23472,88574
19 ="092" BEDIA 1 10 092 0001 00010 0001 0 Rust C0058984W Pastizal A 3 Pastizal 23412,73022
20 ="092" BEDIA 1 11 092 0001 00011 0001 1 Rust C0058985H Pino radiata B 3 Pino radiata 89004,32617
21 ="092" BEDIA 1 11 092 0001 00011 0001 2 Rust C0058986P Pino radiata B 3 Pino radiata 165505,56226
22 ="092" BEDIA 1 11 092 0001 00011 0001 3 Rust C0058987A Camino de servidumbre B 2 Camino de servidumbre 8376,53613
23 ="092" BEDIA 1 12 092 0001 00012 0001 0 Rust C0058988I Pino maritimo C 4 Pino maritimo 32057,43506
24 ="092" BEDIA 1 13 092 0001 00013 0001 0 Rust C0058989Q Pino maritimo C 2 Pino maritimo 8009,83203
25 ="092" BEDIA 1 14 092 0001 00014 0001 0 Rust C0058990O Pino maritimo C 4 Pino maritimo 11202,15771
26 ="092" BEDIA 1 15 092 0001 00015 0001 0 Rust C0058991W Pino maritimo C 4 Pino maritimo 83710,07886
27 ="092" BEDIA 1 16 092 0001 00016 0001 0 Rust C0058992H Pino maritimo C 4 Pino maritimo 18298,14697
28 ="092" BEDIA 1 17 092 0001 00017 0001 1 Rust C0058993P Pino maritimo C 4 Pino maritimo 13472,40039
29 ="092" BEDIA 1 17 092 0001 00017 0001 2 Rust C0058994A Camino de servidumbre B 2 Camino de servidumbre 2096,92432
30 ="092" BEDIA 1 17 092 0001 00017 0001 3 Rust C0058995I Pino maritimo C 2 Pino maritimo 3076,24268
31 ="092" BEDIA 1 18 092 0001 00018 0001 1 Rust C0058996Q Pino maritimo C 4 Pino maritimo 1071,75415
32 ="092" BEDIA 1 18 092 0001 00018 0001 2 Rust C0058997B Camino de servidumbre B 2 Camino de servidumbre 1703,53638
33 ="092" BEDIA 1 18 092 0001 00018 0001 3 Rust C0058998J Pino maritimo C 4 Pino maritimo 13707,64307
34 ="092" BEDIA 1 19 092 0001 00019 0001 1 Rust C0058999R Suelo edif. rústica G 4 Suelo edif. rústica 132,85181
35 ="092" BEDIA 1 19 092 0001 00019 0001 2 Rust C0059000D Camino de servidumbre B 2 Camino de servidumbre 10214,97192
36 ="092" BEDIA 1 19 092 0001 00019 0001 3 Rust C0059001L Pino maritimo C 4 Pino maritimo 112944,62427
37 ="092" BEDIA 1 19 092 0001 00019 0001 4 Rust C0059002T Pastizal A 3 Pastizal 93594,75854
38 ="092" BEDIA 1 19 092 0001 00019 0002 1 Rust 1 7 BO\MURTATZA 083A U01UN 01 N9573939J Anexo rústica 3 0 Anexo rústica 129,77271
39 ="092" BEDIA 1 19 092 0001 00019 0002 1 Rust 1 7 BO\MURTATZA 083A UPBUN PB N9573938B Anexo rústica 3 0 Anexo rústica 132,84985
40 ="092" BEDIA 1 20 092 0001 00020 0001 0 Rust C0059003E Frondosas crec.med. A 1 Frondosas crec.med. 975,71289
41 ="092" BEDIA 1 22 092 0001 00022 0001 2 Rust C0059006F Zona urbanizada A 2 Zona urbanizada 313,02417
42 ="092" BEDIA 1 22 092 0001 00022 0002 1 Urb 1 7 BO\MURTATZA 085 U011F 01 N9602697L Anexo rural 3 1 Anexo rural 82,76978
43 ="092" BEDIA 1 22 092 0001 00022 0002 1 Urb 1 7 BO\MURTATZA 085 UPB1F PB U4148791K Anexo rural 3 1 Anexo rural 82,76978
44 ="092" BEDIA 1 22 092 0001 00022 0002 1 Urb 1 7 BO\MURTATZA 085 UPBIZ PB U4148792S Vivienda rural pareada 3 2 Vivienda rural pareada 96,03247
45 ="092" BEDIA 1 22 092 0001 00022 0003 1 Urb 1 7 BO\MURTATZA 085 UPB1D PB N9602698T Anexo rural 3 1 Anexo rural 18,55762
46 ="092" BEDIA 1 22 092 0001 00022 0003 1 Urb 1 7 BO\MURTATZA 085 E01IZ 01 U4148790C Vivienda rural pareada 3 2 Vivienda rural pareada 117,15369
47 ="092" BEDIA 1 23 092 0001 00023 0004 1 Urb 1 7 BO\MURTATZA 086 E01UN 01 U4148793D Vivienda rural 3 1 Vivienda rural 90,27063
48 ="092" BEDIA 1 23 092 0001 00023 0004 1 Urb 1 7 BO\MURTATZA 086 T02UN 02 N9602708S Vivienda rural 3 1 Vivienda rural 31,66211
49 ="092" BEDIA 1 23 092 0001 00023 0004 1 Urb 1 7 BO\MURTATZA 086 UPBUN PB N9602709D Vivienda rural 3 1 Vivienda rural 79,22485
50 ="092" BEDIA 1 23 092 0001 00023 0004 2 Urb 1 7 BO\MURTATZA 086A GPBUN PB N9573942A Garaje 1 2 Garaje 21,18604
51 ="092" BEDIA 1 23 092 0001 00023 0004 3 Rust C0059009G Huerta de labor B 3 Huerta de labor 821,58984
52 ="092" BEDIA 1 23 092 0001 00023 0004 4 Rust C0059010E Zona urbanizada A 2 Zona urbanizada 96,51929
53 ="092" BEDIA 1 24 092 0001 00024 0001 1 Rust C0059011M Suelo edif. rústica G 4 Suelo edif. rústica 404,04712
54 ="092" BEDIA 1 24 092 0001 00024 0001 3 Rust C0059013F Pradera A 1 Pradera 5917,01416
55 ="092" BEDIA 1 24 092 0001 00024 0001 4 Rust C0059014N Pradera A 1 Pradera 5307,89966
56 ="092" BEDIA 1 24 092 0001 00024 0001 5 Rust C0059015V Zona urbanizada A 2 Zona urbanizada 447,12134
57 ="092" BEDIA 1 24 092 0001 00024 0002 2 Urb 1 7 BO\MURTATZA 085A GPBUN PB N9573941P Vivienda rural 3 1 Vivienda rural 41,70508
58 ="092" BEDIA 1 24 092 0001 00024 0003 1 Rust 1 7 BO\MURTATZA 086B UPBUN PB N9573943Y Edificación rústica 1 0 Edificación rústica 403,94409
59 ="092" BEDIA 1 25 092 0001 00025 0003 1 Urb 1 7 BO\MURTATZA 085B UPBUN PB N9573944Q Trastero 1 1 Trastero 88,66626
60 ="092" BEDIA 1 25 092 0001 00025 0003 2 Rust C0059017O Huerta de labor B 2 Huerta de labor 731,63403
61 ="092" BEDIA 1 25 092 0001 00025 0003 3 Rust C0059018W Pradera A 1 Pradera 5925,66162
62 ="092" BEDIA 1 25 092 0001 00025 0003 4 Rust C0059019H Zona urbanizada A 2 Zona urbanizada 116,33984
63 ="092" BEDIA 1 26 092 0001 00026 0001 0 Rust C0059020F Pradera A 2 Pradera 2603,90723
64 ="092" BEDIA 1 27 092 0001 00027 0001 1 Urb 1 7 BO\MURTATZA 082 U01UN 01 N9602717L Vivienda rural 3 1 Vivienda rural 60,62756
65 ="092" BEDIA 1 27 092 0001 00027 0001 1 Urb 1 7 BO\MURTATZA 082 UPBIZ PB U4148720S Vivienda rural 3 1 Vivienda rural 58,10083
66 ="092" BEDIA 1 27 092 0001 00027 0001 2 Rust C0059022V Zona urbanizada A 2 Zona urbanizada 1341,85254
67 ="092" BEDIA 1 27 092 0001 00027 0001 3 Rust C0059023G Pradera A 2 Pradera 7409,99170
68 ="092" BEDIA 1 27 092 0001 00027 0001 5 Rust D2313435N Suelo edif. rústica G 4 Suelo edif. rústica 234,94604
69 ="092" BEDIA 1 27 092 0001 00027 0001 5 Rust 1 7 BO\MURTATZA 082002 UPBUN PB D2313438O Edificación rústica 1 0 Edificación rústica 234,94604
70 ="092" BEDIA 1 27 092 0001 00027 0001 6 Rust D2313436V Suelo edif. rústica G 4 Suelo edif. rústica 94,03735
71 ="092" BEDIA 1 27 092 0001 00027 0001 6 Rust 1 7 BO\MURTATZA 082003 UPBUN PB D2313439W Anexo rústica 3 0 Anexo rústica 94,03735
72 ="092" BEDIA 1 27 092 0001 00027 0001 7 Rust D2313437G Pradera A 2 Pradera 1853,70850
73 ="092" BEDIA 1 28 092 0001 00028 0004 1 Urb 1 7 BO\MURTATZA 084 E01UN 01 U4148682J Vivienda aislada 2 1 Vivienda aislada 112,15820
74 ="092" BEDIA 1 28 092 0001 00028 0004 1 Urb 1 7 BO\MURTATZA 084 UPBUN PB N9602714K Trastero 1 1 Trastero 106,76294
75 ="092" BEDIA 1 28 092 0001 00028 0004 2 Rust C0059026H Zona urbanizada A 2 Zona urbanizada 444,16089
76 ="092" BEDIA 1 28 092 0001 00028 0004 3 Urb 1 7 BO\MURTATZA 084A UPBUN PB N9573945B Garaje 1 2 Garaje 160,83594
77 ="092" BEDIA 1 28 092 0001 00028 0004 4 Rust C0059028A Huerta de labor B 2 Huerta de labor 1926,64746
78 ="092" BEDIA 1 28 092 0001 00028 0004 5 Rust C0059029I Pradera A 1 Pradera 2706,38843
79 ="092" BEDIA 1 28 092 0001 00028 0004 6 Rust C0059030G Frutales E 2 Frutales 301,17944
80 ="092" BEDIA 1 29 092 0001 00029 0001 0 Rust C0059031O Pradera A 1 Pradera 8485,41284
81 ="092" BEDIA 1 30 092 0001 00030 0003 1 Urb 1 7 BO\MURTATZA 081 E01UN 01 U4148713S Vivienda rural 3 1 Vivienda rural 116,80139
82 ="092" BEDIA 1 30 092 0001 00030 0003 1 Urb 1 7 BO\MURTATZA 081 T02UN 02 N9602734M Vivienda rural 3 1 Vivienda rural 84,69727
83 ="092" BEDIA 1 30 092 0001 00030 0003 1 Urb 1 7 BO\MURTATZA 081 UPB1D PB N9602733E Anexo rural 3 1 Anexo rural 45,94434
84 ="092" BEDIA 1 30 092 0001 00030 0003 1 Urb 1 7 BO\MURTATZA 081 UPB1I PB N9602732T Anexo rural 3 1 Anexo rural 115,03369
85 ="092" BEDIA 1 30 092 0001 00030 0003 2 Rust C0059041P Camino de servidumbre B 2 Camino de servidumbre 1082,30615
86 ="092" BEDIA 1 30 092 0001 00030 0003 3 Rust C0059042A Pradera A 2 Pradera 1586,86255
87 ="092" BEDIA 1 30 092 0001 00030 0003 4 Rust C0059043I Pradera A 1 Pradera 1474,42627
88 ="092" BEDIA 1 31 092 0001 00031 0001 1 Rust C0059044Q Huerta de labor B 2 Huerta de labor 554,32715
89 ="092" BEDIA 1 31 092 0001 00031 0001 2 Rust C0059045B Pradera A 1 Pradera 10300,09155
90 ="092" BEDIA 1 33 092 0001 00033 0001 0 Rust C0059046J Pradera A 2 Pradera 27,99683
91 ="092" BEDIA 1 35 092 0001 00035 0003 2 Rust C0059049K Pradera A 3 Pradera 12930,06323
92 ="092" BEDIA 1 35 092 0001 00035 0003 3 Rust C0059050I Zona urbanizada A 2 Zona urbanizada 935,22461
93 ="092" BEDIA 1 35 092 0001 00035 0003 4 Rust C0059051Q Pradera A 3 Pradera 3897,76611
94 ="092" BEDIA 1 35 092 0001 00035 0003 5 Urb 1 7 BO\MURTATZA 083 U01UN 01 N9948009L Vivienda aislada 2 1 Vivienda aislada 121,56030
95 ="092" BEDIA 1 35 092 0001 00035 0003 5 Urb 1 7 BO\MURTATZA 083 U02UN 02 N9948010J Vivienda aislada 2 1 Vivienda aislada 113,42480
96 ="092" BEDIA 1 35 092 0001 00035 0003 5 Urb 1 7 BO\MURTATZA 083 G-11D -1 N9947994F Garaje 1 2 Garaje 59,48535
97 ="092" BEDIA 1 35 092 0001 00035 0003 5 Urb 1 7 BO\MURTATZA 083 U-1UN -1 N9947996V Vivienda aislada 2 1 Vivienda aislada 91,51733
98 ="092" BEDIA 1 35 092 0001 00035 0003 5 Urb 1 7 BO\MURTATZA 083 UPBUN PB N9948008D Vivienda aislada 2 1 Vivienda aislada 150,91187
99 ="092" BEDIA 1 35 092 0001 00035 0003 6 Urb 1 7 BO\MURTATZA 083001 UPBUN PB D2306036H Trastero 1 1 Trastero 66,30054
100 ="092" BEDIA 1 35 092 0001 00035 0003 7 Urb 1 7 BO\MURTATZA 083002 UPBUN PB D2306037P Piscina exterior 2 2 Piscina exterior 53,86304

100 results are displayed out of a total of 3949 items.


Additional Information

Title
Cadastral parcel - Bedia
Description
Consultation of the data of the cadastral parcel of this municipality.
Format
CSV XML JSON TSV XLSX
License
CC-By 4.0
Languages
  • Euskera
  • Spanish
Release date
02/03/2023
Status
Completed
Update / modification date
02/03/2025