Cadastral parcel - Amoroto
-
Cadastral parcel of this municipality.
178 visits
Data and resources
Cadastral parcel - Amoroto
Consultation of the data of the cadastral parcel of this municipality.
Data explorer
| _id | KODEA/CODIGO | UDALERRIA/MUNICIPIO | POLIGONO KODEA/CODIGO POLIGONO | PARTZELA KODEA/CODIGO PARCELA | ONDASUN HIGIEZINA/BIEN INMUEBLE | AZPIPARTZELA KODEA/CODIGO SUBPARCELA | IZAERA/NATURALEZA | ERAIKINA KODEA/CODIGO EDIFICIO | KALE KODEA/CODIGO CALLE | KALEA/CALLE | ATARIAREN ZENBAKIA/PORTAL | ELEMENTUA/ELEMENTO | SOLAIRUA/PLANTA | ZENBAKI FINKOA/NUMERO FIJO | ERABILERA-KODEA/CODIGO USO | KLASE KODEA/CODIGO CLASE | MODALITATE KODEA/CODIGO MODALIDAD | ERABILERAREN DESKRIBAPENA/DESCRIPCION USO | GAINAZALA (M2)/SUPERFICIE (M2) | BICE KODEA/CODIGO BICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ="004" | AMOROTO | 1 | 1 | 004 0001 00001 0001 | 0 | Rust | C0021230N | Pastizal | A | Pastizal | 2790,54248 | ||||||||
| 2 | ="004" | AMOROTO | 1 | 2 | 004 0001 00002 0003 | 1 | Urb | 1 | 6 | BO\UGARAN | 016B | U01UN | 01 | N9402389A | Anexo rural | 3 | 1 | Anexo rural | 51,69043 | |
| 3 | ="004" | AMOROTO | 1 | 2 | 004 0001 00002 0003 | 1 | Urb | 1 | 6 | BO\UGARAN | 016B | TPBUN | PB | N9402388P | Vivienda rural | 3 | 1 | Vivienda rural | 51,69043 | |
| 4 | ="004" | AMOROTO | 1 | 2 | 004 0001 00002 0003 | 2 | Rust | C0021232G | Huerta de labor | B | Huerta de labor | 3552,18018 | ||||||||
| 5 | ="004" | AMOROTO | 1 | 3 | 004 0001 00003 0001 | 0 | Rust | C0021233O | Bosques de ribera | L | Bosques de ribera | 930,36304 | ||||||||
| 6 | ="004" | AMOROTO | 1 | 4 | 004 0001 00004 0001 | 0 | Rust | C0021234W | Frutales | E | Frutales | 2895,65015 | ||||||||
| 7 | ="004" | AMOROTO | 1 | 5 | 004 0001 00005 0003 | 1 | Urb | 1 | 6 | BO\UGARAN | 016C | UPBUN | PB | N9402386W | Silo, depósito | 4 | 2 | Silo, depósito | 27,95508 | |
| 8 | ="004" | AMOROTO | 1 | 5 | 004 0001 00005 0003 | 2 | Rust | C0021236P | Pastizal | A | Pastizal | 3188,90918 | ||||||||
| 9 | ="004" | AMOROTO | 1 | 5 | 004 0001 00005 0003 | 3 | Rust | C0021237A | Pastizal | A | Pastizal | 2812,21631 | ||||||||
| 10 | ="004" | AMOROTO | 1 | 5 | 004 0001 00005 0003 | 4 | Rust | C0021238I | Pastizal | A | Pastizal | 4325,13550 | ||||||||
| 11 | ="004" | AMOROTO | 1 | 6 | 004 0001 00006 0001 | 0 | Rust | C0021239Q | Pastizal | A | Pastizal | 404,12744 | ||||||||
| 12 | ="004" | AMOROTO | 1 | 7 | 004 0001 00007 0001 | 0 | Rust | C0021240O | Pastizal | A | Pastizal | 1397,40747 | ||||||||
| 13 | ="004" | AMOROTO | 1 | 8 | 004 0001 00008 0001 | 0 | Rust | C0021241W | Pastizal | A | Pastizal | 958,11719 | ||||||||
| 14 | ="004" | AMOROTO | 1 | 9 | 004 0001 00009 0001 | 0 | Rust | C0021242H | Pino radiata | B | Pino radiata | 166,49731 | ||||||||
| 15 | ="004" | AMOROTO | 1 | 10 | 004 0001 00010 0001 | 0 | Rust | C0021243P | Pino radiata | B | Pino radiata | 10054,74219 | ||||||||
| 16 | ="004" | AMOROTO | 1 | 11 | 004 0001 00011 0001 | 0 | Rust | C0021244A | Pino radiata | B | Pino radiata | 2765,96753 | ||||||||
| 17 | ="004" | AMOROTO | 1 | 12 | 004 0001 00012 0001 | 0 | Rust | C0021245I | Bosques de ribera | L | Bosques de ribera | 1244,60449 | ||||||||
| 18 | ="004" | AMOROTO | 1 | 14 | 004 0001 00014 0001 | 0 | Rust | C0021246Q | Bosques de ribera | L | Bosques de ribera | 1527,46875 | ||||||||
| 19 | ="004" | AMOROTO | 1 | 16 | 004 0001 00016 0001 | 0 | Rust | C0021247B | Bosques de ribera | L | Bosques de ribera | 1059,06177 | ||||||||
| 20 | ="004" | AMOROTO | 1 | 18 | 004 0001 00018 0001 | 0 | Rust | C0021248J | Pino radiata | B | Pino radiata | 13593,25220 | ||||||||
| 21 | ="004" | AMOROTO | 1 | 19 | 004 0001 00019 0001 | 0 | Rust | C0021249R | Pino radiata | B | Pino radiata | 7337,53345 | ||||||||
| 22 | ="004" | AMOROTO | 1 | 20 | 004 0001 00020 0001 | 0 | Rust | C0021250P | Pino radiata | B | Pino radiata | 9233,11499 | ||||||||
| 23 | ="004" | AMOROTO | 1 | 21 | 004 0001 00021 0001 | 0 | Rust | C0021251A | Pino radiata | B | Pino radiata | 4605,23193 | ||||||||
| 24 | ="004" | AMOROTO | 1 | 22 | 004 0001 00022 0001 | 0 | Rust | C0021252I | Pino radiata | B | Pino radiata | 9077,67358 | ||||||||
| 25 | ="004" | AMOROTO | 1 | 23 | 004 0001 00023 0001 | 1 | Rust | C0021253Q | Pino radiata | B | Pino radiata | 21895,72412 | ||||||||
| 26 | ="004" | AMOROTO | 1 | 23 | 004 0001 00023 0001 | 2 | Rust | C0021254B | Pradera | A | Pradera | 4980,02808 | ||||||||
| 27 | ="004" | AMOROTO | 1 | 24 | 004 0001 00024 0001 | 0 | Rust | C0021255J | Pino radiata | B | Pino radiata | 5991,04663 | ||||||||
| 28 | ="004" | AMOROTO | 1 | 26 | 004 0001 00026 0001 | 0 | Rust | C0021256R | Huerta de labor | B | Huerta de labor | 1676,57495 | ||||||||
| 29 | ="004" | AMOROTO | 1 | 27 | 004 0001 00027 0005 | 1 | Rust | C0021257C | Suelo edif. rústica | G | Suelo edif. rústica | 33,94385 | ||||||||
| 30 | ="004" | AMOROTO | 1 | 27 | 004 0001 00027 0005 | 1 | Rust | 1 | 6 | BO\UGARAN | 016D | UPBUN | PB | U4017661T | Anexo rústica | 3 | 0 | Anexo rústica | 33,94116 | |
| 31 | ="004" | AMOROTO | 1 | 27 | 004 0001 00027 0005 | 2 | Rust | C0021258K | Suelo edif. rústica | G | Suelo edif. rústica | 170,98193 | ||||||||
| 32 | ="004" | AMOROTO | 1 | 27 | 004 0001 00027 0005 | 2 | Rust | 1 | 6 | BO\UGARAN | 016E | UPBUN | PB | N2001451S | Edificación rústica | 1 | 0 | Edificación rústica | 170,98169 | |
| 33 | ="004" | AMOROTO | 1 | 27 | 004 0001 00027 0005 | 3 | Urb | 1 | 6 | BO\UGARAN | 016A | U01UN | 01 | U4017670M | Vivienda rural | 3 | 1 | Vivienda rural | 126,69873 | |
| 34 | ="004" | AMOROTO | 1 | 27 | 004 0001 00027 0005 | 3 | Urb | 1 | 6 | BO\UGARAN | 016A | T02UN | 02 | N9381925D | Anexo rural | 3 | 1 | Anexo rural | 83,99951 | |
| 35 | ="004" | AMOROTO | 1 | 27 | 004 0001 00027 0005 | 3 | Urb | 1 | 6 | BO\UGARAN | 016A | UPBUN | PB | N9381924S | Anexo rural | 3 | 1 | Anexo rural | 121,74683 | |
| 36 | ="004" | AMOROTO | 1 | 27 | 004 0001 00027 0005 | 4 | Rust | C0021260Q | Pradera | A | Pradera | 6863,05811 | ||||||||
| 37 | ="004" | AMOROTO | 1 | 28 | 004 0001 00028 0001 | 1 | Rust | C0021261B | Pino radiata | B | Pino radiata | 9163,48633 | ||||||||
| 38 | ="004" | AMOROTO | 1 | 28 | 004 0001 00028 0001 | 2 | Rust | C0021262J | Pastizal | A | Pastizal | 7834,02148 | ||||||||
| 39 | ="004" | AMOROTO | 1 | 29 | 004 0001 00029 0001 | 0 | Rust | C0021263R | Pino radiata | B | Pino radiata | 6640,74829 | ||||||||
| 40 | ="004" | AMOROTO | 1 | 30 | 004 0001 00030 0001 | 0 | Rust | C0021264C | Pino radiata | B | Pino radiata | 1488,35181 | ||||||||
| 41 | ="004" | AMOROTO | 1 | 31 | 004 0001 00031 0001 | 0 | Rust | C0021265K | Pino radiata | B | Pino radiata | 889,73633 | ||||||||
| 42 | ="004" | AMOROTO | 1 | 32 | 004 0001 00032 0001 | 0 | Rust | C0021266S | Pino radiata | B | Pino radiata | 1119,58911 | ||||||||
| 43 | ="004" | AMOROTO | 1 | 33 | 004 0001 00033 0001 | 0 | Rust | C0021267D | Pino radiata | B | Pino radiata | 1566,77222 | ||||||||
| 44 | ="004" | AMOROTO | 1 | 34 | 004 0001 00034 0001 | 0 | Rust | C0021268L | Pino radiata | B | Pino radiata | 2144,38208 | ||||||||
| 45 | ="004" | AMOROTO | 1 | 35 | 004 0001 00035 0001 | 0 | Rust | C0021269T | Pino radiata | B | Pino radiata | 1192,56372 | ||||||||
| 46 | ="004" | AMOROTO | 1 | 36 | 004 0001 00036 0001 | 0 | Rust | C0021270R | Pino radiata | B | Pino radiata | 907,48022 | ||||||||
| 47 | ="004" | AMOROTO | 1 | 42 | 004 0001 00042 0001 | 0 | Rust | C0021271C | Pino radiata | B | Pino radiata | 3893,17725 | ||||||||
| 48 | ="004" | AMOROTO | 1 | 43 | 004 0001 00043 0001 | 0 | Rust | C0021272K | Pino radiata | B | Pino radiata | 469,27344 | ||||||||
| 49 | ="004" | AMOROTO | 1 | 45 | 004 0001 00045 0001 | 0 | Rust | C0021273S | Pino radiata | B | Pino radiata | 256,96240 | ||||||||
| 50 | ="004" | AMOROTO | 1 | 46 | 004 0001 00046 0001 | 0 | Rust | C0021274D | Pino radiata | B | Pino radiata | 1656,80273 | ||||||||
| 51 | ="004" | AMOROTO | 1 | 47 | 004 0001 00047 0001 | 0 | Rust | C0021275L | Pino radiata | B | Pino radiata | 8487,35303 | ||||||||
| 52 | ="004" | AMOROTO | 1 | 48 | 004 0001 00048 0001 | 0 | Rust | C0021276T | Eucaliptar interior | B | Eucaliptar interior | 8488,91797 | ||||||||
| 53 | ="004" | AMOROTO | 1 | 49 | 004 0001 00049 0001 | 0 | Rust | C0021277E | Eucaliptar costa | A | Eucaliptar costa | 36112,48218 | ||||||||
| 54 | ="004" | AMOROTO | 1 | 52 | 004 0001 00052 0001 | 0 | Rust | C0021278M | Pino radiata | B | Pino radiata | 1605,74780 | ||||||||
| 55 | ="004" | AMOROTO | 1 | 53 | 004 0001 00053 0001 | 0 | Rust | C0021279U | Pino radiata | B | Pino radiata | 1627,43579 | ||||||||
| 56 | ="004" | AMOROTO | 1 | 54 | 004 0001 00054 0001 | 0 | Rust | C0021280S | Pino radiata | B | Pino radiata | 22012,38013 | ||||||||
| 57 | ="004" | AMOROTO | 1 | 55 | 004 0001 00055 0001 | 0 | Rust | C0021281D | Pino radiata | B | Pino radiata | 5737,32129 | ||||||||
| 58 | ="004" | AMOROTO | 1 | 56 | 004 0001 00056 0001 | 0 | Rust | C0021282L | Pino radiata | B | Pino radiata | 14269,34839 | ||||||||
| 59 | ="004" | AMOROTO | 1 | 57 | 004 0001 00057 0001 | 0 | Rust | C0021283T | Pino radiata | B | Pino radiata | 8287,34912 | ||||||||
| 60 | ="004" | AMOROTO | 1 | 58 | 004 0001 00058 0001 | 0 | Rust | C0021284E | Pino radiata | B | Pino radiata | 2778,27979 | ||||||||
| 61 | ="004" | AMOROTO | 1 | 59 | 004 0001 00059 0001 | 0 | Rust | C0021285M | Eucaliptar costa | A | Eucaliptar costa | 15318,20776 | ||||||||
| 62 | ="004" | AMOROTO | 1 | 60 | 004 0001 00060 0001 | 0 | Rust | C0021286U | Pino radiata | B | Pino radiata | 6257,72754 | ||||||||
| 63 | ="004" | AMOROTO | 1 | 61 | 004 0001 00061 0001 | 0 | Rust | C0021287F | Pino radiata | B | Pino radiata | 8233,55664 | ||||||||
| 64 | ="004" | AMOROTO | 1 | 62 | 004 0001 00062 0001 | 0 | Rust | C0021288N | Pino radiata | B | Pino radiata | 3855,99512 | ||||||||
| 65 | ="004" | AMOROTO | 1 | 63 | 004 0001 00063 0001 | 0 | Rust | C0021289V | Frondosas crec.med. | A | Frondosas crec.med. | 20002,61646 | ||||||||
| 66 | ="004" | AMOROTO | 1 | 64 | 004 0001 00064 0001 | 2 | Rust | C0021291E | Eucaliptar costa | A | Eucaliptar costa | 22885,41724 | ||||||||
| 67 | ="004" | AMOROTO | 1 | 64 | 004 0001 00064 0001 | 3 | Rust | C0021292M | Eucaliptar costa | A | Eucaliptar costa | 1245,56641 | ||||||||
| 68 | ="004" | AMOROTO | 1 | 64 | 004 0001 00064 0002 | 1 | Urb | 1 | 6 | BO\UGARAN | 005A | UPBUN | PB | N9402375N | Silo, depósito | 4 | 2 | Silo, depósito | 19,94897 | |
| 69 | ="004" | AMOROTO | 1 | 65 | 004 0001 00065 0001 | 0 | Rust | C0021293U | Frondosas crec.med. | A | Frondosas crec.med. | 2156,75073 | ||||||||
| 70 | ="004" | AMOROTO | 1 | 66 | 004 0001 00066 0001 | 0 | Rust | C0021294F | Eucaliptar interior | B | Eucaliptar interior | 11052,10913 | ||||||||
| 71 | ="004" | AMOROTO | 1 | 67 | 004 0001 00067 0001 | 0 | Rust | C0021295N | Pastizal | A | Pastizal | 4730,07324 | ||||||||
| 72 | ="004" | AMOROTO | 1 | 68 | 004 0001 00068 0001 | 0 | Rust | C0021296V | Pino maritimo | C | Pino maritimo | 1768,11401 | ||||||||
| 73 | ="004" | AMOROTO | 1 | 69 | 004 0001 00069 0001 | 0 | Rust | C0021297G | Pino radiata | B | Pino radiata | 4473,54272 | ||||||||
| 74 | ="004" | AMOROTO | 1 | 70 | 004 0001 00070 0001 | 4 | Rust | C0021301D | Pastizal | A | Pastizal | 24415,04248 | ||||||||
| 75 | ="004" | AMOROTO | 1 | 70 | 004 0001 00070 0002 | 1 | Urb | 1 | 6 | BO\UGARAN | 009 | U011F001 | 01 | N9381820B | Vivienda adosada | 2 | 2 | Vivienda adosada | 101,43140 | |
| 76 | ="004" | AMOROTO | 1 | 70 | 004 0001 00070 0002 | 1 | Urb | 1 | 6 | BO\UGARAN | 009 | U01UN | 01 | U4017771F | Vivienda adosada | 2 | 2 | Vivienda adosada | 173,58582 | |
| 77 | ="004" | AMOROTO | 1 | 70 | 004 0001 00070 0002 | 1 | Urb | 1 | 6 | BO\UGARAN | 009 | T02UN | 02 | N9381821J | Trastero | 1 | 1 | Trastero | 104,84985 | |
| 78 | ="004" | AMOROTO | 1 | 70 | 004 0001 00070 0002 | 1 | Urb | 1 | 6 | BO\UGARAN | 009 | TPB1F002 | PB | N9381819D | Trastero | 1 | 1 | Trastero | 78,41675 | |
| 79 | ="004" | AMOROTO | 1 | 70 | 004 0001 00070 0002 | 1 | Urb | 1 | 6 | BO\UGARAN | 009 | UPB1F001 | PB | N9381818S | Vivienda adosada | 2 | 2 | Vivienda adosada | 169,11450 | |
| 80 | ="004" | AMOROTO | 1 | 70 | 004 0001 00070 0002 | 1 | Urb | 1 | 6 | BO\UGARAN | 009 | UPBUN | PB | N9381817K | Vivienda adosada | 2 | 2 | Vivienda adosada | 94,27515 | |
| 81 | ="004" | AMOROTO | 1 | 70 | 004 0001 00070 0003 | 2 | Urb | 1 | 6 | BO\UGARAN | 009E | TPB1F002 | PB | N9381825S | Trastero | 1 | 1 | Trastero | 41,99731 | |
| 82 | ="004" | AMOROTO | 1 | 70 | 004 0001 00070 0003 | 2 | Urb | 1 | 6 | BO\UGARAN | 009E | TPB1F003 | PB | N9381826D | Trastero | 1 | 1 | Trastero | 27,68677 | |
| 83 | ="004" | AMOROTO | 1 | 70 | 004 0001 00070 0003 | 2 | Urb | 1 | 6 | BO\UGARAN | 009E | UPB1F001 | PB | N9381824K | Trastero | 1 | 1 | Trastero | 11,44409 | |
| 84 | ="004" | AMOROTO | 1 | 70 | 004 0001 00070 0004 | 3 | Urb | 1 | 6 | BO\UGARAN | 009D | U01UN | 01 | N9381829E | Vivienda adosada | 2 | 2 | Vivienda adosada | 24,41284 | |
| 85 | ="004" | AMOROTO | 1 | 70 | 004 0001 00070 0004 | 3 | Urb | 1 | 6 | BO\UGARAN | 009D | UPBUN | PB | N9381828T | Garaje | 1 | 2 | Garaje | 28,02661 | |
| 86 | ="004" | AMOROTO | 1 | 71 | 004 0001 00071 0001 | 0 | Rust | C0021302L | Eucaliptar costa | A | Eucaliptar costa | 85821,69238 | ||||||||
| 87 | ="004" | AMOROTO | 1 | 72 | 004 0001 00072 0001 | 0 | Rust | C0021303T | Frondosas crec.med. | A | Frondosas crec.med. | 5623,52612 | ||||||||
| 88 | ="004" | AMOROTO | 1 | 73 | 004 0001 00073 0001 | 9 | Rust | C0021312M | Eucaliptar interior | B | Eucaliptar interior | 58192,03174 | ||||||||
| 89 | ="004" | AMOROTO | 1 | 73 | 004 0001 00073 0001 | 13 | Rust | C0021316V | Eucaliptar costa | A | Eucaliptar costa | 14756,98779 | ||||||||
| 90 | ="004" | AMOROTO | 1 | 75 | 004 0001 00075 0001 | 0 | Rust | C0021317G | Zona urbanizada | A | Zona urbanizada | 1348,01416 | ||||||||
| 91 | ="004" | AMOROTO | 1 | 76 | 004 0001 00076 0001 | 0 | Rust | C0021318O | Pastizal | A | Pastizal | 239,21313 | ||||||||
| 92 | ="004" | AMOROTO | 1 | 77 | 004 0001 00077 0001 | 0 | Rust | C0021319W | Pradera | A | Pradera | 4287,58813 | ||||||||
| 93 | ="004" | AMOROTO | 1 | 78 | 004 0001 00078 0001 | 0 | Rust | C0021320U | Pradera | A | Pradera | 1506,10352 | ||||||||
| 94 | ="004" | AMOROTO | 1 | 79 | 004 0001 00079 0001 | 0 | Rust | C0021321F | Pastizal | A | Pastizal | 12128,39136 | ||||||||
| 95 | ="004" | AMOROTO | 1 | 80 | 004 0001 00080 0001 | 0 | Rust | C0021322N | Pradera | A | Pradera | 3054,17139 | ||||||||
| 96 | ="004" | AMOROTO | 1 | 81 | 004 0001 00081 0001 | 0 | Rust | C0021323V | Pradera | A | Pradera | 3440,81665 | ||||||||
| 97 | ="004" | AMOROTO | 1 | 82 | 004 0001 00082 0001 | 0 | Rust | C0021324G | Pradera | A | Pradera | 3814,87964 | ||||||||
| 98 | ="004" | AMOROTO | 1 | 83 | 004 0001 00083 0001 | 0 | Rust | C0021325O | Pradera | A | Pradera | 2282,10254 | ||||||||
| 99 | ="004" | AMOROTO | 1 | 84 | 004 0001 00084 0001 | 0 | Rust | C0021326W | Pradera | A | Pradera | 7572,29272 | ||||||||
| 100 | ="004" | AMOROTO | 1 | 85 | 004 0001 00085 0001 | 0 | Rust | C0021327H | Pradera | A | Pradera | 2553,51782 |
100 results are displayed out of a total of 3019 items.
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Additional Information
- Title
- Cadastral parcel - Amoroto
- Description
- Consultation of the data of the cadastral parcel of this municipality.
- Format
- CSV XML JSON TSV XLSX
- License
- CC-By 4.0
- Languages
- Spanish
- Release date
- 02/03/2023
- Status
- Completed
- Update / modification date
- 12/03/2025
65 visitas
