Register of livestock holdings - Ubide
-
Register of livestock holdings located in this municipality.
Data and resources
Register of livestock holdings - Ubide 2022
Register of livestock holdings located in this municipality during 2022.
Data explorer
_id | KODEA/CODIGO | UDALERRIA/MUNICIPIO | EKITALDIA/EJERCICIO | USTIATEGI MOTA/TIPO EXPLOTACION | ESPEZIE/ESPECIE | AUTOKONTSUMO/AUTOCONSUMO | EKOIZTEKO AHALMENA/CAPACIDAD PRODUCTIVA | KALIFIKAZIO ZOOTEKNIKOA/CALIFICACION ZOOTECNICA | JASANGARRITASUN/SOSTENIBILIDAD | PRODUKZIO-SISTEMA/SISTEMA PRODUCTIVO | GEHIENEZKO EDUKIERA BURU KOPURUA/CAP MAXIMA NUM CABEZAS | HAZKUNTZA FORMA/FORMA CRIA | ERROLDA/CENSO | ERROLDA-DATA/FECHA CENSO | POLIGONO/POLIGONO | PARTZELA/PARCELA | BARRUTIA/RECINTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ="088" | UBIDE | 2022 | Producción y reproducción | Bovidos | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 26 | 2023-01-30T08:00:01.41 | 1 | 190 | 2 | |||
2 | ="088" | UBIDE | 2022 | Producción y reproducción | Bovidos | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 8 | 2023-01-30T08:00:01.41 | ||||||
3 | ="088" | UBIDE | 2022 | Pasto | Bovidos | N | Reproducción para producción de carne | 0 | 0 | 2023-01-30T08:00:01.41 | 900 | 95902 | 12 | ||||
4 | ="088" | UBIDE | 2022 | Producción y reproducción | Bovidos | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 2 | 2023-01-30T08:00:01.41 | 1 | 60000 | 1 | |||
5 | ="088" | UBIDE | 2022 | Producción y reproducción | Caprino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 15 | 2023-01-30T08:00:01.41 | ||||||
6 | ="088" | UBIDE | 2022 | Producción y reproducción | Caprino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 0 | 2023-01-30T08:00:01.41 | ||||||
7 | ="088" | UBIDE | 2022 | Producción y reproducción | Caprino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 31 | 2023-01-30T08:00:01.41 | ||||||
8 | ="088" | UBIDE | 2022 | Producción y reproducción | Caprino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 37 | 2023-01-30T08:00:01.41 | 1 | 60000 | 3 | |||
9 | ="088" | UBIDE | 2022 | Producción y reproducción | Caprino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 0 | 2023-01-30T08:00:01.41 | 1 | 74 | 1 | |||
10 | ="088" | UBIDE | 2022 | Pasto | Caprino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 0 | 2023-01-30T08:00:01.41 | 900 | 95902 | 12 | |||
11 | ="088" | UBIDE | 2022 | Producción y reproducción | Cerdos | N | Reducida | Producción mixto | Convencional | Intensivo | 30 | 12 | 2023-01-27T00:00:00 | 1 | 190 | 2 | |
12 | ="088" | UBIDE | 2022 | Producción y reproducción | Equidos | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | Extensivo | 0 | 15 | 2023-01-30T08:00:01.41 | |||||
13 | ="088" | UBIDE | 2022 | Producción y reproducción | Equidos | N | Establecimientos para la práctica ecuestre | Convencional | 0 | 8 | 2023-01-30T08:00:01.41 | ||||||
14 | ="088" | UBIDE | 2022 | Producción y reproducción | Equidos | N | Pequeña capacidad | Explotaciones no comerciales | Convencional | Extensivo | 0 | 3 | 2023-01-30T08:00:01.41 | ||||
15 | ="088" | UBIDE | 2022 | Pasto | Equidos | N | Reproducción para producción de carne | Extensivo | 0 | 1 | 2023-01-30T08:00:01.41 | 900 | 95902 | 12 | |||
16 | ="088" | UBIDE | 2022 | Producción y reproducción | Ovino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 14 | 2023-01-30T08:00:01.41 | ||||||
17 | ="088" | UBIDE | 2022 | Producción y reproducción | Ovino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 41 | 2023-01-30T08:00:01.41 | ||||||
18 | ="088" | UBIDE | 2022 | Producción y reproducción | Ovino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 13 | 2023-01-30T08:00:01.41 | ||||||
19 | ="088" | UBIDE | 2022 | Producción y reproducción | Ovino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 47 | 2023-01-30T08:00:01.41 | ||||||
20 | ="088" | UBIDE | 2022 | Producción y reproducción | Ovino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 0 | 2023-01-30T08:00:01.41 | 1 | 190 | 2 | |||
21 | ="088" | UBIDE | 2022 | Producción y reproducción | Ovino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 4 | 2023-01-30T08:00:01.41 | 1 | 251 | 1 | |||
22 | ="088" | UBIDE | 2022 | Producción y reproducción | Ovino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 34 | 2023-01-30T08:00:01.41 | ||||||
23 | ="088" | UBIDE | 2022 | Producción y reproducción | Ovino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 9 | 2023-01-30T08:00:01.41 | ||||||
24 | ="088" | UBIDE | 2022 | Pasto | Ovino | N | Reproducción para producción de carne | 0 | 0 | 2023-01-30T08:00:01.41 | 900 | 95902 | 12 | ||||
25 | ="088" | UBIDE | 2022 | Producción y reproducción | Ovino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 3 | 2023-01-30T08:00:01.41 | ||||||
26 | ="088" | UBIDE | 2022 | Producción y reproducción | Ovino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 31 | 2023-01-30T08:00:01.41 | 1 | 60000 | 3 |
26 results are displayed out of a total of 26 items.
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Additional Information
- Title
- Register of livestock holdings - Ubide 2022
- Description
- Register of livestock holdings located in this municipality during 2022.
- Format
- CSV XML JSON TSV XLSX
- License
- CC-By 4.0
- Languages
- Spanish
- Release date
- 01/30/2023
- Status
- Completed
- Update / modification date
- 01/30/2023
65 visitas