Skip to content

Register of livestock holdings - Ubide

  • Register of livestock holdings located in this municipality.

FOLLOW


Data and resources

Livestock births - Ubide 2023

Births of livestock on livestock holdings located in this municipality during 2023.

Data explorer

_id UDALERRIA_KODEA/CODIGO_MUNICIPIO UDALERRIA/MUNICIPIO EKITALDIA/EJERCICIO ANIMALIA-IDENTIFIKAZIOA/IDENTIFICACION_ANIMAL NEIE_ESPEZIE_KODEA/CODIGO_RIIA_ESPECIE ESPEZIE/ESPECIE JAIOTZA_USTIAPENA/EXPLOTACION_NACIMIENTO JAIOTZA-DATA/FECHA_NACIMIENTO NEIE_SEXUA_KODEA/CODIGO_SEXO_RIIA SEXUA/SEXO ARRAZA_KODEA/CODIGO_RAZA ARRAZA/RAZA
1 ="088" UBIDE 2023 ES071520597217 ="001" Bovinos ES480880006025 2023-12-27T00:00:00 ="01" Macho ="0000" Conjunto Mestizo
2 ="088" UBIDE 2023 724915021030526 ="048" Caballo ES480880006035 2023-05-25T00:00:00 ="01" Macho ="0000" Conjunto Mestizo
3 ="088" UBIDE 2023 ES150021069762 ="004" Caprinos ES480880006034 2023-01-11T00:00:00 ="02" Hembra ="0000" Conjunto Mestizo
4 ="088" UBIDE 2023 724915021031752 ="048" Caballo ES480880006010 2023-07-20T00:00:00 ="02" Hembra ="0000" Conjunto Mestizo
5 ="088" UBIDE 2023 724915021031257 ="048" Caballo ES480880006010 2023-11-03T00:00:00 ="02" Hembra ="0000" Conjunto Mestizo
6 ="088" UBIDE 2023 ES150021068501 ="004" Caprinos ES480880006038 2023-03-11T00:00:00 ="02" Hembra ="0000" Conjunto Mestizo
7 ="088" UBIDE 2023 ES150021068506 ="004" Caprinos ES480880006038 2023-03-25T00:00:00 ="02" Hembra ="0000" Conjunto Mestizo
8 ="088" UBIDE 2023 ES150021068505 ="004" Caprinos ES480880006038 2023-03-17T00:00:00 ="02" Hembra ="0000" Conjunto Mestizo
9 ="088" UBIDE 2023 ES150021068504 ="004" Caprinos ES480880006038 2023-03-11T00:00:00 ="02" Hembra ="0000" Conjunto Mestizo
10 ="088" UBIDE 2023 ES150021069090 ="004" Caprinos ES480880006038 2023-03-05T00:00:00 ="02" Hembra ="0000" Conjunto Mestizo
11 ="088" UBIDE 2023 ES031520597213 ="001" Bovinos ES480880006025 2023-03-09T00:00:00 ="02" Hembra ="0000" Conjunto Mestizo
12 ="088" UBIDE 2023 ES021520597212 ="001" Bovinos ES480880006025 2023-02-27T00:00:00 ="01" Macho ="0000" Conjunto Mestizo
13 ="088" UBIDE 2023 ES011520597211 ="001" Bovinos ES480880006025 2023-02-13T00:00:00 ="01" Macho ="0000" Conjunto Mestizo
14 ="088" UBIDE 2023 ES051520597215 ="001" Bovinos ES480880006025 2023-03-15T00:00:00 ="02" Hembra ="0000" Conjunto Mestizo
15 ="088" UBIDE 2023 ES041520597214 ="001" Bovinos ES480880006025 2023-03-12T00:00:00 ="01" Macho ="1114" HEREFORD
16 ="088" UBIDE 2023 ES061520597216 ="001" Bovinos ES480880006025 2023-03-23T00:00:00 ="02" Hembra ="1114" HEREFORD
17 ="088" UBIDE 2023 ES150020298308 ="003" Ovinos ES480880006006 2023-12-13T00:00:00 ="02" Hembra ="3121" LATXA
18 ="088" UBIDE 2023 ES150020300224 ="003" Ovinos ES480880006018 2023-03-08T00:00:00 ="02" Hembra ="3121" LATXA
19 ="088" UBIDE 2023 ES150020300223 ="003" Ovinos ES480880006018 2023-03-08T00:00:00 ="02" Hembra ="3121" LATXA
20 ="088" UBIDE 2023 ES150020300222 ="003" Ovinos ES480880006018 2023-03-09T00:00:00 ="02" Hembra ="3121" LATXA
21 ="088" UBIDE 2023 ES150020300221 ="003" Ovinos ES480880006018 2023-03-15T00:00:00 ="02" Hembra ="3121" LATXA
22 ="088" UBIDE 2023 ES150020300220 ="003" Ovinos ES480880006018 2023-03-15T00:00:00 ="02" Hembra ="3121" LATXA
23 ="088" UBIDE 2023 ES150020300219 ="003" Ovinos ES480880006018 2023-03-08T00:00:00 ="02" Hembra ="3121" LATXA
24 ="088" UBIDE 2023 ES150020300109 ="003" Ovinos ES480880006037 2023-07-16T00:00:00 ="02" Hembra ="3121" LATXA
25 ="088" UBIDE 2023 ES150020300108 ="003" Ovinos ES480880006037 2023-07-07T00:00:00 ="02" Hembra ="3121" LATXA
26 ="088" UBIDE 2023 ES150020300107 ="003" Ovinos ES480880006038 2023-03-31T00:00:00 ="02" Hembra ="3121" LATXA
27 ="088" UBIDE 2023 ES150020300106 ="003" Ovinos ES480880006038 2023-03-23T00:00:00 ="02" Hembra ="3121" LATXA
28 ="088" UBIDE 2023 ES150020299500 ="003" Ovinos ES480880006038 2023-03-09T00:00:00 ="02" Hembra ="3121" LATXA
29 ="088" UBIDE 2023 ES150020299499 ="003" Ovinos ES480880006038 2023-03-20T00:00:00 ="02" Hembra ="3121" LATXA
30 ="088" UBIDE 2023 ES150020299498 ="003" Ovinos ES480880006038 2023-03-01T00:00:00 ="02" Hembra ="3121" LATXA
31 ="088" UBIDE 2023 ES150020300105 ="003" Ovinos ES480880006010 2023-03-20T00:00:00 ="02" Hembra ="3121" LATXA
32 ="088" UBIDE 2023 ES150020300104 ="003" Ovinos ES480880006010 2023-03-23T00:00:00 ="02" Hembra ="3121" LATXA
33 ="088" UBIDE 2023 ES150020300102 ="003" Ovinos ES480880006026 2023-03-05T00:00:00 ="02" Hembra ="3121" LATXA
34 ="088" UBIDE 2023 ES150020301911 ="003" Ovinos ES480880000044 2023-04-14T00:00:00 ="02" Hembra ="3121" LATXA
35 ="088" UBIDE 2023 ES150020301910 ="003" Ovinos ES480880000044 2023-04-22T00:00:00 ="02" Hembra ="3121" LATXA
36 ="088" UBIDE 2023 ES150020301909 ="003" Ovinos ES480880000044 2023-04-07T00:00:00 ="02" Hembra ="3121" LATXA
37 ="088" UBIDE 2023 ES150020301913 ="003" Ovinos ES480880006023 2023-01-13T00:00:00 ="02" Hembra ="3121" LATXA
38 ="088" UBIDE 2023 ES150020301912 ="003" Ovinos ES480880006023 2023-01-06T00:00:00 ="02" Hembra ="3121" LATXA
39 ="088" UBIDE 2023 ES150020308281 ="003" Ovinos ES480880006006 2023-10-06T00:00:00 ="01" Macho ="3121" LATXA
40 ="088" UBIDE 2023 ES150020308275 ="003" Ovinos ES480880006006 2023-10-04T00:00:00 ="02" Hembra ="3121" LATXA
41 ="088" UBIDE 2023 ES150020308274 ="003" Ovinos ES480880006006 2023-10-04T00:00:00 ="02" Hembra ="3121" LATXA
42 ="088" UBIDE 2023 ES150020308273 ="003" Ovinos ES480880006006 2023-10-04T00:00:00 ="02" Hembra ="3121" LATXA
43 ="088" UBIDE 2023 ES150020308272 ="003" Ovinos ES480880006006 2023-10-05T00:00:00 ="02" Hembra ="3121" LATXA
44 ="088" UBIDE 2023 ES150020308195 ="003" Ovinos ES480880006029 2023-03-02T00:00:00 ="02" Hembra ="3121" LATXA
45 ="088" UBIDE 2023 ES150020293691 ="003" Ovinos ES480880006029 2023-01-09T00:00:00 ="02" Hembra ="3136" SASI ARDI
46 ="088" UBIDE 2023 ES150021068503 ="004" Caprinos ES480880006038 2023-03-23T00:00:00 ="02" Hembra ="4102" AZPI GORRI
47 ="088" UBIDE 2023 ES150021068502 ="004" Caprinos ES480880006038 2023-03-23T00:00:00 ="02" Hembra ="4102" AZPI GORRI
48 ="088" UBIDE 2023 ES150021069091 ="004" Caprinos ES480880006038 2023-03-30T00:00:00 ="02" Hembra ="4102" AZPI GORRI
49 ="088" UBIDE 2023 ES150021068510 ="004" Caprinos ES480880006038 2023-07-27T00:00:00 ="02" Hembra ="4102" AZPI GORRI
50 ="088" UBIDE 2023 ES150021068509 ="004" Caprinos ES480880006038 2023-07-12T00:00:00 ="02" Hembra ="4102" AZPI GORRI
51 ="088" UBIDE 2023 ES150021068507 ="004" Caprinos ES480880006038 2023-07-03T00:00:00 ="02" Hembra ="4102" AZPI GORRI
52 ="088" UBIDE 2023 724915021030530 ="048" Caballo ES480880006003 2023-04-14T00:00:00 ="02" Hembra ="5104" Caballo de Monte de País Vasco
53 ="088" UBIDE 2023 724915021030528 ="048" Caballo ES480880006003 2023-04-15T00:00:00 ="01" Macho ="5104" Caballo de Monte de País Vasco
54 ="088" UBIDE 2023 724915021030525 ="048" Caballo ES480880006003 2023-05-21T00:00:00 ="02" Hembra ="5104" Caballo de Monte de País Vasco
55 ="088" UBIDE 2023 724915021030524 ="048" Caballo ES480880006003 2023-04-10T00:00:00 ="01" Macho ="5104" Caballo de Monte de País Vasco
56 ="088" UBIDE 2023 724915021030523 ="048" Caballo ES480880006003 2023-06-25T00:00:00 ="01" Macho ="5104" Caballo de Monte de País Vasco
57 ="088" UBIDE 2023 724915021030522 ="048" Caballo ES480880006003 2023-04-05T00:00:00 ="01" Macho ="5104" Caballo de Monte de País Vasco
58 ="088" UBIDE 2023 724915021030521 ="048" Caballo ES480880006003 2023-04-10T00:00:00 ="01" Macho ="5104" Caballo de Monte de País Vasco
59 ="088" UBIDE 2023 ES150020299496 ="003" Ovinos ES480880006026 2023-03-02T00:00:00 ="02" Hembra ="9911" LATXA CARA NEGRA
60 ="088" UBIDE 2023 ES150020299497 ="003" Ovinos ES480880006026 2023-03-12T00:00:00 ="02" Hembra ="9912" LATXA CARA RUBIA
61 ="088" UBIDE 2023 ES150020300101 ="003" Ovinos ES480880006026 2023-03-04T00:00:00 ="02" Hembra ="9970" CARRANZANA CARA NEGRA

61 results are displayed out of a total of 61 items.


Additional Information

Title
Livestock births - Ubide 2023
Description
Births of livestock on livestock holdings located in this municipality during 2023.
Format
CSV XML JSON TSV XLSX
License
CC-By 4.0
Languages
Spanish
Release date
05/29/2025
Status
Completed
Update / modification date
05/29/2025