Skip to content

Regular budget implementation reports

  • Search here monthly reports on the implementetion of regular budget, spendings and incomes. Budgey information relating to intermediate periods, therefore, is not definitive

FOLLOW


Data and resources

Regular budget implementation reports (Income) 2020 - JANUARY

Search here reports on the implementetion of regular budget (Income) 2020 - JANUARY

Data explorer

_id SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS EKITALDIA/EJERCICIO HILABETERA ARTE/MES HASTA KAPITULUA/CAPITULO KAPITULUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION CAPITULO_EUS KAPITULUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION CAPITULO_CAS AZPIKONTZEPTUA/SUBCONCEPTO AZPIKONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION SUBCONCEPTO_EUS AZPIKONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION SUBCONCEPTO_CAS HASIERAKO BERRIK/PREVISION INICIAL AZKEN BERRIK/PREVISION FINAL BAJAK ETA DEUSEZT/BAJAS Y ANULAC ESKUBIDE GARBIAK/DERECHOS NETOS ITZULKETAK/DEVOLUCIONES BILKETA GARBIA/RECAUDACION NETA AZKEN KOBRATZEKE/PENDIENTE FINAL
1 BFA DFB 2020 1 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1110101 NORBERAREN LANA ETA LANBIDE ARTE JARDUERENAK DE TRABAJO PERSONAL Y ACTIV. PROFESIONALES 2.817.887 2.817.887 -2.202 567.23 -52 543.005 24.225
2 BFA DFB 2020 1 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1110102 HIGIKORREN KAPITALARENAK DE CAPITAL MOBILIARIO 73.301 73.301 -407 20.924 -32 20.4 524
3 BFA DFB 2020 1 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1110103 HIGIEZINEN KAPITALAREN ATXIKIPENAK RETENCIONES DE CAPITAL INMOBILIARIO 48.195 48.195 -133 9.541 -5 8.108 1.433
4 BFA DFB 2020 1 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1110104 0NDARE IRABAZIEN ATXIKIPENAK RETENCIONES DE GANANCIAS PATRIMONIALES 17.342 17.342 -15 5.333 -28 5.333 0
5 BFA DFB 2020 1 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1110115 SARIEN GAINEKO KARGA BEREZIA GRAVAMEN ESPECIAL SOBRE PREMIOS 52.430 52.430 0 2.038 0 2.038 0
6 BFA DFB 2020 1 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1110201 LANBIDE, ARTE ETA ENPRESA JARDUERENAK DE ACTIVIDADES PROF. ART. Y EMPRESARIALES 83.686 83.686 -25 20.143 -2 18.499 1.644
7 BFA DFB 2020 1 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1110301 P.F.E.Z.: DIFERENTZIAKO KUOTA I.R.P.F.: CUOTA DIFERENCIAL -16.132 -16.132 -47 792 -3.996 -2.594 3.386
8 BFA DFB 2020 1 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1120101 SOZIETATEAK: DIFERENTZIAZKO KUOTA SOCIEDADES: CUOTA DIFERENCIAL 637.220 637.220 0 1.878 -709 1.432 447
9 BFA DFB 2020 1 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1120201 HIGIKORREN KAPITALAREN ETEKINEN ZIOZKO ATXIKIPENAK RENTENCIONES RENDIMIENTOS CAPITAL MOBILIARIO 73.301 73.301 -407 20.924 -32 20.4 524
10 BFA DFB 2020 1 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1120203 HIGIEZINEN KAPITALAREN ETEKINEN ZIOZKO ATXKIPENAK RETENCIONES DE RENDIMIENTOS DE CAP. INMOBILIARIO 48.195 48.195 -133 9.54 -5 8.108 1.433
11 BFA DFB 2020 1 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1120204 ONDARE IRABAZIEN ATXIKIPENAK RETENCIONES DE GANANCIAS PATRIMONIALES 17.342 17.342 -15 5.333 -28 5.333 0
12 BFA DFB 2020 1 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1130101 EST.IRAUN.GABEKO EZ-EGOIL.HIGIEZIN-ESKURA.ATXIKIP. RETENC.ADQ.INMUEBLES NO RESIDENTES SIN ESTAB PERM. 0 0 0 18 0 18 0
13 BFA DFB 2020 1 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1130301 EZ-EGOILIARREN ERRNTAREN GAINEKO ZERGA IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LOS NO RESIDENTES 21.980 21.980 0 2.411 -318 2.202 208
14 BFA DFB 2020 1 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1210101 MORTIS CAUSA ESKURAKETAK ADQUISICIONES MORTIS-CAUSA 64.932 64.932 -41 5.791 -22 3.74 2.051
15 BFA DFB 2020 1 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1210102 INTER VIVOS IRABAZIZKO ESKUALDAKETAK TRANSMISIONES LUCRATIVAS INTER-VIVOS 0 0 -19 815 -6 496 319
16 BFA DFB 2020 1 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1220101 ONDAREAREN GAINEKO ZERGA IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 79.653 79.653 0 447 -9 204 243
17 BFA DFB 2020 1 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1310101 EKONOMI JARDUEREN ZERGAREN GAINEKOA SOBRE EL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS 3.000 3.000 0 0 0 0 0
18 BFA DFB 2020 1 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1410101 ENERGIA ELEKTRIKOAREN EKOIZPENAREN BALIOAREN ZERGA SOBRE VALOR DE LA PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA 14.267 14.267 0 0 0 0 0
19 BFA DFB 2020 1 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1810101 KREDITU-ERAKUNDEETAKO GORDAILUEN GAINEKO ZERGA IMPUESTO SOBRE DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO 18.476 18.476 0 0 0 0 0
20 BFA DFB 2020 1 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2110101 ONDARE ESKUALDAKETAK TRANSMISIONES PATRIMONIALES 86.711 86.711 0 5.562 -21 5.161 402
21 BFA DFB 2020 1 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2110201 SOZIETATE ERAGIKETAK OPERACIONES SOCIETARIAS 0 0 0 470 -1 470 0
22 BFA DFB 2020 1 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2110301 NOTARIOEN AGIRIAK DOCUMENTOS NOTARIALES 25.207 25.207 0 1.59 -16 1.545 45
23 BFA DFB 2020 1 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2110302 MERKATARITZAKO AGIRIAK DOCUMENTOS MERCANTILES 0 0 0 314 0 204 109
24 BFA DFB 2020 1 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2210101 B.E.Z.: BARNE MERKATUA I.V.A.: MERCADO INTERIOR 2.083.266 2.083.266 -69 549.836 -59.274 17.568 532.268
25 BFA DFB 2020 1 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2210201 B.E.Z. INPORTAZIOAK AJUSTE I.V.A. IMPORTACIONES 635.084 635.084 0 0 0 0 0
26 BFA DFB 2020 1 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2210202 B.E.Z. DOIKUNTZAK BARRUKO ERAGIKETAK AJUSTE I.V.A. OPERACIONES INTERIORES 358.187 358.187 0 0 0 0 0
27 BFA DFB 2020 1 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310101 GARRAIOBIDE JAKIN BATZUEN GAINEKOAK SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE 14.620 14.620 0 806 -3 806 0
28 BFA DFB 2020 1 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310201 ALKOHOL ETA EDARI ALKOHOLDUNEN GAINEKOA SOBRE ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS 3.319 3.319 0 19 0 19 0
29 BFA DFB 2020 1 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310202 TARTEKO EKOIZKINEN GAINEKOA SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS 101 101 0 0 0 0 0
30 BFA DFB 2020 1 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310205 ALCOHOL ETA ED ALKOH ETA TART EKOIZK BARNE ERAGIK AJUS. OPER INTER ALCOHOL Y BEB DERIVADAS Y PROD IN 34.767 34.767 0 0 0 0 0
31 BFA DFB 2020 1 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310206 ALKOHOL ETA ED ALKOHOLDIN ETA TART EKOIZK INPORTA AJUS. IMPORTAC ALCOHOL Y BEB DERIVADAS Y PROD INT 193 193 0 0 0 0 0
32 BFA DFB 2020 1 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310301 HIDROKARBUROEN GAINEKOA SOBRE HIDROCARBUROS 761.816 761.816 0 105.958 -37 98.752 7.206
33 BFA DFB 2020 1 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310305 HIDROKARBUROEN BARNE ERAGIKETENGATIKO DOIKUNTZA AJUSTE POR OPERACIONES INTERIORES DE HIDROCARBUROS -213.393 -213.393 0 0 0 0 0
34 BFA DFB 2020 1 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310306 HIDROKARBUROEN INPORTAZIOENGATIKO DOIKUNTZA AJUSTE POR IMPORTACIONES DE HIDROCARBUROS 5 5 0 0 0 0 0
35 BFA DFB 2020 1 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310308 HIDROKARBUROEN G.Z., AUTONOM-ERKIDEG KANPORA ITZUL I. HIDROCARBUROS, AUTONOMICO EXTERNO 1.016 1.016 0 0 0 0 0
36 BFA DFB 2020 1 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310401 TABAKO LANEN GAINEKOA SOBRE LABORES DE TABACO 187.599 187.599 0 13.473 0 13.473 0
37 BFA DFB 2020 1 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310405 TABAKO LANEN BARNE ERAGIKETENGOTIKO DOIKUNTZA AJUSTE POR OPERAC. INTERIORES DE LABORES DE TABACO 15.394 15.394 0 0 0 0 0
38 BFA DFB 2020 1 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310501 GARAGARDOAREN GAINEKOA SOBRE LA CERVEZA 1.489 1.489 0 0 0 0 0
39 BFA DFB 2020 1 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310505 GARAGARDOAREN BARNE ERAGIKETENGATIKO DOIKUNTZA AJUSTE POR OPERACIONES INTERIORES DE CERVEZA 8.434 8.434 0 0 0 0 0
40 BFA DFB 2020 1 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310506 GARAGARDOAREN INPORTAZIOENGATIKO DOIKUNTZA AJUSTE POR IMPORTACIONES DE CERVEZA 122 122 0 0 0 0 0
41 BFA DFB 2020 1 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310601 ELEKTRIZITATEAREN GAINEKO Z,B, I.E. SOBRE LA ELECTRICIDAD 34.768 34.768 0 2.53 -27 2.53 0
42 BFA DFB 2020 1 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2320101 BEROTEGI-EFEKTUKO GAS FLUORDUNEN GAINEKO ZERGA IMPTOS SOBRE GASES FLUORADOS DE EFECTO INVERNADERO 1.613 1.613 0 343 0 310 32
43 BFA DFB 2020 1 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2410101 ASEGURU-SARIEN GAINEKO ZERGA IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGURO 43.961 43.961 0 3.774 0 3.774 0
44 BFA DFB 2020 1 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2510101 HIDROKARBURO ZEHATZ BATZUEN TXIKIZKARIEN SALMENTEN IMPUESTO S/VENTAS MINOR. DE DETERMINADOS HIDROCARB 0 0 0 -9 -9 -9 0
45 BFA DFB 2020 1 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2810101 JOKO-JARDUEREN GAINEKO ZERGARI BURUZKOA MPUESTO SOBRE ACTIVIDADES DE JUEGO 3.226 3.226 0 915 0 915 0
46 BFA DFB 2020 1 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2910101 ITUNPEKO ZERGAK. H.F.E.K. IMPUESTOS CONCERTADOS C.V.F.P. -1.524 -1.524 0 0 0 0 0
47 BFA DFB 2020 1 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3210401 NAHITAEZKO IRAGARKIAK BAON ARGITARATZEA INSERCION DE ANUNCIOS OBLIGATORIOS EN EL BOB 20 20 0 0 0 0 0
48 BFA DFB 2020 1 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3210501 SU ITZALTZE ETA SALBAMENDU ZERBITZUAK EGITEAGATIK POR SERVICIOS EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO 96 96 0 33 0 9 24
49 BFA DFB 2020 1 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3220101 TEKNIKARI ESKUDUNEK AGRON. ZERBITZ. KUDEATZEA GESTION TECNICO-FACULTATIVA SERV. AGRONOMICOS 6 6 0 1 0 1 0
50 BFA DFB 2020 1 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3220201 NEKAZARITZAKO LIZENTZIA, BAIMEN ETA MATRIKULAK LICENCIAS, PERMISOS Y MATRICULAS DE AGRICULTURA 208 208 0 40 0 40 0
51 BFA DFB 2020 1 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3220301 ALBAITARI ESKUDUNEN ZERBITZUGINTZAGATIK POR SERVICIOS FACULTATIVOS VETERINARIOS 5 5 0 0 0 0 0
52 BFA DFB 2020 1 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3230101 ERREPIDEZKO GARRAIORAKO BAIMENAK AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE POR CARRETERA 345 345 0 37 0 37 0
53 BFA DFB 2020 1 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3230201 IDENTIFIKAZIO TXARTELA LUZATZEAREN ZIOZKO TASA TASA EXPEDICION TARJETA IDENTIFICATIVA 38 38 0 1 0 1 0
54 BFA DFB 2020 1 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3230301 GIDAREN PRESTAKUNTZARI DAGOKION TASA TASA POR FORMACION DE CONDUCTORES 70 70 0 3 0 3 0
55 BFA DFB 2020 1 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3240101 ERREPIDEEN FORU SAREAN OBRAK ETA INSTALAZIOAK EGIT DE OBRA E INSTALACIONES RED FORAL CARRETERAS 25 25 0 2 0 1 1
56 BFA DFB 2020 1 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3250101 BINGOA BINGO 3.150 3.150 0 746 0 746 0
57 BFA DFB 2020 1 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3250201 MAKINA ETA APARATU AUTOMATIKOAK MAQUINAS Y APARATOS AUTOMATICOS 20.200 20.200 0 8 -3 8 0
58 BFA DFB 2020 1 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3250301 ZOZKETAK, APUSTUAK ETA BESTELAKO ADUR JOKOAK SORTEOS, APUESTAS Y OTROS JUEGOS DE AZAR 0 0 0 755 0 755 0
59 BFA DFB 2020 1 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3250401 KASINOAK CASINOS 3.600 3.600 0 0 0 0 0
60 BFA DFB 2020 1 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3310101 ADMINISTRAZIO ZERBITZUAK SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 6 6 0 0 0 0 0
61 BFA DFB 2020 1 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3310201 FORU ALDUNDIAREN ARGITALPENEN SALMENTA VENTA DE PUBLICACIONES DE LA DIPUTACION FORAL 15 15 0 0 0 0 0
62 BFA DFB 2020 1 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3310401 KARTOGRAFI ZERBITZUAK EGITEAGATIK POR PRESTACION DE SERVICIOS CARTOGRAFICOS 0 0 0 0 0 0 0
63 BFA DFB 2020 1 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3310701 IKASTARO ETA MINTEGIETARAKO MATRIKULAK MATRICULAS EN CURSOS Y SEMINARIOS 200 200 0 85 0 85 0
64 BFA DFB 2020 1 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3320101 BASOGINTZAKO ZERBITUZUAK EGITEA PRESTACION DE SERVICIOS EN MATERIA FORESTAL 100 100 0 13 0 5 8
65 BFA DFB 2020 1 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3340301 PERTSONA EZINDUEN EGONALDIAK ESTANCIAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 6.820 6.820 0 -1 -1 -1 0
66 BFA DFB 2020 1 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3340302 ADINEKOEN EGONALDIAK ESTANCIAS PARA PERSONAS MAYORES 56.290 56.290 0 2.55 -4 2.455 95
67 BFA DFB 2020 1 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3340401 UDALEKU ETA KANPALEKUETAKO EGONALDIAK ESTANCIAS EN COLONIAS Y CAMPAMENTOS 175 175 0 0 0 0 0
68 BFA DFB 2020 1 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3410101 SU ITZALTZE ZERBITZUAGATIK POR SERV. EXTINCION INCENDIO 3.400 3.400 0 0 0 0 0
69 BFA DFB 2020 1 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3810101 ARIBIDEKO EPEALDIAN ITXITA DAUDENAK DE EJERCICIOS CERRADOS EN PERIODO CORRIENTE 470 470 0 408 0 383 25
70 BFA DFB 2020 1 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3910101 ZERGA ZEHAPENAK SANCIONES TRIBUTARIAS 12.500 12.500 -1 1.187 -4 137 1.05
71 BFA DFB 2020 1 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3910201 NEKAZARITZAKOAK DE AGRICULTURA 100 100 0 2 0 0 2
72 BFA DFB 2020 1 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3910203 HERRILANETAKOAK DE OBRAS PUBLICAS 100 100 0 6 0 1 6
73 BFA DFB 2020 1 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3910204 GARRAIOKOAK DE TRANSPORTE 850 850 0 194 0 17 177
74 BFA DFB 2020 1 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3910299 BESTELAKO ZEHAPENAK OTRAS SANCIONES 60 60 0 0 0 0 0
75 BFA DFB 2020 1 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3920101 PREMIAMENDU ERREKARGUA RECARGO DE APREMIO 10.400 10.400 -66 776 -1 128 648
76 BFA DFB 2020 1 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3920201 BERANDUTZA KORRITUAK INTERESES DE DEMORA 19.500 19.500 -47 1.725 -105 404 1.321
77 BFA DFB 2020 1 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3920202 ZUZENBIDE PRIBATUKO BERANDUTZA-KORRITUAK INTERESES DE DEMORA DERECHO PRIVADO 2.313 2.313 -28 114 0 2 112
78 BFA DFB 2020 1 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3930101 ARLO GUZTIETAKO BEHIN-BEHINEKO BALIABIDEAK RECURSOS EVENTUALES DE TODOS LOS RAMOS 850 850 0 18 -1 15 3
79 BFA DFB 2020 1 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3940201 MAK. ETA APAR. AUTOMATIKOEN ERREKARGUAREN BILKETA RECAUDACION RECARGO MAQ. Y APARATOS AUTOMA. 231 231 0 0 0 0 0
80 BFA DFB 2020 1 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3940301 ZERGABILKETA ZERBITZUAK. MERKATARITZA RECAUDACION CAMARA DE COMERCIO 0 0 0 0 0 0 0
81 BFA DFB 2020 1 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3940401 ZERGABILKETA ZERBITZUAK. UDAL ZERGAK RECAUDACION TRIBUTOS MUNICIPALES 300 300 0 6 0 6 0
82 BFA DFB 2020 1 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3949901 BESTE BATZUK OTROS 0 0 0 0 0 0 0
83 BFA DFB 2020 1 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3950101 TELECOMUNIKAZIO-OPERADOREAK OPERADORES TELECOMUNICACIONES 250 250 0 57 0 57 0
84 BFA DFB 2020 1 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3990201 GAITZEN MEDEAPENAGATIKO SARRERAK INGRESOS POR RESARCIMIENTO DE DAOS 700 700 0 95 0 68 28
85 BFA DFB 2020 1 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3990301 ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ONDORIOZKO, ZERGA-DELITUAK INGRESOS POR RESPONSABILIDAD CIVIL DELITOS FISCALE 1.000 1.000 0 451 0 51 400
86 BFA DFB 2020 1 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3999901 BESTE SARRERAK OTROS INGRESOS 36 36 0 0 0 0 0
87 BFA DFB 2020 1 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4110101 ITUNDU GABEKO ZERGETAKO PARTAIDETZA PARTICIPACION EN IMPUESTOS NO CONCERTADOS 140 140 0 0 0 0 0
88 BFA DFB 2020 1 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4110401 SAAAD ESTATUAREN DOTAZIOAK DOTACIONES DEL ESTADO PARA EL SAAD 35.917 35.917 0 0 0 0 0
89 BFA DFB 2020 1 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4130101 ESTATUAREN LOTERIA ETA APUSTUETARAKO ERAKUNDEARENA LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO 500 500 0 0 0 0 0
90 BFA DFB 2020 1 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4213001 GASTUEN BATERAKO FINANTZAKETA FINANCIACION CONJUNTA DE GASTOS 19.974 19.974 0 0 0 0 0
91 BFA DFB 2020 1 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4230101 E.A.E.REN ERAKUNDE AUTONOMIADUNENAK ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA C.A.E. 0 0 0 3 0 3 0
92 BFA DFB 2020 1 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4320101 UDALEK SU ITZALTZE LANETAN PARTE HARTZEA PARTICIPACION AYTOS. EXTINCION DE INCENDIOS 2.500 2.500 0 0 0 0 0
93 BFA DFB 2020 1 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4329901 BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK OTRAS TRANSFERENCIAS 0 0 0 1 0 1 0
94 BFA DFB 2020 1 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4430101 PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENAK DE EMPRESAS NO PARTICIPADAS 0 0 0 83 0 25 58
95 BFA DFB 2020 1 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4510101 IRABAZTEKO XEDERIK GABEKO ERAKUNDEETATI TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 100 100 0 36 0 32 4
96 BFA DFB 2020 1 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4690101 BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK OTRAS TRANSFERENCIAS 0 0 0 161 0 96 65
97 BFA DFB 2020 1 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4710201 NEKAZARITZA BERMATZEKO EUROPAKO FUNTSA FONDO EUROPEO AGRICOLA DE GARANTIA(FEAGA) 7.700 7.700 0 0 0 0 0
98 BFA DFB 2020 1 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4710301 EUROPAKO GIZARTE FONDOA (EGF) FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE) 72 72 0 0 0 0 0
99 BFA DFB 2020 1 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4710401 KOHESIO FONDOA PROYECTO EU-SHAFE 258 258 0 0 0 0 0
