Bizkaibus - Expeditions and Reinforcements - Bilbao
-
Information is provided on expeditions and reinforcements of Bizkaibus buses on the lines that run through the municipality.
262 visits
Data and resources
Reinforcements made - Bilbao 2021
Check the reinforcements made by the buses of the Bizkaibus service lines that run though the municipality, accumulated annually.
Data explorer
| _id | KODEA/CODIGO | UDALERRIA/MUNICIPIO | EKITALDIA/EJERCICIO | DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION | LINEA_KODEA/CODIGO LINEA | LINEA/LINEA | ERREFORTZU/REFUERZO | EGUN MOTA/TIPO DIA | KOPURUA/NUMERO DIAS | ERREFORTZUAK EGUNEAN/REFUERZOS AL DIA | ERREFORTZUAK GUZTIRA/TOTAL REFUERZOS | JOANAK EGUNEAN/IDAS AL DIA | JOANAK GUZTIRA/TOTAL IDAS | ITZULIAK EGUNEAN/VUELTAS AL DIA | ITZULIAK GUZTIRA/TOTAL VUELTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-09-15T08:23:44 | A0651 | BILBAO - BALMASEDA | 1 | Laborable | 59 | 4 | 236 | 1 | 59 | 3 | 177 |
| 2 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-09-15T08:23:44 | A0651 | BILBAO - BALMASEDA | 2 | Laborable | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 3 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-09-15T08:23:44 | A2312 | Zabalburu - UPV/EHU (Juan de Garay) | 1 | Laborable | 47 | 3 | 141 | 2 | 94 | 1 | 47 |
| 4 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-09-15T08:23:44 | A2314 | BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU | 1 | Lunes a Jueves | 39 | 3 | 117 | 2 | 78 | 1 | 39 |
| 5 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-09-15T08:23:44 | A2314 | BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU | 1 | Laborable | 47 | 3 | 141 | 2 | 94 | 1 | 47 |
| 6 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-09-15T08:23:44 | A2318 | Termibus - UPV/EHU (Autopista) | 1 | Laborable | 39 | 6 | 234 | 4 | 156 | 2 | 78 |
| 7 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-09-15T08:23:44 | A2318 | Termibus - UPV/EHU (Autopista) | 1 | Viernes | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 8 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-09-15T08:23:44 | A2321 | Santutxu - UPV/EHU (Autopista) | 1 | Lunes a Jueves | 39 | 1 | 39 | 0 | 0 | 1 | 39 |
| 9 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-09-15T08:23:44 | A2321 | Santutxu - UPV/EHU (Autopista) | 1 | Laborable | 47 | 2 | 94 | 2 | 94 | 0 | 0 |
| 10 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-09-15T08:23:44 | A2324 | BILBAO - UPV/EHU (Enekuri) | 1 | Lunes a Jueves | 39 | 2 | 78 | 2 | 78 | 0 | 0 |
| 11 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-09-15T08:23:44 | A2324 | BILBAO - UPV/EHU (Enekuri) | 1 | Laborable | 47 | 1 | 47 | 1 | 47 | 0 | 0 |
| 12 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-09-15T08:23:44 | A2326 | BARAKALDO - UPV/EHU | 1 | Laborable | 47 | 2 | 94 | 1 | 47 | 1 | 47 |
| 13 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-09-15T08:23:44 | A3336 | BILBAO - MUSKIZ | 1 | Laborable | 59 | 1 | 59 | 1 | 59 | 0 | 0 |
| 14 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-09-15T08:23:44 | A3514 | BILBAO - AMOREBIETA ETXANO - GERNIKA LUMO | 1 | Laborable | 59 | 2 | 118 | 0 | 0 | 2 | 118 |
| 15 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-09-15T08:23:44 | A3516 | BILBAO - MUNGIA (Autopista) | 1 | Laborable | 29 | 2 | 58 | 2 | 58 | 0 | 0 |
| 16 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-09-15T08:23:44 | A3518 | BILBAO -MUNGIA - BAKIO (Autopista) | 1 | Laborable | 61 | 2 | 122 | 0 | 0 | 2 | 122 |
| 17 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-09-15T08:23:44 | A3527 | BILBAO - MUNGIA - BERMEO (Autopista) | 1 | Laborable | 29 | 3 | 87 | 0 | 0 | 3 | 87 |
| 18 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-09-15T08:23:44 | A3527 | BILBAO - MUNGIA - BERMEO (Autopista) | 2 | Laborable | 32 | 5 | 160 | 2 | 64 | 3 | 96 |
| 19 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-09-15T08:23:44 | A3911 | BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ELORRIO | 1 | Laborable | 59 | 1 | 59 | 1 | 59 | 0 | 0 |
| 20 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-09-15T08:23:44 | A3916 | BILBAO - ERMUA - ONDARROA (Autopista) | 1 | Laborable | 59 | 1 | 59 | 0 | 0 | 1 | 59 |
| 21 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-09-15T08:23:44 | A3923 | BILBAO - DURANGO - ELORRIO (Autopista) | 1 | Lunes a Jueves | 50 | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 | 0 |
| 22 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-09-15T08:23:44 | A3923 | BILBAO - DURANGO - ELORRIO (Autopista) | 1 | Laborable | 61 | 2 | 122 | 1 | 61 | 1 | 61 |
| 23 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-09-15T08:23:44 | A3930 | BILBAO - GALDAKAO (Autopista) | 1 | Lunes a Jueves | 48 | 1 | 48 | 0 | 0 | 1 | 48 |
| 24 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-09-15T08:23:44 | A3932 | GALDAKAO - Metro Bolueta | 1 | Lunes a Jueves | 48 | 2 | 96 | 2 | 96 | 0 | 0 |
| 25 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-09-15T08:23:44 | A3932 | GALDAKAO - Metro Bolueta | 1 | Viernes | 11 | 2 | 22 | 2 | 22 | 0 | 0 |
| 26 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-09-15T08:23:44 | A3933 | BILBAO - DURANGO (Autopista) | 1 | Laborable | 48 | 2 | 96 | 0 | 0 | 2 | 96 |
| 27 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-09-15T08:23:44 | A3933 | BILBAO - DURANGO (Autopista) | 1 | Viernes | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| 28 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-09-15T08:40:20 | A0651 | BILBAO - BALMASEDA | 1 | Laborable | 117 | 4 | 468 | 1 | 117 | 3 | 351 |
| 29 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-09-15T08:40:20 | A0651 | BILBAO - BALMASEDA | 2 | Laborable | 6 | 3 | 18 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| 30 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-09-15T08:40:20 | A2312 | Zabalburu - UPV/EHU (Juan de Garay) | 1 | Laborable | 68 | 3 | 204 | 2 | 136 | 1 | 68 |
| 31 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-09-15T08:40:20 | A2312 | Zabalburu - UPV/EHU (Juan de Garay) | 2 | Laborable | 4 | 3 | 12 | 2 | 8 | 1 | 4 |
| 32 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-09-15T08:40:20 | A2314 | BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU | 1 | Lunes a Jueves | 51 | 3 | 153 | 2 | 102 | 1 | 51 |
| 33 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-09-15T08:40:20 | A2314 | BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU | 1 | Laborable | 62 | 3 | 186 | 2 | 124 | 1 | 62 |
| 34 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-09-15T08:40:20 | A2314 | BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU | 2 | Lunes a Jueves | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 35 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-09-15T08:40:20 | A2314 | BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU | 2 | Laborable | 10 | 3 | 30 | 2 | 20 | 1 | 10 |
| 36 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-09-15T08:40:20 | A2318 | Termibus - UPV/EHU (Autopista) | 1 | Laborable | 51 | 6 | 306 | 4 | 204 | 2 | 102 |
| 37 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-09-15T08:40:20 | A2318 | Termibus - UPV/EHU (Autopista) | 1 | Viernes | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 38 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-09-15T08:40:20 | A2318 | Termibus - UPV/EHU (Autopista) | 2 | Laborable | 10 | 3 | 30 | 2 | 20 | 1 | 10 |
| 39 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-09-15T08:40:20 | A2321 | Santutxu - UPV/EHU (Autopista) | 1 | Lunes a Jueves | 51 | 1 | 51 | 0 | 0 | 1 | 51 |
| 40 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-09-15T08:40:20 | A2321 | Santutxu - UPV/EHU (Autopista) | 1 | Laborable | 62 | 2 | 124 | 2 | 124 | 0 | 0 |
| 41 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-09-15T08:40:20 | A2321 | Santutxu - UPV/EHU (Autopista) | 2 | Lunes a Jueves | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 42 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-09-15T08:40:20 | A2321 | Santutxu - UPV/EHU (Autopista) | 2 | Laborable | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 43 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-09-15T08:40:20 | A2324 | BILBAO - UPV/EHU (Enekuri) | 1 | Lunes a Jueves | 51 | 2 | 102 | 2 | 102 | 0 | 0 |
| 44 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-09-15T08:40:20 | A2324 | BILBAO - UPV/EHU (Enekuri) | 1 | Laborable | 62 | 1 | 62 | 1 | 62 | 0 | 0 |
| 45 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-09-15T08:40:20 | A2324 | BILBAO - UPV/EHU (Enekuri) | 2 | Lunes a Jueves | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 46 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-09-15T08:40:20 | A2324 | BILBAO - UPV/EHU (Enekuri) | 2 | Laborable | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 47 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-09-15T08:40:20 | A2326 | BARAKALDO - UPV/EHU | 1 | Laborable | 72 | 2 | 144 | 1 | 72 | 1 | 72 |
| 48 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-09-15T08:40:20 | A3336 | BILBAO - MUSKIZ | 1 | Laborable | 117 | 1 | 117 | 1 | 117 | 0 | 0 |
| 49 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-09-15T08:40:20 | A3514 | BILBAO - AMOREBIETA ETXANO - GERNIKA LUMO | 1 | Laborable | 121 | 2 | 242 | 0 | 0 | 2 | 242 |
| 50 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-09-15T08:40:20 | A3516 | BILBAO - MUNGIA (Autopista) | 1 | Laborable | 29 | 2 | 58 | 2 | 58 | 0 | 0 |
| 51 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-09-15T08:40:20 | A3518 | BILBAO -MUNGIA - BAKIO (Autopista) | 1 | Laborable | 123 | 2 | 246 | 0 | 0 | 2 | 246 |
| 52 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-09-15T08:40:20 | A3527 | BILBAO - MUNGIA - BERMEO (Autopista) | 1 | Laborable | 29 | 3 | 87 | 0 | 0 | 3 | 87 |
| 53 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-09-15T08:40:20 | A3527 | BILBAO - MUNGIA - BERMEO (Autopista) | 2 | Laborable | 94 | 5 | 470 | 2 | 188 | 3 | 282 |
| 54 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-09-15T08:40:20 | A3911 | BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ELORRIO | 1 | Laborable | 117 | 1 | 117 | 1 | 117 | 0 | 0 |
| 55 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-09-15T08:40:20 | A3916 | BILBAO - ERMUA - ONDARROA (Autopista) | 1 | Laborable | 121 | 1 | 121 | 0 | 0 | 1 | 121 |
| 56 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-09-15T08:40:20 | A3923 | BILBAO - DURANGO - ELORRIO (Autopista) | 1 | Lunes a Jueves | 100 | 2 | 200 | 2 | 200 | 0 | 0 |
| 57 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-09-15T08:40:20 | A3923 | BILBAO - DURANGO - ELORRIO (Autopista) | 1 | Laborable | 123 | 2 | 246 | 1 | 123 | 1 | 123 |
| 58 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-09-15T08:40:20 | A3930 | BILBAO - GALDAKAO (Autopista) | 1 | Lunes a Jueves | 98 | 1 | 98 | 0 | 0 | 1 | 98 |
| 59 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-09-15T08:40:20 | A3932 | GALDAKAO - Metro Bolueta | 1 | Lunes a Jueves | 98 | 2 | 196 | 2 | 196 | 0 | 0 |
| 60 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-09-15T08:40:20 | A3932 | GALDAKAO - Metro Bolueta | 1 | Viernes | 23 | 2 | 46 | 2 | 46 | 0 | 0 |
| 61 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-09-15T08:40:20 | A3933 | BILBAO - DURANGO (Autopista) | 1 | Laborable | 98 | 2 | 196 | 0 | 0 | 2 | 196 |
| 62 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-09-15T08:40:20 | A3933 | BILBAO - DURANGO (Autopista) | 1 | Viernes | 23 | 1 | 23 | 1 | 23 | 0 | 0 |
| 63 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-10-25T08:04:53 | A0651 | BILBAO - BALMASEDA | 1 | Laborable | 139 | 4 | 556 | 1 | 139 | 3 | 417 |
| 64 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-10-25T08:04:53 | A0651 | BILBAO - BALMASEDA | 2 | Laborable | 28 | 3 | 84 | 0 | 0 | 3 | 84 |
| 65 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-10-25T08:04:53 | A2312 | Zabalburu - UPV/EHU (Juan de Garay) | 1 | Laborable | 68 | 3 | 204 | 2 | 136 | 1 | 68 |
| 66 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-10-25T08:04:53 | A2312 | Zabalburu - UPV/EHU (Juan de Garay) | 2 | Laborable | 23 | 3 | 69 | 2 | 46 | 1 | 23 |
| 67 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-10-25T08:04:53 | A2314 | BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU | 1 | Lunes a Jueves | 67 | 3 | 201 | 2 | 134 | 1 | 67 |
| 68 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-10-25T08:04:53 | A2314 | BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU | 1 | Laborable | 81 | 3 | 243 | 2 | 162 | 1 | 81 |
| 69 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-10-25T08:04:53 | A2314 | BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU | 2 | Lunes a Jueves | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 70 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-10-25T08:04:53 | A2314 | BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU | 2 | Laborable | 10 | 3 | 30 | 2 | 20 | 1 | 10 |
| 71 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-10-25T08:04:53 | A2318 | Termibus - UPV/EHU (Autopista) | 1 | Laborable | 67 | 6 | 402 | 4 | 268 | 2 | 134 |
| 72 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-10-25T08:04:53 | A2318 | Termibus - UPV/EHU (Autopista) | 1 | Viernes | 14 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 73 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-10-25T08:04:53 | A2318 | Termibus - UPV/EHU (Autopista) | 2 | Laborable | 10 | 3 | 30 | 2 | 20 | 1 | 10 |
| 74 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-10-25T08:04:53 | A2321 | Santutxu - UPV/EHU (Autopista) | 1 | Lunes a Jueves | 67 | 1 | 67 | 0 | 0 | 1 | 67 |
| 75 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-10-25T08:04:53 | A2321 | Santutxu - UPV/EHU (Autopista) | 1 | Laborable | 81 | 2 | 162 | 2 | 162 | 0 | 0 |
| 76 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-10-25T08:04:53 | A2321 | Santutxu - UPV/EHU (Autopista) | 2 | Lunes a Jueves | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 77 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-10-25T08:04:53 | A2321 | Santutxu - UPV/EHU (Autopista) | 2 | Laborable | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 78 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-10-25T08:04:53 | A2324 | BILBAO - UPV/EHU (Enekuri) | 1 | Lunes a Jueves | 67 | 2 | 134 | 2 | 134 | 0 | 0 |
| 79 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-10-25T08:04:53 | A2324 | BILBAO - UPV/EHU (Enekuri) | 1 | Laborable | 81 | 1 | 81 | 1 | 81 | 0 | 0 |
| 80 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-10-25T08:04:53 | A2324 | BILBAO - UPV/EHU (Enekuri) | 2 | Lunes a Jueves | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 81 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-10-25T08:04:53 | A2324 | BILBAO - UPV/EHU (Enekuri) | 2 | Laborable | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 82 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-10-25T08:04:53 | A2326 | BARAKALDO - UPV/EHU | 1 | Laborable | 91 | 2 | 182 | 1 | 91 | 1 | 91 |
| 83 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-10-25T08:04:53 | A3336 | BILBAO - MUSKIZ | 1 | Laborable | 139 | 1 | 139 | 1 | 139 | 0 | 0 |
| 84 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-10-25T08:04:53 | A3514 | BILBAO - AMOREBIETA ETXANO - GERNIKA LUMO | 1 | Laborable | 165 | 2 | 330 | 0 | 0 | 2 | 330 |
| 85 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-10-25T08:04:53 | A3516 | BILBAO - MUNGIA (Autopista) | 1 | Laborable | 29 | 2 | 58 | 2 | 58 | 0 | 0 |
| 86 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-10-25T08:04:53 | A3518 | BILBAO -MUNGIA - BAKIO (Autopista) | 1 | Laborable | 167 | 2 | 334 | 0 | 0 | 2 | 334 |
| 87 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-10-25T08:04:53 | A3527 | BILBAO - MUNGIA - BERMEO (Autopista) | 1 | Laborable | 29 | 3 | 87 | 0 | 0 | 3 | 87 |
| 88 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-10-25T08:04:53 | A3527 | BILBAO - MUNGIA - BERMEO (Autopista) | 2 | Laborable | 138 | 5 | 690 | 2 | 276 | 3 | 414 |
| 89 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-10-25T08:04:53 | A3911 | BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ELORRIO | 1 | Laborable | 136 | 1 | 136 | 1 | 136 | 0 | 0 |
| 90 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-10-25T08:04:53 | A3916 | BILBAO - ERMUA - ONDARROA (Autopista) | 1 | Laborable | 150 | 1 | 150 | 0 | 0 | 1 | 150 |
| 91 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-10-25T08:04:53 | A3923 | BILBAO - DURANGO - ELORRIO (Autopista) | 1 | Lunes a Jueves | 135 | 2 | 270 | 2 | 270 | 0 | 0 |
| 92 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-10-25T08:04:53 | A3923 | BILBAO - DURANGO - ELORRIO (Autopista) | 1 | Laborable | 167 | 2 | 334 | 1 | 167 | 1 | 167 |
| 93 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-10-25T08:04:53 | A3930 | BILBAO - GALDAKAO (Autopista) | 1 | Lunes a Jueves | 121 | 1 | 121 | 0 | 0 | 1 | 121 |
| 94 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-10-25T08:04:53 | A3932 | GALDAKAO - Metro Bolueta | 1 | Lunes a Jueves | 133 | 2 | 266 | 2 | 266 | 0 | 0 |
| 95 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-10-25T08:04:53 | A3932 | GALDAKAO - Metro Bolueta | 1 | Viernes | 32 | 2 | 64 | 2 | 64 | 0 | 0 |
| 96 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-10-25T08:04:53 | A3933 | BILBAO - DURANGO (Autopista) | 1 | Laborable | 121 | 2 | 242 | 0 | 0 | 2 | 242 |
| 97 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-10-25T08:04:53 | A3933 | BILBAO - DURANGO (Autopista) | 1 | Viernes | 29 | 1 | 29 | 1 | 29 | 0 | 0 |
| 98 | =020 | BILBAO | 2021 | 2021-10-25T08:04:53 | A3933 | BILBAO - DURANGO (Autopista) | 2 | Laborable | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 99 | =020 | BILBAO | 2021 | 2022-02-25T08:05:19 | A0651 | BILBAO - BALMASEDA | 1 | Laborable | 195 | 4 | 780 | 1 | 195 | 3 | 585 |
| 100 | =020 | BILBAO | 2021 | 2022-02-25T08:05:19 | A0651 | BILBAO - BALMASEDA | 2 | Laborable | 32 | 3 | 96 | 0 | 0 | 3 | 96 |
100 results are displayed out of a total of 136 items.
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Additional Information
- Title
- Reinforcements made - Bilbao 2021
- Description
- Check the reinforcements made by the buses of the Bizkaibus service lines that run though the municipality, accumulated annually.
- Format
- CSV XML JSON TSV XLSX
- License
- CC-By 4.0
- Languages
- Euskera
- Spanish
- Release date
- 09/15/2021
- Status
- Completed
- Update / modification date
- 09/15/2021
65 visitas
