Skip to content

Bizkaibus - Expeditions and Reinforcements - Bilbao

  • Information is provided on expeditions and reinforcements of Bizkaibus buses on the lines that run through the municipality.

FOLLOW


Data and resources

Planned expeditions - Bilbao 2022

Check the bus expeditions of the Bizkaibus service lines that run through the municipality planned for the 2022 exercise.

Data explorer

_id KODEA/CODIGO UDALERRIA/MUNICIPIO EKITALDIA/EJERCICIO LINEA_KODEA/CODIGO LINEA LINEA/LINEA DENBORALDI/TEMPORADA EGUN MOTA/TIPO DIA KOPURUA/NUMERO DIAS ESPEDIZIOAK EGUNEAN/EXPEDICIONES AL DIA ESPEDIZIOAK GUZTIRA/TOTAL EXPEDICIONES JOANAK EGUNEAN/IDAS AL DIA JOANAK GUZTIRA/TOTAL IDAS ITZULIAK EGUNEAN/VUELTAS AL DIA ITZULIAK GUZTIRA/TOTAL VUELTAS
1 =020 BILBAO 2022 A0651 BILBAO - BALMASEDA Negua Festivo 44 30 1320 15 660 15 660
2 =020 BILBAO 2022 A0651 BILBAO - BALMASEDA Negua Laborable 195 60 11700 30 5850 30 5850
3 =020 BILBAO 2022 A0651 BILBAO - BALMASEDA Negua Sabado 39 32 1248 16 624 16 624
4 =020 BILBAO 2022 A0651 BILBAO - BALMASEDA Negua Instituturik gabe Festivo 19 30 570 15 285 15 285
5 =020 BILBAO 2022 A0651 BILBAO - BALMASEDA Negua Instituturik gabe Laborable 53 60 3180 30 1590 30 1590
6 =020 BILBAO 2022 A0651 BILBAO - BALMASEDA Negua Instituturik gabe Sabado 11 32 352 16 176 16 176
7 =020 BILBAO 2022 A0651 BILBAO - BALMASEDA Gabonak (24-31) Sabado 2 27 54 13 26 14 28
8 =020 BILBAO 2022 A0651 BILBAO - BALMASEDA Gabonak (25 -1) Festivo 2 19 38 10 20 9 18
9 =020 BILBAO 2022 A0654 BALMASEDA - Gurutzeta/Cruces - UPV/EHU Negua Instituturik gabe Laborable 53 26 1378 14 742 12 636
10 =020 BILBAO 2022 A0654 BALMASEDA - Gurutzeta/Cruces - UPV/EHU EHU Eskola-egunak Laborable 172 26 4472 14 2408 12 2064
11 =020 BILBAO 2022 A0654 BALMASEDA - Gurutzeta/Cruces - UPV/EHU EHU Ez Eskolakoa Laborable 23 26 598 14 322 12 276
12 =020 BILBAO 2022 A2153 BILBAO - Txorierri - LARRABETZU Negua Festivo 51 30 1530 15 765 15 765
13 =020 BILBAO 2022 A2153 BILBAO - Txorierri - LARRABETZU Negua Laborable 207 33 6831 16 3312 17 3519
14 =020 BILBAO 2022 A2153 BILBAO - Txorierri - LARRABETZU Negua Sabado 41 32 1312 16 656 16 656
15 =020 BILBAO 2022 A2153 BILBAO - Txorierri - LARRABETZU Negua Instituturik gabe Festivo 12 30 360 15 180 15 180
16 =020 BILBAO 2022 A2153 BILBAO - Txorierri - LARRABETZU Negua Instituturik gabe Laborable 41 32 1312 16 656 16 656
17 =020 BILBAO 2022 A2153 BILBAO - Txorierri - LARRABETZU Negua Instituturik gabe Sabado 9 32 288 16 144 16 144
18 =020 BILBAO 2022 A2153 BILBAO - Txorierri - LARRABETZU Gabonak (24-31) Sabado 2 28 56 14 28 14 28
19 =020 BILBAO 2022 A2153 BILBAO - Txorierri - LARRABETZU Gabonak (25 -1) Festivo 2 19 38 10 20 9 18
20 =020 BILBAO 2022 A2312 Zabalburu - UPV/EHU (Juan de Garay) EHU Eskola-egunak Laborable 196 19 3724 8 1568 11 2156
21 =020 BILBAO 2022 A2314 BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU EHU Eskola-egunak Laborable 196 46 9016 23 4508 23 4508
22 =020 BILBAO 2022 A2314 BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU EHU Eskola-egunak Sabado 40 11 440 6 240 5 200
23 =020 BILBAO 2022 A2314 BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU EHU Murriztua Laborable 16 22 352 11 176 11 176
24 =020 BILBAO 2022 A2314 BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU EHU Ez Eskolakoa Laborable 14 43 602 21 294 22 308
25 =020 BILBAO 2022 A2314 BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU EHU Abuztua (A2314) Laborable 22 14 308 8 176 6 132
26 =020 BILBAO 2022 A2318 Termibus - UPV/EHU (Autopista) EHU Eskola-egunak Laborable 196 69 13524 35 6860 34 6664
27 =020 BILBAO 2022 A2318 Termibus - UPV/EHU (Autopista) EHU Murriztua Laborable 52 23 1196 12 624 11 572
28 =020 BILBAO 2022 A2321 Santutxu - UPV/EHU (Autopista) EHU Eskola-egunak Lunes a Jueves 136 6 816 3 408 3 408
29 =020 BILBAO 2022 A2321 Santutxu - UPV/EHU (Autopista) EHU Eskola-egunak Laborable 172 28 4816 14 2408 14 2408
30 =020 BILBAO 2022 A2321 Santutxu - UPV/EHU (Autopista) EHU Murriztua Laborable 28 28 784 14 392 14 392
31 =020 BILBAO 2022 A2322 BILBAO - ERANDIO - Astrabudua - UPV/EHU Negua Festivo 44 32 1408 16 704 16 704
32 =020 BILBAO 2022 A2322 BILBAO - ERANDIO - Astrabudua - UPV/EHU Negua Laborable 195 34 6630 17 3315 17 3315
33 =020 BILBAO 2022 A2322 BILBAO - ERANDIO - Astrabudua - UPV/EHU Negua Sabado 39 32 1248 16 624 16 624
34 =020 BILBAO 2022 A2322 BILBAO - ERANDIO - Astrabudua - UPV/EHU Negua Instituturik gabe Festivo 19 32 608 16 304 16 304
35 =020 BILBAO 2022 A2322 BILBAO - ERANDIO - Astrabudua - UPV/EHU Negua Instituturik gabe Laborable 53 34 1802 17 901 17 901
36 =020 BILBAO 2022 A2322 BILBAO - ERANDIO - Astrabudua - UPV/EHU Negua Instituturik gabe Sabado 11 32 352 16 176 16 176
37 =020 BILBAO 2022 A2322 BILBAO - ERANDIO - Astrabudua - UPV/EHU Gabonak (24-31) Sabado 2 27 54 14 28 13 26
38 =020 BILBAO 2022 A2322 BILBAO - ERANDIO - Astrabudua - UPV/EHU Gabonak (25 -1) Festivo 2 20 40 10 20 10 20
39 =020 BILBAO 2022 A2324 BILBAO - UPV/EHU (Enekuri) EHU Eskola-egunak Laborable 172 12 2064 5 860 7 1204
40 =020 BILBAO 2022 A2326 BARAKALDO - UPV/EHU EHU Eskola-egunak Laborable 172 22 3784 12 2064 10 1720
41 =020 BILBAO 2022 A2326 BARAKALDO - UPV/EHU EHU Murriztua Laborable 28 21 588 11 308 10 280
42 =020 BILBAO 2022 A2610 GALDAKAO - UPV/EHU EHU Eskola-egunak Laborable 172 24 4128 13 2236 11 1892
43 =020 BILBAO 2022 A2610 GALDAKAO - UPV/EHU EHU Murriztua Laborable 28 22 616 11 308 11 308
44 =020 BILBAO 2022 A2611 UGAO MIRABALLES - BASAURI - ETXEBARRI - UPV/EHU EHU Eskola-egunak Laborable 172 10 1720 5 860 5 860
45 =020 BILBAO 2022 A3115 BILBAO - SANTURTZI Bakarra Festivo 63 54 3402 27 1701 27 1701
46 =020 BILBAO 2022 A3115 BILBAO - SANTURTZI Bakarra Laborable 248 104 25792 52 12896 52 12896
47 =020 BILBAO 2022 A3115 BILBAO - SANTURTZI Bakarra Sabado 50 104 5200 52 2600 52 2600
48 =020 BILBAO 2022 A3115 BILBAO - SANTURTZI Gabonak (24-31) Sabado 2 88 176 44 88 44 88
49 =020 BILBAO 2022 A3115 BILBAO - SANTURTZI Gabonak (25 -1) Festivo 2 40 80 20 40 20 40
50 =020 BILBAO 2022 A3122 BILBAO - SESTAO - Errepelega/Repelega Bakarra Festivo 63 32 2016 16 1008 16 1008
51 =020 BILBAO 2022 A3122 BILBAO - SESTAO - Errepelega/Repelega Bakarra Laborable 248 34 8432 17 4216 17 4216
52 =020 BILBAO 2022 A3122 BILBAO - SESTAO - Errepelega/Repelega Bakarra Sabado 50 34 1700 17 850 17 850
53 =020 BILBAO 2022 A3122 BILBAO - SESTAO - Errepelega/Repelega Gabonak (24-31) Sabado 2 28 56 14 28 14 28
54 =020 BILBAO 2022 A3122 BILBAO - SESTAO - Errepelega/Repelega Gabonak (25 -1) Festivo 2 20 40 10 20 10 20
55 =020 BILBAO 2022 A3136 BILBAO - BARAKALDO - SANTURTZI Bakarra Festivo 63 79 4977 39 2457 40 2520
56 =020 BILBAO 2022 A3136 BILBAO - BARAKALDO - SANTURTZI Bakarra Laborable 248 82 20336 41 10168 41 10168
57 =020 BILBAO 2022 A3136 BILBAO - BARAKALDO - SANTURTZI Bakarra Sabado 50 82 4100 41 2050 41 2050
58 =020 BILBAO 2022 A3136 BILBAO - BARAKALDO - SANTURTZI Gabonak (24-31) Sabado 2 63 126 32 64 31 62
59 =020 BILBAO 2022 A3136 BILBAO - BARAKALDO - SANTURTZI Gabonak (25 -1) Festivo 2 54 108 30 60 24 48
60 =020 BILBAO 2022 A3137 BILBAO - BARAKALDO Bakarra Festivo 63 54 3402 28 1764 26 1638
61 =020 BILBAO 2022 A3137 BILBAO - BARAKALDO Bakarra Laborable 248 64 15872 32 7936 32 7936
62 =020 BILBAO 2022 A3137 BILBAO - BARAKALDO Bakarra Sabado 50 64 3200 32 1600 32 1600
63 =020 BILBAO 2022 A3137 BILBAO - BARAKALDO Gabonak (24-31) Sabado 2 54 108 27 54 27 54
64 =020 BILBAO 2022 A3137 BILBAO - BARAKALDO Gabonak (25 -1) Festivo 2 39 78 21 42 18 36
65 =020 BILBAO 2022 A3144 BILBAO - Gurutzeta/Cruces - BARAKALDO (Ugarte) Bakarra Laborable 248 69 17112 34 8432 35 8680
66 =020 BILBAO 2022 A3144 BILBAO - Gurutzeta/Cruces - BARAKALDO (Ugarte) Bakarra Sabado 50 69 3450 34 1700 35 1750
67 =020 BILBAO 2022 A3144 BILBAO - Gurutzeta/Cruces - BARAKALDO (Ugarte) Gabonak (24-31) Sabado 2 59 118 29 58 30 60
68 =020 BILBAO 2022 A3151 BILBAO - SANTURTZI - PORTUGALETE (Autopista) Bakarra Laborable 248 64 15872 31 7688 33 8184
69 =020 BILBAO 2022 A3151 BILBAO - SANTURTZI - PORTUGALETE (Autopista) Bakarra Sabado 50 64 3200 31 1550 33 1650
70 =020 BILBAO 2022 A3151 BILBAO - SANTURTZI - PORTUGALETE (Autopista) Gabonak (24-31) Sabado 2 55 110 27 54 28 56
71 =020 BILBAO 2022 A3223 BILBAO - LARRABETZU (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) Bakarra Festivo 63 17 1071 9 567 8 504
72 =020 BILBAO 2022 A3223 BILBAO - LARRABETZU (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) Bakarra Laborable 248 35 8680 18 4464 17 4216
73 =020 BILBAO 2022 A3223 BILBAO - LARRABETZU (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) Bakarra Sabado 50 35 1750 18 900 17 850
74 =020 BILBAO 2022 A3223 BILBAO - LARRABETZU (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) Gabonak (24-31) Sabado 2 29 58 15 30 14 28
75 =020 BILBAO 2022 A3223 BILBAO - LARRABETZU (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) Gabonak (25 -1) Festivo 2 9 18 4 8 5 10
76 =020 BILBAO 2022 A3224 BILBAO - DERIO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico Negua Festivo 58 16 928 8 464 8 464
77 =020 BILBAO 2022 A3224 BILBAO - DERIO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico Negua Laborable 226 33 7458 17 3842 16 3616
78 =020 BILBAO 2022 A3224 BILBAO - DERIO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico Negua Sabado 46 16 736 8 368 8 368
79 =020 BILBAO 2022 A3224 BILBAO - DERIO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico Uda Festivo 5 16 80 8 40 8 40
80 =020 BILBAO 2022 A3224 BILBAO - DERIO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico Uda Laborable 22 32 704 16 352 16 352
81 =020 BILBAO 2022 A3224 BILBAO - DERIO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico Uda Sabado 4 16 64 8 32 8 32
82 =020 BILBAO 2022 A3224 BILBAO - DERIO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico Gabonak (24-31) Sabado 2 14 28 7 14 7 14
83 =020 BILBAO 2022 A3224 BILBAO - DERIO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico Gabonak (25 -1) Festivo 2 10 20 5 10 5 10
84 =020 BILBAO 2022 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA Negua Festivo 24 8 192 4 96 4 96
85 =020 BILBAO 2022 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA Negua Laborable 76 22 1672 11 836 11 836
86 =020 BILBAO 2022 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA Negua Sabado 15 14 210 7 105 7 105
87 =020 BILBAO 2022 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA EHU Eskola-egunak Festivo 39 8 312 4 156 4 156
88 =020 BILBAO 2022 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA EHU Eskola-egunak Laborable 172 22 3784 11 1892 11 1892
89 =020 BILBAO 2022 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA EHU Eskola-egunak Sabado 35 14 490 7 245 7 245
90 =020 BILBAO 2022 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA Gabonak (24-31) Sabado 2 12 24 6 12 6 12
91 =020 BILBAO 2022 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA Gabonak (25 -1) Festivo 2 8 16 4 8 4 8
92 =020 BILBAO 2022 A3247 BILBAO - Aireportua/Aeropuerto Negua Festivo 24 71 1704 34 816 37 888
93 =020 BILBAO 2022 A3247 BILBAO - Aireportua/Aeropuerto Negua Laborable 104 71 7384 34 3536 37 3848
94 =020 BILBAO 2022 A3247 BILBAO - Aireportua/Aeropuerto Negua Sabado 19 71 1349 34 646 37 703
95 =020 BILBAO 2022 A3247 BILBAO - Aireportua/Aeropuerto Uda Festivo 39 106 4134 51 1989 55 2145
96 =020 BILBAO 2022 A3247 BILBAO - Aireportua/Aeropuerto Uda Laborable 144 106 15264 51 7344 55 7920
97 =020 BILBAO 2022 A3247 BILBAO - Aireportua/Aeropuerto Uda Sabado 31 106 3286 51 1581 55 1705
98 =020 BILBAO 2022 A3247 BILBAO - Aireportua/Aeropuerto Gabonak (24-31) Sabado 2 59 118 30 60 29 58
99 =020 BILBAO 2022 A3247 BILBAO - Aireportua/Aeropuerto Gabonak (25 -1) Festivo 2 52 104 24 48 28 56
100 =020 BILBAO 2022 A3250 BILBAO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) Negua Lunes a Jueves 179 34 6086 18 3222 16 2864

100 results are displayed out of a total of 308 items.


Additional Information

Title
Planned expeditions - Bilbao 2022
Description
Check the bus expeditions of the Bizkaibus service lines that run through the municipality planned for the 2022 exercise.
Format
CSV XML JSON TSV XLSX
License
CC-By 4.0
Languages
  • Euskera
  • Spanish
Release date
01/15/2022
Status
Completed
Update / modification date
01/15/2022