Asian hornet
-
Information on the Asian hornet in Bizkaia is provided.
913 visits
Data and resources
Asian hornet nest data
Data of the location of Asian hornet nests in Bizkaia (updated on December 31, 2022).
Data explorer
_id | URTEA/AÑO | JARDUERA_ZENBAKIA/NUM_ACTUACION | ALTA_DATA/FECHA ALTA | ERABILTZAILEA_EU/USUARIO_EU | ERABILTZAILEA_CAS/USUARIO_CAS | UDALERRIA/MUNICIPIO | HELBIDEA/DIRECCION | ESPEZIE/ESPECIE | KOKALEKUA/UBICACION | ALTUERA/ALTURA | DIAMETROA/DIAMETRO | latitude GEO | longitude GEO | longitude | latitude | EGOERA_EU/ESTADO_EU | EGOERA_CAS/ESTADO_CAS | ITXIERA_DATA/FECHA CIERRE | ITXIERAKO AGENTEA_EU/AGENTE CIERRE_EU | ITXIERAKO AGENTEA_CAS/AGENTE CIERRE_CAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | 2418 | 2022-02-01T00:00:00 | GUEÑESKO UDALA | AYUNTAMIENTO GUEÑES | GUEÑES | Padura s/n (48830) | AVISPA ASIÁTICA | ARBOLADO | 30 | 80 | 43,19776382 | -3,047577738 | 496134,2996 | 4782864,016 | TALDEAREN ZAIN | PENDIENTE DE GRUPO | 9999-12-31T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
2 | 2021 | 2419 | 2022-03-01T00:00:00 | ERANDIOKO UDALA | AYUNTAMIENTO ERANDIO | ERANDIO | Gorri bidea,2 | AVISPA ASIÁTICA | ARBOLADO | 10 | 40 | 43,30469313 | -2,977700261 | 501808,6912 | 4794738,366 | TALDEAREN ZAIN | PENDIENTE DE GRUPO | 9999-12-31T00:00:00 | SUHILTZAILEAK | BOMBEROS |
3 | 2022 | 1 | 2022-04-01T00:00:00 | GERNIKA-LUMOKO UDALA | AYUNTAMIENTO GERNIKA-LUMO | GERNIKA-LUMO | Euskal Herria Kalea 1 | AVISPA ASIÁTICA | ARBOLADO | 14 | 40 | 43,312221 | -2,68009297 | 525943,8826 | 4795623,837 | ITXITA - EZIN DA EZABATU | CERRADA - NO ELIMINABLE | 2022-01-25T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
4 | 2022 | 2 | 2022-05-01T00:00:00 | GALDAKAOKO UDALA | AYUNTAMIENTO GALDAKAO | GALDAKAO | Ibaizabal 8, trasera | AVISPA ASIÁTICA | ARBOLADO | 30 | 40 | 43,23070506 | -2,848617798 | 512293,2156 | 4786532,36 | ITXITA - EZIN DA EZABATU | CERRADA - NO ELIMINABLE | 2022-01-25T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
5 | 2022 | 3 | 2022-07-01T00:00:00 | GALDAKAOKO UDALA | AYUNTAMIENTO GALDAKAO | GALDAKAO | N-634, P.K. 96,500 | AVISPA ASIÁTICA | ARBOLADO | 12 | 50 | 43,23177829 | -2,7908534 | 516983,7621 | 4786661,657 | ITXITA - EZIN DA EZABATU | CERRADA - NO ELIMINABLE | 2022-01-25T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
6 | 2022 | 4 | 2022-09-01T00:00:00 | ORTUELLAKO UDALA | AYUNTAMIENTO ORTUELLA | ORTUELLA | Av. Lasagabaster | AVISPA ASIÁTICA | ARBOLADO | 6 | 30 | 43,31689201 | -3,062959271 | 494894,5094 | 4796094,83 | ITXITA - EZIN DA EZABATU | CERRADA - NO ELIMINABLE | 2022-01-25T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
7 | 2022 | 5 | 2022-12-01T00:00:00 | ZIORTZA-BOLIBARKO UDALA | AYUNTAMIENTO ZIORTZA-BOLIBAR | ZIORTZA-BOLIBAR | Iruzubieta auzoa | AVISPA ASIÁTICA | ARBOLADO | 25 | 80 | 43,25407964 | -2,527172235 | 538382,0263 | 4789225,658 | ITXITA - EZIN DA EZABATU | CERRADA - NO ELIMINABLE | 2022-01-25T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
8 | 2022 | 6 | 2022-01-13T00:00:00 | ZIORTZA-BOLIBARKO UDALA | AYUNTAMIENTO ZIORTZA-BOLIBAR | ZIORTZA-BOLIBAR | Barrio Arta 31F (48278) | AVISPA ASIÁTICA | ARBOLADO | 15 | 60 | 43,23712628 | -2,532506865 | 537959,5098 | 4787340,437 | ITXITA - EZIN DA EZABATU | CERRADA - NO ELIMINABLE | 2022-01-25T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
9 | 2022 | 7 | 2022-01-13T00:00:00 | ZIORTZA-BOLIBARKO UDALA | AYUNTAMIENTO ZIORTZA-BOLIBAR | ZIORTZA-BOLIBAR | -48278 | AVISPA ASIÁTICA | ARBOLADO | 15 | 60 | 43,25217337 | -2,530917219 | 538079,2127 | 4789012,241 | ITXITA - EZIN DA EZABATU | CERRADA - NO ELIMINABLE | 2022-01-25T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
10 | 2022 | 8 | 2022-01-13T00:00:00 | MARURI-JATABEKO UDALA | AYUNTAMIENTO MARURI-JATABE | MARURI-JATABE | Lugar Barrio Billelabaso 16A (48112) | AVISPA ASIÁTICA | ARBOLADO | 4 | 30 | 43,39347927 | -2,875233858 | 510104,8156 | 4804606,142 | ITXITA - EZIN DA EZABATU | CERRADA - NO ELIMINABLE | 2022-01-25T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
11 | 2022 | 9 | 2022-01-13T00:00:00 | MARURI-JATABEKO UDALA | AYUNTAMIENTO MARURI-JATABE | MARURI-JATABE | Billelabaso Auzunea 15 (48112) | AVISPA ASIÁTICA | CONSTRUCCIÓN | 2 | 50 | 43,39284457 | -2,87484685 | 510136,2652 | 4804535,701 | ITXITA - EZIN DA EZABATU | CERRADA - NO ELIMINABLE | 2022-01-25T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
12 | 2022 | 10 | 2022-01-14T00:00:00 | ERMUAKO UDALA | AYUNTAMIENTO ERMUA | ERMUA | Goienkale nº 43 | AVISPA ASIÁTICA | ARBOLADO | 15 | 30 | 43,19053596 | -2,501022402 | 540546,8441 | 4782181,066 | ITXITA - EZIN DA EZABATU | CERRADA - NO ELIMINABLE | 2022-01-25T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
13 | 2022 | 11 | 2022-01-19T00:00:00 | GETXOKO UDALA | AYUNTAMIENTO GETXO | GETXO | sarrikobaso 48 | AVISPA ASIÁTICA | ARBOLADO | 8 | 35 | 43,35346881 | -3,009686451 | 499214,978 | 4800155,107 | ITXITA - EZIN DA EZABATU | CERRADA - NO ELIMINABLE | 2022-01-25T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
14 | 2022 | 12 | 2022-01-19T00:00:00 | GETXOKO UDALA | AYUNTAMIENTO GETXO | GETXO | estrada ormaza 20 | AVISPA ASIÁTICA | ARBOLADO | 20 | 35 | 43,36144681 | -3,010906142 | 499116,246 | 4801041,146 | ITXITA - EZIN DA EZABATU | CERRADA - NO ELIMINABLE | 2022-01-25T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
15 | 2022 | 13 | 2022-01-19T00:00:00 | GETXOKO UDALA | AYUNTAMIENTO GETXO | GETXO | larrañazubi | AVISPA ASIÁTICA | ARBOLADO | 20 | 20 | 43,34342767 | -2,999357175 | 500052,1053 | 4799039,908 | ITXITA - EZIN DA EZABATU | CERRADA - NO ELIMINABLE | 2022-01-25T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
16 | 2022 | 14 | 2022-01-27T00:00:00 | IGORREKO UDALA | AYUNTAMIENTO IGORRE | IGORRE | Santa luzia 48 | AVISPA ASIÁTICA | ARBOLADO | 11 | 20 | 43,16138735 | -2,768144433 | 518849,4993 | 4778849,21 | ITXITA - EZIN DA EZABATU | CERRADA - NO ELIMINABLE | 2022-09-02T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
17 | 2022 | 15 | 2022-01-31T00:00:00 | ERANDIOKO UDALA | AYUNTAMIENTO ERANDIO | ERANDIO | faoeta auzoa nº14 | AVISPA ASIÁTICA | ARBOLADO | 9 | 50 | 43,29323896 | -2,952919818 | 503819,3046 | 4793467,129 | ITXITA - EZABATUTA | CERRADA - ELIMINADO | 2022-09-02T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
18 | 2022 | 16 | 2022-01-31T00:00:00 | IZURTZAKO UDALA | AYUNTAMIENTO IZURTZA | IZURTZA | BI-623 31 (48213) | AVISPA ASIÁTICA | ARBOLADO | 8 | 40 | 43,14852752 | -2,644222578 | 528930,2274 | 4777456,404 | ITXITA - EZIN DA EZABATU | CERRADA - NO ELIMINABLE | 2022-09-02T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
19 | 2022 | 17 | 2022-01-31T00:00:00 | IGORREKO UDALA | AYUNTAMIENTO IGORRE | IGORRE | Urkizu 53 | AVISPA ASIÁTICA | ARBOLADO | 15 | 20 | 43,1886383 | -2,774512216 | 518323,6589 | 4781874,156 | ITXITA - EZIN DA EZABATU | CERRADA - NO ELIMINABLE | 2022-09-02T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
20 | 2022 | 18 | 2022-01-31T00:00:00 | MEÑAKAKO UDALA | AYUNTAMIENTO MEÑAKA | MEÑAKA | EMERANDO AUZOA | AVISPA ASIÁTICA | CONSTRUCCIÓN | 2 | 15 | 43,38094322 | -2,797217924 | 516426,7158 | 4803226,305 | ITXITA - EZIN DA EZABATU | CERRADA - NO ELIMINABLE | 2022-09-02T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
21 | 2022 | 19 | 2022-02-02T00:00:00 | ARRIGORRIAGAKO UDALA | AYUNTAMIENTO ARRIGORRIAGA | ARRIGORRIAGA | CAMINO BASOA | AVISPA ASIÁTICA | ARBOLADO | 4 | 60 | 43,217794 | -2,904362 | 507768,064 | 4785091,824 | ITXITA - EZIN DA EZABATU | CERRADA - NO ELIMINABLE | 2022-09-02T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
22 | 2022 | 20 | 2022-09-02T00:00:00 | BASALAN | BASALAN | IGORRE | Ermita san cristobal | AVISPA ASIÁTICA | ARBOLADO | 10 | 50 | 43,16357149 | -2,756275127 | 519813,7501 | 4779094,509 | ITXITA - EZIN DA EZABATU | CERRADA - NO ELIMINABLE | 2022-09-02T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
23 | 2022 | 21 | 2022-10-02T00:00:00 | ARRIGORRIAGAKO UDALA | AYUNTAMIENTO ARRIGORRIAGA | ARRIGORRIAGA | Calle Larrasko n5 | AVISPA ASIÁTICA | CONSTRUCCIÓN | 3 | 15 | 43,20501035 | -2,89332957 | 508665,9676 | 4783673,209 | ITXITA - EZABATUTA | CERRADA - ELIMINADO | 2022-05-17T00:00:00 | UDALA | AYUNTAMIENTO |
24 | 2022 | 22 | 2022-11-02T00:00:00 | BARAKALDOKO UDALA | AYUNTAMIENTO BARAKALDO | BARAKALDO | La Siebe Kalea 84 (48903) | AVISPA ASIÁTICA | CONSTRUCCIÓN | 12 | 20 | 43,27831449 | -2,988388538 | 500942,1916 | 4791808,647 | ITXITA - EZABATUTA | CERRADA - ELIMINADO | 2022-02-14T00:00:00 | SUHILTZAILEAK | BOMBEROS |
25 | 2022 | 23 | 2022-02-14T00:00:00 | SONDIKAKO UDALA | AYUNTAMIENTO SONDIKA | SONDIKA | CAMPA BIDEA 11 | AVISPA ASIÁTICA | ARBOLADO | 6 | 25 | 43,28749664 | -2,935204718 | 505256,9084 | 4792830,365 | ITXITA - EZABATUTA | CERRADA - ELIMINADO | 2022-03-18T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
26 | 2022 | 24 | 2022-02-16T00:00:00 | LEZAMAKO UDALA | AYUNTAMIENTO LEZAMA | LEZAMA | GOITIOLTZA 29 | AVISPA ASIÁTICA | ARBOLADO | 15 | 50 | 43,28560143 | -2,837324087 | 513198,4762 | 4792630,696 | ITXITA - EZABATUTA | CERRADA - ELIMINADO | 2022-03-18T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
27 | 2022 | 25 | 2022-02-24T00:00:00 | LEZAMAKO UDALA | AYUNTAMIENTO LEZAMA | LEZAMA | ARETXALDE 62 | ABEJA | ARBOLADO | 2 | 30 | 43,27367342 | -2,833702142 | 513494,9733 | 4791306,583 | ITXITA - EZABATUTA | CERRADA - ELIMINADO | 2022-02-24T00:00:00 | SUHILTZAILEAK | BOMBEROS |
28 | 2022 | 26 | 2022-02-24T00:00:00 | GETXOKO UDALA | AYUNTAMIENTO GETXO | GETXO | Cristobal Colón 3B | AVISPA ASIÁTICA | CONSTRUCCIÓN | 3 | 15 | 43,33994521 | -3,007174687 | 499418,4106 | 4798653,176 | ITXITA - EZABATUTA | CERRADA - ELIMINADO | 2022-03-18T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
29 | 2022 | 27 | 2022-01-03T00:00:00 | GALDAKAOKO UDALA | AYUNTAMIENTO GALDAKAO | GALDAKAO | Elexalde Auzoa 63 (48960) | AVISPA ASIÁTICA | ARBOLADO | 15 | 15 | 43,2379823 | -2,832208044 | 513624,173 | 4787343,085 | ITXITA - EZABATUTA | CERRADA - ELIMINADO | 2022-03-18T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
30 | 2022 | 28 | 2022-02-03T00:00:00 | MUNGIAKO UDALA | AYUNTAMIENTO MUNGIA | MUNGIA | OLALDE BERESIA 12 (48100) | AVISPA COMÚN | CONSTRUCCIÓN | 2 | 1 | 43,35822284 | -2,848118502 | 512308,0182 | 4800694,238 | ITXITA - EZIN DA EZABATU | CERRADA - NO ELIMINABLE | 2022-02-03T00:00:00 | SUHILTZAILEAK | BOMBEROS |
31 | 2022 | 29 | 2022-02-03T00:00:00 | AMOREBIETA-ETXANOKO UDALA | AYUNTAMIENTO AMOREBIETA-ETXANO | AMOREBIETA-ETXANO | bizkargi | ABEJA | ARBOLADO | 1 | 1 | 43,21762505 | -2,732229761 | 521749,3311 | 4785103,424 | ITXITA - EZABATUTA | CERRADA - ELIMINADO | 2022-02-03T00:00:00 | SUHILTZAILEAK | BOMBEROS |
32 | 2022 | 30 | 2022-02-03T00:00:00 | BARRIKAKO UDALA | AYUNTAMIENTO BARRIKA | BARRIKA | Lugar Urbanizacion Zabaletxe 7C (48650) | AVISPA ASIÁTICA | ARBOLADO | 1 | 1 | 43,39478952 | -2,981975032 | 501459,8115 | 4804744,257 | ITXITA - EZIN DA EZABATU | CERRADA - NO ELIMINABLE | 2022-02-03T00:00:00 | SUHILTZAILEAK | BOMBEROS |
33 | 2022 | 31 | 2022-06-03T00:00:00 | GALDAKAOKO UDALA | AYUNTAMIENTO GALDAKAO | GALDAKAO | EGIA 15 | AVISPA ASIÁTICA | ARBOLADO | 15 | 60 | 43,23522334 | -2,842070546 | 512823,9476 | 4787035,126 | ITXITA - EZABATUTA | CERRADA - ELIMINADO | 2022-03-18T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
34 | 2022 | 32 | 2022-08-03T00:00:00 | LEZAMAKO UDALA | AYUNTAMIENTO LEZAMA | LEZAMA | ARETXALDE 85 | AVISPA ASIÁTICA | CONSTRUCCIÓN | 2 | 30 | 43,27122107 | -2,837430721 | 513192,931 | 4791033,637 | ITXITA - EZABATUTA | CERRADA - ELIMINADO | 2022-03-18T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
35 | 2022 | 33 | 2022-10-03T00:00:00 | BAKIOKO UDALA | AYUNTAMIENTO BAKIO | BAKIO | C. Barrenkale 6A (48130) | ABEJA | CONSTRUCCIÓN | 10 | 20 | 43,42102831 | -2,815718651 | 514918,1935 | 4807674,662 | ITXITA - EZIN DA EZABATU | CERRADA - NO ELIMINABLE | 2022-12-03T00:00:00 | SUHILTZAILEAK | BOMBEROS |
36 | 2022 | 34 | 2022-03-16T00:00:00 | SONDIKAKO UDALA | AYUNTAMIENTO SONDIKA | SONDIKA | ERROTAKO BIDEA | AVISPA ASIÁTICA | ARBOLADO | 18 | 120 | ITXITA - EZABATUTA | CERRADA - ELIMINADO | 2022-03-18T00:00:00 | BASALAN | BASALAN | ||||
37 | 2022 | 35 | 2022-03-16T00:00:00 | IURRETAKO UDALA | AYUNTAMIENTO IURRETA | IURRETA | Poligono Ind. Tabernabarri | AVISPA ASIÁTICA | ARBOLADO | 15 | 50 | 43,17973663 | -2,661672719 | 527497,2581 | 4780916,455 | ITXITA - EZABATUTA | CERRADA - ELIMINADO | 2022-03-18T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
38 | 2022 | 36 | 2022-03-17T00:00:00 | URDULIZKO UDALA | AYUNTAMIENTO URDULIZ | URDULIZ | ARABA 18 | AVISPA ASIÁTICA | CONSTRUCCIÓN | 2 | 10 | 43,38248959 | -2,955551293 | 503600,5531 | 4803379,037 | ITXITA - EZIN DA EZABATU | CERRADA - NO ELIMINABLE | 2022-03-18T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
39 | 2022 | 37 | 2022-03-18T00:00:00 | ARRIGORRIAGAKO UDALA | AYUNTAMIENTO ARRIGORRIAGA | ARRIGORRIAGA | Paseo Urgoiti 4A (48480) | AVISPA ASIÁTICA | CONSTRUCCIÓN | 6 | 20 | 43,21027929 | -2,887973371 | 509100,3251 | 4784258,923 | ITXITA - EZABATUTA | CERRADA - ELIMINADO | 2022-03-18T00:00:00 | SUHILTZAILEAK | BOMBEROS |
40 | 2022 | 38 | 2022-03-23T00:00:00 | MEÑAKAKO UDALA | AYUNTAMIENTO MEÑAKA | MEÑAKA | MEÑAKABARRENA 76 | AVISPA ASIÁTICA | CONSTRUCCIÓN | 2 | 6 | 43,35387739 | -2,792630196 | 516805,8233 | 4800221,317 | ITXITA - EZABATUTA | CERRADA - ELIMINADO | 2022-03-31T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
41 | 2022 | 39 | 2022-03-24T00:00:00 | MARURI-JATABEKO UDALA | AYUNTAMIENTO MARURI-JATABE | MARURI-JATABE | Larreta Auzoa 20 (48112) | AVISPA ASIÁTICA | ARBOLADO | 4 | 10 | 43,38310698 | -2,86063147 | 511289,3886 | 4803456,076 | ITXITA - EZABATUTA | CERRADA - ELIMINADO | 2022-03-31T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
42 | 2022 | 40 | 2022-03-24T00:00:00 | GETXOKO UDALA | AYUNTAMIENTO GETXO | GETXO | los tilos 15 | AVISPA ASIÁTICA | CONSTRUCCIÓN | 4 | 40 | 43,33872792 | -3,005479531 | 499555,8133 | 4798517,976 | ITXITA - EZABATUTA | CERRADA - ELIMINADO | 2022-03-31T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
43 | 2022 | 41 | 2022-03-24T00:00:00 | PLENTZIAKO UDALA | AYUNTAMIENTO PLENTZIA | PLENTZIA | ISUSKIZA | AVISPA ASIÁTICA | CONSTRUCCIÓN | 2 | 50 | 43,3911973 | -2,922434986 | 506282,2296 | 4804348,072 | ITXITA - EZIN DA EZABATU | CERRADA - NO ELIMINABLE | 2022-03-31T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
44 | 2022 | 42 | 2022-03-24T00:00:00 | BOMBEROS | BOMBEROS | BERANGO | AXGANE AUZOA, 13 | ABEJA | CONSTRUCCIÓN | 4 | 20 | ITXITA - EZABATUTA | CERRADA - ELIMINADO | 2022-03-24T00:00:00 | SUHILTZAILEAK | BOMBEROS | ||||
45 | 2022 | 43 | 2022-03-24T00:00:00 | ORTUELLAKO UDALA | AYUNTAMIENTO ORTUELLA | ORTUELLA | Lasagabaster Kalea 2B (48530) | AVISPA COMÚN | CONSTRUCCIÓN | 1 | 1 | 43,31627114 | -3,060436492 | 495099,0366 | 4796025,727 | ITXITA - EZABATUTA | CERRADA - ELIMINADO | 2022-03-24T00:00:00 | SUHILTZAILEAK | BOMBEROS |
46 | 2022 | 44 | 2022-03-25T00:00:00 | GETXOKO UDALA | AYUNTAMIENTO GETXO | GETXO | manuel smith 14 F | ABEJA | CONSTRUCCIÓN | 1 | 1 | 43,33098408 | -3,009406251 | 499237,4049 | 4797657,987 | ITXITA - EZABATUTA | CERRADA - ELIMINADO | 2022-03-26T00:00:00 | SUHILTZAILEAK | BOMBEROS |
47 | 2022 | 45 | 2022-03-26T00:00:00 | BOMBEROS | BOMBEROS | BERANGO | LARRAÑAZUBI BIDEA, 34 B | AVISPA ASIÁTICA | CONSTRUCCIÓN | 2 | 8 | EZEZTATUTA | ANULADA | 9999-12-31T00:00:00 | BASALAN | BASALAN | ||||
48 | 2022 | 46 | 2022-03-26T00:00:00 | BOMBEROS | BOMBEROS | BERANGO | LARRAÑAZUBI BIDEA, 34 B | AVISPA ASIÁTICA | CONSTRUCCIÓN | 2 | 8 | EZEZTATUTA | ANULADA | 9999-12-31T00:00:00 | BASALAN | BASALAN | ||||
49 | 2022 | 47 | 2022-03-26T00:00:00 | BOMBEROS | BOMBEROS | BERANGO | LARRAÑAZUBI BIDEA, 34 B | AVISPA ASIÁTICA | CONSTRUCCIÓN | 2 | 8 | EZEZTATUTA | ANULADA | 9999-12-31T00:00:00 | BASALAN | BASALAN | ||||
50 | 2022 | 48 | 2022-03-26T00:00:00 | BOMBEROS | BOMBEROS | BERANGO | LARRAÑAZUBI BIDEA, 34 B | AVISPA ASIÁTICA | CONSTRUCCIÓN | 2 | 8 | 43,3455373 | -2,978523374 | 501740,7634 | 4799274,424 | ITXITA - EZABATUTA | CERRADA - ELIMINADO | 2022-03-31T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
51 | 2022 | 49 | 2022-03-28T00:00:00 | GETXOKO UDALA | AYUNTAMIENTO GETXO | GETXO | iturribide 4 | AVISPA COMÚN | CONSTRUCCIÓN | 5 | 1 | 43,34005445 | -3,007839874 | 499364,4908 | 4798665,313 | ITXITA - EZIN DA EZABATU | CERRADA - NO ELIMINABLE | 2022-03-28T00:00:00 | SUHILTZAILEAK | BOMBEROS |
52 | 2022 | 50 | 2022-03-29T00:00:00 | BARAKALDOKO UDALA | AYUNTAMIENTO BARAKALDO | BARAKALDO | ERREKATZU | AVISPA ASIÁTICA | ARBOLADO | 7 | 40 | ITXITA - EZIN DA EZABATU | CERRADA - NO ELIMINABLE | 2022-03-31T00:00:00 | BASALAN | BASALAN | ||||
53 | 2022 | 51 | 2022-03-28T00:00:00 | PORTUGALETEKO UDALA | AYUNTAMIENTO PORTUGALETE | PORTUGALETE | Avda. Repélega 9, 4º Izq | AVISPA ASIÁTICA | CONSTRUCCIÓN | 12 | 5 | 43,31610029 | -3,017342901 | 498593,612 | 4796005,125 | ITXITA - EZABATUTA | CERRADA - ELIMINADO | 2022-03-30T00:00:00 | SUHILTZAILEAK | BOMBEROS |
54 | 2022 | 52 | 2022-03-31T00:00:00 | LOIUKO UDALA | AYUNTAMIENTO LOIU | LOIU | Kukulu Bidea 43 (48180) | AVISPA ASIÁTICA | CONSTRUCCIÓN | 2 | 5 | 43,31705267 | -2,930352377 | 505647,8473 | 4796113,103 | ITXITA - EZABATUTA | CERRADA - ELIMINADO | 2022-04-25T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
55 | 2022 | 53 | 2022-05-04T00:00:00 | GALDAKAOKO UDALA | AYUNTAMIENTO GALDAKAO | GALDAKAO | Lugar Barrio Bekea 9A (48960) | AVISPA ASIÁTICA | ARBOLADO | 20 | 50 | 43,23028294 | -2,823968298 | 514295,0138 | 4786489,398 | ITXITA - EZABATUTA | CERRADA - ELIMINADO | 2022-04-26T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
56 | 2022 | 54 | 2022-08-04T00:00:00 | ZALLAKO UDALA | AYUNTAMIENTO ZALLA | ZALLA | Lugar Barrio Uribarri 20002 (48860) | AVISPA ASIÁTICA | CONSTRUCCIÓN | 2 | 10 | 43,2066282 | -3,132689534 | 489220,5099 | 4783855,903 | ITXITA - EZABATUTA | CERRADA - ELIMINADO | 2022-04-26T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
57 | 2022 | 55 | 2022-08-04T00:00:00 | LOIUKO UDALA | AYUNTAMIENTO LOIU | LOIU | Unbetxiki Bidea 9002 (48180) | AVISPA ASIÁTICA | CONSTRUCCIÓN | 9 | 10 | 43,31775133 | -2,921517181 | 506364,2359 | 4796191,33 | ITXITA - EZABATUTA | CERRADA - ELIMINADO | 2022-08-04T00:00:00 | SUHILTZAILEAK | BOMBEROS |
58 | 2022 | 56 | 2022-10-04T00:00:00 | PLENTZIAKO UDALA | AYUNTAMIENTO PLENTZIA | PLENTZIA | Isuskiza N56 | AVISPA ASIÁTICA | CONSTRUCCIÓN | 2 | 5 | 43,39182288 | -2,919864608 | 506490,3457 | 4804417,745 | ITXITA - EZABATUTA | CERRADA - ELIMINADO | 2022-04-25T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
59 | 2022 | 57 | 2022-12-04T00:00:00 | BARAKALDOKO UDALA | AYUNTAMIENTO BARAKALDO | BARAKALDO | la paz n12 bajo b | ABEJA | CONSTRUCCIÓN | 1 | 13 | 43,28038995 | -2,987165099 | 501041,4301 | 4792039,157 | ITXITA - EZABATUTA | CERRADA - ELIMINADO | 2022-12-04T00:00:00 | SUHILTZAILEAK | BOMBEROS |
60 | 2022 | 58 | 2022-12-04T00:00:00 | MARKINA-XEMEINKO UDALA | AYUNTAMIENTO MARKINA-XEMEIN | MARKINA-XEMEIN | Iderraga Kalea 2 (48270) | ABEJA | CONSTRUCCIÓN | 2 | 20 | 43,26713886 | -2,500350091 | 540550,6626 | 4790688,638 | ITXITA - EZABATUTA | CERRADA - ELIMINADO | 2022-12-04T00:00:00 | SUHILTZAILEAK | BOMBEROS |
61 | 2022 | 59 | 2022-04-13T00:00:00 | GALDAKAOKO UDALA | AYUNTAMIENTO GALDAKAO | GALDAKAO | Simón Linaza Kalea 3B (48960) | ABEJA | ARBOLADO | 2 | 20 | 43,22941401 | -2,836251893 | 513297,6881 | 4786390,873 | ITXITA - EZABATUTA | CERRADA - ELIMINADO | 2022-04-13T00:00:00 | SUHILTZAILEAK | BOMBEROS |
62 | 2022 | 60 | 2022-04-13T00:00:00 | LEZAMAKO UDALA | AYUNTAMIENTO LEZAMA | LEZAMA | ARETXALDE 85 B | AVISPA ASIÁTICA | CONSTRUCCIÓN | 2 | 10 | 43,2710328 | -2,83666924 | 513254,7681 | 4791012,848 | ITXITA - EZABATUTA | CERRADA - ELIMINADO | 2022-04-25T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
63 | 2022 | 61 | 2022-04-16T00:00:00 | MARKINA-XEMEINKO UDALA | AYUNTAMIENTO MARKINA-XEMEIN | MARKINA-XEMEIN | Arretxinaga Hiribidea 24 (48270) | ABEJA | CONSTRUCCIÓN | 5 | 20 | 43,27136865 | -2,495169844 | 540968,2455 | 4791160,912 | ITXITA - EZABATUTA | CERRADA - ELIMINADO | 2022-04-16T00:00:00 | SUHILTZAILEAK | BOMBEROS |
64 | 2022 | 62 | 2022-04-18T00:00:00 | GERNIKA-LUMOKO UDALA | AYUNTAMIENTO GERNIKA-LUMO | GERNIKA-LUMO | Juan Calzada Kalea 72 (48300) | AVISPA ASIÁTICA | CONSTRUCCIÓN | 2 | 3 | 43,30856648 | -2,681016013 | 525870,5754 | 4795217,688 | ITXITA - EZABATUTA | CERRADA - ELIMINADO | 2022-04-25T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
65 | 2022 | 63 | 2022-04-19T00:00:00 | ZAMUDIOKO UDALA | AYUNTAMIENTO ZAMUDIO | ZAMUDIO | Pago Kalea 20 (48170) | AVISPA ASIÁTICA | CONSTRUCCIÓN | 3 | 5 | 43,28293784 | -2,862485341 | 511157,5405 | 4792331,218 | ITXITA - EZABATUTA | CERRADA - ELIMINADO | 2022-04-25T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
